海关总署关于1998年部分商品实行限定用途、限定数量的暂..

法律法规网 王律师
法律法规网 最高人民法院  法律法规网 2020-10-14 08:03:25  评论()

文件名称:海关总署关于1998年部分商品实行限定用途、限定数量的暂..

文件编号:署税[1997]1061号

发布时间:1997-12-30

实施时间:1997-12-30

海关总署关于1998年部分商品实行限定用途、
限定数量的暂定税率有关问题的通知

(1997年12月30日署税〔1997〕1061号)

广东分署,各直属海关:
经国务院批准,国务院关税税则委员会决定1998年对部分进口商品实行限定用途、限定数量的暂定税率(以下简称“双限”暂定税率),并对部分出口商品实行有限定数量的暂定税率(以下简称限量出口暂定税率)。现将有关问题通知如下:

一、对《1998年实行限定用途、限定数量的暂定进口关税税率商品目录》(详见附件一)列名28类进口商品实行“双限”暂定税率。其中序号15的胶板纸、牛皮纸、铜版纸、白板纸、白卡纸、玻璃卡纸6种商品的税则号列项下的11个税号为集中列出,与货品名称之间没有一一对应关系。以上6种商品归入11个税号中相应的任何一个项下均可按“双限”暂定税率征税。序号22至26的32位以上微机零件、打印机零件、局用程控交换机关键件、传真机关键零部件、集散型控制系统关键件应严格按税则号列的范围执行。序号28项的广播电视专用设备涉及的税号较多,附件中未一一列出,应按总署关税司核发的《1998年双限暂定税率商品办理证》批准的范围验放。

二、对《1998年限定数量的暂定出口关税税率商品目录》(详见附件二)列名5种商品实行限量出口暂定税率。

三、上述实行进口“双限”暂定税率和限量出口暂定税率的执行期限为1998年1月1日至1998年12月31日,分别以货物到港日期和出口报关日期为准。

四、实行进口“双限”暂定税率和限量出口暂定税率的商品的管理审批办法,仍按《海关总署关于1997年部分商品的实行限定用途限定数量的暂定税率有关问题的通知》(署税〔1996〕1152号文)的规定办理。即由各有关部、总会和总公司指定一个主管司、局进行归口管理。进口或出口上述暂定税率商品应由主管部门汇总,分别填报《双限暂定税率商品办理证》和《限量出口暂定税率商品办理证》(格式分别见附件三、四,以下简称《办理证》),并同时报送一份软盘。各部门每月一次向海关总署关税司申请办理,关税司审核同意后在《办理证》上签章,一份存档,一份退主管部门,一份发给进出口口岸海关凭以按暂定税率征税。

五、为保证农膜原料聚乙烯专料专用,总署关税司将定期向企业所在地主管海关提供聚乙烯的进口数量及使用单位清单,请做好后续管理工作。

六、在进口“双限”暂定税率和限量出口暂定税率执行期限内,《办理证》自签发之日起6个月内有效。

七、实行“双限”暂定税率(设备关键件除外)和限量出口暂定税率的商品进出口时,如属于合同规定该项商品的溢装部分,其数量在5%以内(含5%)的,准予一并按暂定税率征税,超出5%的部分,应按法定税率征收关税。
上述暂定税率商品进口或出口的完税价格由负责征税的海关按有关规定进行审核。对实行双限进口暂定税率的商品,应征收监管手续费。

八、按现行减税政策进口实行暂定税率的商品,不得在暂定税率的基础上再行减税,但可选择法定税率减税后确定的税率与暂定税率两者之中税率较低的执行。

九、考虑到1998年“双限”暂定税率文件下发较晚,以及企业的承受能力,对持1997年《办理证》,并于1998年1月15日(含15日)之前进口的上述暂定税率商品,仍可按1997年规定的“双限”暂定税率计征税款。

十、在文件规定的执行期限内,上述暂定税率商品于办理手续前已经进口或出口并全额纳税的,准予凭海关总署关税司批准的《办理证》退还多征的税款。

十一、进出口单位以“双限”暂定税率或限量出口暂定税率商品名义进口或出口的商品,如实际货物品名、数量、用途超出文件规定的范围,应按法定税率征税。

十二、实行上述暂定税率的商品,各有关部门要按照“公正、公开、透明”的原则,积极支持有能力、有条件的生产企业进出口,严防挪作他用或倒卖。

十三、实行进口“双限”暂定税率和限量出口暂定税率的进出口货物的征免性质仍使用“内容暂定”(代码为998)。
以上请研究执行。

附件一:1998年实行限定用途、限定数量的暂定进口关税税率商品目录


二:1998年限定数量的暂定出口关税税率商品目录
三:1998年双限暂定税率商品办理证(略)
四:1998年限量出口暂定税率商品办理证(略)

附件一1998年实行限定用途、


限定数量的暂定进口关税税率商品目录


---------------------------------------
||||98年|98年||||
|序|货品|税则号列|法定|暂定|指定用途|管理部门|备注|
|号|名称||税率|税率||||
|||||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|1|蜡油|27100059|12%|3%|生产化纤及化||沸点在|
|||||||中国石油化工总公司|250|
||||||工原料用||-550℃|
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|2|氧化铝|28182000|18%|6%|冶金生产用|中国有色金属工业总||
|||||||公司||
|||||||---------|---|
|||||||对外贸易经济合作部||
|||||||(中国五矿集团五矿||
|||||||国际有色金属贸易公||
|||||||司)||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|3|氰化钠|28371110|9%|3%|农药生产用|化学工业部||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|4|甲苯|29023000|8%|3%|农药生产用|化学工业部||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|5|甲醇|29051100|10%|3%|农药生产用|化学工业部||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|6|乙二醇|29053100|14%|3%|化纤生产用|中国纺织总会||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|7|苯酐|29173500|12%|3%|农药生产用|化学工业部||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|8|对苯二|29173610|16%|3%|化纤生产用|中国纺织总会||
||甲酸|||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|9|6-己|29337100|16%|5%|化纤生产用|中国纺织总会||
||内酰胺|||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|10|尼龙|29212210|10%|4%|化纤生产用|中国纺织总会||
||-66盐|||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|11|丙烯腈|29261000|10%|3%|化纤生产用|中国纺织总会||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|12|聚乙烯|39011000|18%|3%|农膜、氨化膜|中国轻工总会||
|||39012000|||、农用水管、|---------|---|
||||||化肥包装袋、|||
||||||交联聚乙烯绝|农业部||
||||||缘电缆、远洋|||
||||||渔业渔具用|---------|---|
|||||||中华全国供销||
|||||||合作总社||
|||||||---------|---|
|||||||水利部||
|||||||---------|---|
|||||||化学工业部||
|||||||---------|---|
|||||||机械工业部||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
||||||化纤、包装生|中国纺织总会||
|13|聚酯切|39076010|16%|6%||---------|---|
||片||||产用|中国包装总公司||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|14|天然橡|||5%|生产计划生育|化学工业部||
||胶|40011000|20%||用品|||
|||----|--|||||
|||40012100|25%||生产轮胎、军|||
|||40012200|||需用品|||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
||胶板纸|48025100|12%|6%|包装生产用|中国轻工总会||
||、牛皮|48025200||||||
||纸(包|----|--|||---------||
||括牛皮|48043100|15%|||中国包装总公司||
||箱板纸|48044100||||---------||
||、牛皮|48045100||||对外贸易经济合作部||
||衬纸和|48101100||||(中国包装进出口总||
||牛皮卡|48101200||||公司等)||
||纸)、|48102100||||---------||
|15|铜版纸|48102900||||国家新闻出版署||
||、白板|48103100||||||
||纸、白|48103200||||||
||卡纸、|||||||
||玻璃卡|||||||
||纸|||||||
||---|----|--|--|------|---------||
||复合纸|48113190|20%|6%|包装生产用|中国轻工总会||
|||----|--|||---------||
|||48114090|15%|||中国包装总公司||
|||||||---------||
|||||||对外贸易经济合作部||
|||||||(中国包装进出口总||
|||||||公司等)||
|||----|--|--||---------||
|||76072000|18%|7%||中国包装总公司||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|||55041000||||||
|16|粘胶纤||11%|5%|纺织生产用|中国纺织总会||
||维|55070000||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
||||||冷轧薄板生产|冶金工业部(上海益|厚度不|
|17|热轧卷|72083900|6%|2%|||超过|
||板||||用|昌薄板有限公司)|2毫米|
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|18|矽钢片|72251190|8%|4%|发电设备及家|机械工业部、冶金工||
|||72251910|||用|业部||
||||||电器生产用|---------||
|||||||中国轻工总会、冶金||
|||72261190||||工业部||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|19|石油专|||||中国石油天然气总公||
||用管材|73042100|||石油、天然气|司、冶金工业部||
|||73052000|10%|2%||---------||
|||73062000|||钻探用|中国海洋石油总公||
|||||||司、冶金工业部||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|20|铝薄板|76061110|12%|4%|铝箔及包装生|中国有色金属工业总||
|||76061190|||产用|公司||
|||----|--|--|------|---------|---|
|||76061210||||中国包装总公司||
|||76061290||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|21|铝箔|76071900|18%|6%|包装生产用|中国包装总公司||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|22|32位以|84715040|15%|6%|微型计算机生|电子工业部||
||上微机|----|--||产用|||
||零件|84733090|9%|||||
|||----||||||
|||84717010||||||
|||----||||||
|||84717020||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|23|打印机|84733021|9%|7%|打印机生产用|电子工业部|仅限针|
||零件|----|||||式打印|
|||84733029|||||机和喷|
||||||||墨打印|
||||||||机|
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|24|局用程|85179010|8%|6%|5000门以上局|邮电工业部||
||控交换||||用程控|||
||机关键|----|--||交换机生产用|---------||
||件|85364100|12%|||电子工业部||
|||----|--|||||
|||85366900|12%|||||
|||----|--|||||
|||85479010|10%|||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|25|传真机|85011099|16%|6%||传真机生产用|电子工|
||关键零|----|--||||业部(|
||部件|85179031|9%||||货龙传|
|||----|||||真机有|
|||85179032|||||限公司|
|||----|||||)|
|||85179039||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|26|集散型|84714991|15%|6%|集散型控制系|机械工业部||
||控制系||||统生产|||
||统关键|||||||
||件|||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|27|卷烟|24021000|70%|36%||国家烟草专卖局||
|||24022000||||||
|||24029000||||||
|-|---|----|--|--|------|---------|---|
|28|广播电|||5%||广播电影电视部|国家规|
||视专用||||||定不许|
||设备||||||减免税|
||||||||的商品|
||||||||除外|
---------------------------------------


附件二1998年限定数量的

暂定出口关税税率商品目录


------------------------------------
||||98年法|98年暂|||
|序|货品名称|税则号列|定税率|定税率|管理部门|备注|
|号|||(%)|(%)|||
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|1|磷|28047000|20|5|化学工业部|43T|
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|2|苯|29022000|40|0|化学工业部|33T|
|-|----|----|---|---|-----------|--|
||||||冶金工业部||
|3|硅铁|72022000|25|10|-----------||
||||||对外贸易经济合作部(||
||||||中国五矿集团五矿国际||
||||||有色金属贸易公司)||
|-|----|----|---|---|-----------|--|
|4|未锻轧镍|75020000|40|0|中国有色金属工业总公司||
|-|----|----|---|---|-----------|--|
||||||中国有色金属工业总公司||
|5|未锻轧铝|76010000|30|0|-----------||
||||||对外贸易经济合作部(中||
||||||国五矿集团五矿国际有色||
||||||金属贸易公司)||
------------------------------------

免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。

相关:

    站长推荐:

    网站首页 关于我们 友情链接 广告服务 联系我们 网站地图 免责声明 WAP
    Powered by LC123.NET 8.5  © 2009-2015
    本站常年法律顾问 王正兴 律师