文件名称:[上海]市民政局等关于细化2016年社区为老实事项目和老年宜居社区建设试点工作安排的通知
文件编号:沪民老工发〔2016〕2号
发布时间:
实施时间:
沪民老工发〔2016〕2号
各区县民政局、老龄办:
根据《上海市养老设施布局专项规划》、《关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》等文件要求,结合各区县实际需求及申报情况,经统筹协调,现将各区县2016年社区为老实事项目和老年宜居社区建设试点安排情况通知如下:
一、2016年主要项目
(一)关于老年人日间服务中心建设
新增80家老年人日间服务中心为今年市政府实事项目。根据区县申报,经确认,现将81家老年人日间服务中心任务指标分解下发至各区县(见附件1)。
老年人日间服务中心建设项目既是市政府实事项目,也是2016年养老服务工作目标管理的考核内容。各区县要高度重视,确保完成。按照市重大办的要求,每月按时上报建设进度,并于11月底前完成建设任务。如因特殊原因调整项目进度,应在第一时间与市局沟通。在推进落实过程中,各区县要进一步完善老年人日间服务中心的照护功能,鼓励专业化组织运营管理,提升服务能力。同时,鼓励区县探索社区托养设施的延伸服务点,因地制宜,扩大受益面。
(二)关于社区老年人助餐点建设
根据各区县申报,对社区老年人助餐点建设类型、落地街镇分别作了确认汇总,全市共建设助餐点项目64个(详见附件2)。
根据市领导今年进一步扩大老年人助餐服务的覆盖面的要求,各区县要进一步均衡布局、合理布点,填补空白点。依托社会化、专业化力量,增强助餐服务提供能力,针对老年人的需求扩大覆盖面。发展送餐服务,重点满足失能老年人的基本需求。进一步在运行机制、服务方式上创新探索,通过灵活多样的方式,提高服务能力和水平。
(三)关于社区老年活动室建设
在各区县踊跃申报后,经综合平衡,对新建改建老年活动室建设任务作了统一安排,全市新建老年活动室项目134家,改造老年活动室项目160家(详见附件3)。
老年活动室建设要进一步加强规范管理。今年继续做好老年活动室以奖代补工作。
(四)关于老年宜居社区建设扩大试点和社区综合为老服务中心建设
老年宜居社区建设试点以来,各区县强化需求导向、推动设施建设、加强资源整合、构建科技助老平台、发展为老服务项目、培育养老服务队伍,成效明显。在100家试点基础上,2016年继续扩大试点范围,新增39家试点单位。(详见附件4)。
各区县要根据《关于推进老年宜居社区建设试点的指导意见》,加大试点工作推进力度,试点街镇要明确工作目标,结合本区域范围内老年人的实际需求,因地制宜整合资源,创新服务项目和内容,培育为老服务品牌。同时,继续做好市级配送的试点项目。今年市局将会同区县组织对第一批、第二批试点单位开展工作评估,并继续指导做好新增宜居社区试点单位的试点工作。
老年宜居社区试点要注重推进街镇社区综合为老服务中心和综合为老服务信息平台建设。根据2016年工作安排,新建20家社区综合为老服务中心已列入市政府重点工作,今年市局将制定有关评估办法,开展达标工作。按照“两级平台、三级网络”的工作目标,全市统一的综合为老服务平台将于今年上线运行,请各区县加快区级平台建设,力争80%区县初步建成平台,并做好与市级平台的对接以及在街镇社区的应用。
(五)关于“老伙伴”计划和适老性改造项目
2016年继续开展两项工作,具体安排和有关要求另发通知明确。相关项目资金拟于3月底下拨,请各区县做好准备工作。
二、工作要求
(一)2016年是“十三五”的开局之年,各区县要对存量的社区居家养老设施逐一核对摸清底数。对照养老设施布局专项规划的要求,对“十三五”期间社区居家养老设施制定年度建设计划,逐年推进落实。
(二)2016年社区养老服务设施的建设任务分解安排原则上不作调整,区县确因不可抗力需要调整建设项目的,请于6月底前通过书面形式提出申请并说明原因,加盖区县民政局公章送老龄工作处。6月底以后不做调整,区县根据申报和下达任务按时完成建设任务。
(三)区县在年中、年末分别开展一次验收工作,市局根据验收情况予以拨款。区县民政局、老龄办是项目的验收、审价责任主体。各区县要督促街镇按时完成当年度建设任务,在年中和年末分别开展验收和审价工作,并分别在6月15日前和12月15日底前将本年度设施建设项目的基本情况及验收结果正式上报市民政局老龄工作处。市局据此分两次下拨补贴资金。确因客观原因无法完成审价报告的,可在次年第一季度结束前上报。关于列入市政府实事的项目,按照有关要求执行。
附件:1.2016年老年人日间服务中心项目安排表
(联系人:蒋奇磊电话:23111663)
2.2016年区县社区老年人助餐服务点项目安排表
(联系人:康琪电话:63696705)
3.2016年标准化老年活动室项目安排表
(联系人:蒋奇磊电话:23111663)
4.老年宜居社区建设试点单位汇总表
(联系人:柯盈电话:23111667)
上海市民政局
上海市老龄工作委员会办公室
2016年3月22日
附件1
2016年老年人日间服务中心项目安排表
序号 | 区县 | 项目名称 |
1 | 浦东新区 | 滨海社区老年人日间照护中心 |
2 | 新场镇社区老年人日间照护中心 | |
3 | 三林长青老年人日间照护中心 | |
4 | 花木东城社区日间照护中心 | |
5 | 凌兆老年人日间照护中心 | |
6 | 黄浦 | 仁晖老人照护中心 |
7 | 静安 | 南京西路街道老年人日间服务中心 |
8 | 曹家渡街道老年人日间服务中心 | |
9 | 芷江西路街道老年人日间服务中心 | |
10 | 大宁路街道老年人日间服务中心 | |
11 | 徐汇 | 康馨苑-斜土江南老年人日间服务中心 |
12 | 普陀 | 万里街道社区老年人日间服务中心 |
13 | 万里街道爱照护老年人日间服务中心 | |
14 | 虹口 | 四川北路街道申贝日间服务中心 |
15 | 嘉兴路街道天宝老年人日间服务中心 | |
16 | 杨浦 | 延吉社区(吉善)老年日间照料中心 |
17 | 宝山 | 吴淞街道老年人日间服务中心 |
18 | 杨行镇和家欣苑日托所 | |
19 | 淞南镇老年人日间服务中心 | |
20 | 高境镇老年人日间服务中心 | |
21 | 顾村镇共富新村老年人日间服务中心 | |
22 | 闵行 | 塘泾南苑老年人日间服务中心 |
23 | 共和村斗姆老年人日间服务中心 | |
24 | 敬南居委老年人日间服务中心 | |
25 | 纪王老年人日间服务中心 | |
26 | 紫薇新村老年人日间服务中心 | |
27 | 鹤北老年人日间服务中心 |
28 | 闵行 | 爱博四村老年人日间服务中心 |
29 | 航华老年人日间服务中心 | |
30 | 金山 | 朱泾镇五龙村老年人日间服务中心 |
31 | 金山工业区欢兴村老年人日间服务中心 | |
32 | 亭林镇浩光村老年人日间服务中心 | |
33 | 亭林镇周栅村老年人日间服务中心 | |
34 | 金山卫镇八字村社区老年人日间服务中心 | |
35 | 漕泾镇沙积村老年人日间服务中心 | |
36 | 张堰镇南村堂老年人日间服务中心 | |
37 | 山阳镇华新村老年人日间服务中心 | |
38 | 山阳镇九龙村老年人日间服务中心 | |
39 | 山阳镇渔业村老年人日间服务中心 | |
40 | 廊下镇中民村老年人日间服务中心 | |
41 | 石化街道东礁老年人日间服务中心 | |
42 | 松江 | 檀香老年人日间照料中心 |
43 | 青浦 | 赵巷镇和睦村老年人日间服务中心 |
44 | 徐泾镇二联村老年人日间服务中心 | |
45 | 徐泾镇蟠龙居委会老年人日间服务中心 | |
46 | 重固镇徐姚村老年人日间服务中心 | |
47 | 朱家角镇水产村老年人日间服务中心 | |
48 | 练塘镇太北村老年人日间服务中心 | |
49 | 练塘镇北埭村老年人日间服务中心 | |
50 | 练塘镇东田村老年人日间服务中心 | |
51 | 金泽镇育田村老年人日间服务中心 | |
52 | 金泽镇西岑村老年人日间服务中心 | |
53 | 金泽镇雪米村老年人日间服务中心 | |
54 | 金泽镇东星村老年人日间服务中心 | |
55 | 夏阳街道仓桥社区老年人日间服务中心 | |
56 | 夏阳街道界泾港社区老年人日间服务中心 | |
57 | 盈浦街道绿舟社区老年人日间服务中心 | |
58 | 盈浦街道解放社区老年人日间服务中心 | |
59 | 盈浦街道双桥社区老年人日间服务中心 |
60 | 青浦 | 香花桥街道民惠社区老年人日间服务中心 |
61 | 香花桥街道民惠二居老年人日间服务中心 | |
62 | 香花桥街道曹泾村老年人日间服务中心 | |
63 | 香花桥街道福泉山村老年人日间服务中心 | |
64 | 香花桥街道大联村老年人日间服务中心 | |
65 | 香花桥街道爱星村老年人日间服务中心 | |
66 | 白鹤镇鹤联村老年人日间服务中心 | |
67 | 白鹤镇新江村老年人日间服务中心 | |
68 | 白鹤镇南巷村老年人日间服务中心 | |
69 | 白鹤镇曙光村老年人日间服务中心 | |
70 | 白鹤镇江南村老年日间服务中心 | |
71 | 赵巷镇金葫芦老年日间照料中心 | |
72 | 赵巷镇中步村老年日间照料中心 | |
73 | 朱家角镇东湖街老年人日间服务中心 | |
74 | 奉贤 | 海湾旅游区老年人日间服务中心 |
75 | 金汇镇资福村老年人日间服务中心 | |
76 | 六墩村老年人日间服务中心 | |
77 | 崇明 | 东平镇日间照料中心 |
78 | 竖新镇大椿村日间照料中心 | |
79 | 新村乡新洲村日间照料中心 | |
80 | 新村乡新乐村日间照料中心 | |
81 | 新河镇日间照料中心 |
附件2
2016年区县社区老年人助餐服务点项目安排表
序号 | 区县 | 项目所在街镇 | 类型 |
1 | 浦东 | 南码头街道 | 单一型 |
2 | 航头镇 | 单一型 | |
3 | 康桥镇 | 单一型 | |
4 | 新场镇 | 综合型 | |
5 | 曹路镇 | 示范型 | |
6 | 老港镇 | 示范型 | |
7 | 静安 | 南京西路街道 | 示范型 |
8 | 芷江西路街道 | 示范型 | |
9 | 徐汇 | 徐家汇街道 | 单一型 |
10 | 徐家汇街道 | 单一型 | |
11 | 徐家汇街道 | 单一型 | |
12 | 田林街道 | 单一型 | |
13 | 田林街道 | 单一型 | |
14 | 康建新村街道 | 单一型 | |
15 | 康建新村街道(不申请补贴) | 单一型 | |
16 | 康建新村街道(不申请补贴) | 单一型 | |
17 | 康建新村街道(不申请补贴) | 单一型 | |
18 | 普陀 | 长风新村街道 | 单一型 |
19 | 长风新村街道 | 单一型 | |
20 | 石泉路街道 | 单一型 | |
21 | 石泉路街道 | 单一型 | |
22 | 石泉路街道 | 单一型 | |
23 | 虹口 | 四川北路街道 | 单一型 |
24 | 四川北路街道 | 单一型 | |
25 | 杨浦 | 延吉新村街道 | 单一型 |
26 | 延吉新村街道 | 单一型 | |
27 | 闵行 | 江川路街道 | 单一型 |
28 | 江川路街道 | 单一型 | |
29 | 梅陇镇 | 单一型 | |
30 | 莘庄工业区 | 单一型 | |
31 | 嘉定 | 新成路街道 | 单一型 |
32 | 江桥镇 | 综合型 | |
33 | 华亭镇 | 综合型 | |
34 | 金山 | 山阳镇 | 单一型 |
35 | 山阳镇 | 单一型 | |
36 | 山阳镇 | 单一型 | |
37 | 朱泾镇 | 单一型 | |
38 | 漕泾镇 | 单一型 | |
39 | 石化街道 | 单一型 | |
40 | 石化街道 | 单一型 | |
41 | 张堰镇 | 单一型 | |
42 | 亭林镇 | 综合型 | |
43 | 亭林镇 | 综合型 | |
44 | 金山卫镇 | 单一型 | |
45 | 松江 | 方松街道 | 单一型 |
46 | 青浦 | 朱家角镇 | 综合型 |
47 | 重固镇 | 示范型 | |
48 | 赵巷镇 | 示范型 | |
49 | 奉贤 | 奉浦社区 | 单一型 |
50 | 崇明 | 长兴镇 | 单一型 |
51 | 港西镇 | 单一型 | |
52 | 绿华镇 | 单一型 | |
53 | 向化镇 | 单一型 |
54 | 崇明 | 庙镇 | 单一型 |
55 | 建设镇 | 单一型 | |
56 | 竖新镇 | 单一型 | |
57 | 港沿镇 | 单一型 | |
58 | 三星镇 | 单一型 | |
59 | 新村乡 | 单一型 | |
60 | 新村乡 | 综合型 | |
61 | 城桥镇 | 综合型 | |
62 | 堡镇 | 综合型 | |
63 | 东平镇 | 综合型 | |
64 | 横沙乡 | 综合型 |
注:单一型助餐点47个,综合型助餐点11个,示范型助餐点6个,共计64个项目。
附件3
2016年标准化老年活动室项目安排表
区县 | 新建(个) | 改造(个)10万元以上 | |
40万元以上 | 20—40万元 | ||
浦东新区 | 27 | 4 | 7 |
黄浦 | 1 | 2 | 0 |
静安 | 0 | 7 | 3 |
长宁 | 1 | 0 | 2 |
普陀 | 2 | 0 | 22 |
虹口 | 3 | 9 | 0 |
杨浦 | 2 | 0 | 20 |
宝山 | 8 | 15 | 12 |
闵行 | 13 | 1 | 18 |
嘉定 | 7 | 5 | 8 |
金山 | 3 | 1 | 2 |
松江 | 1 | 4 | 15 |
青浦 | 7 | 0 | 8 |
奉贤 | 2 | 0 | 30 |
崇明 | 9 | 0 | 13 |
总计 | 86 | 48 | 160 |
附件4
2016年老年宜居社区建设试点单位汇总表
区县 | 试点单位 | 数量 | 已试点街镇数 | 街镇总数 |
浦东新区 | 南码头路街道、花木街道、南汇新城镇、北蔡镇、三林镇 | 5 | 17 | 36 |
黄浦区 | 外滩街道、豫园街道、老西门街道、打浦桥街道 | 4 | 6 | 10 |
静安区 | 北站街道、宝山路街道、彭浦镇 | 3 | 11 | 14 |
长宁区 | 北新泾街道 | 1 | 4 | 10 |
徐汇区 | 已全覆盖 | 13 | 13 | |
普陀区 | 万里街道、长征镇、桃浦镇 | 3 | 7 | 10 |
虹口区 | 嘉兴路街道、四川北路街道、提篮桥街道、江湾镇街道 | 4 | 4 | 8 |
杨浦区 | 定海路街道、江浦路街道、殷行街道 | 3 | 6 | 12 |
宝山区 | 月浦镇、高境镇 | 2 | 4 | 12 |
闵行区 | 吴泾镇、七宝镇 | 2 | 4 | 12 |
嘉定区 | 真新街道、嘉定镇街道 | 2 | 3 | 10 |
金山区 | 枫泾镇、张堰镇、金山卫镇、金山工业区、 | 4 | 6 | 10 |
松江区 | 小昆山镇 | 1 | 7 | 15 |
青浦区 | 盈浦街道 | 1 | 2 | 11 |
奉贤区 | 青村镇 | 1 | 3 | 8 |
崇明县 | 堡镇、竖新镇、新村乡 | 3 | 3 | 16 |
合计 | 39 | 100 | 207 |
2014年—2015年老年宜居社区建设试点单位汇总表
区县 | 2014年试点单位 | 数量 | 2015年试点单位 | 数量 |
浦东新区 | 塘桥街道、潍坊街道、周浦镇、高行镇、康桥镇、泥城镇、张江镇、万祥镇 | 8 | 陆家嘴街道、周家渡街道、金杨新村街道、东明路街道、航头镇、金桥镇、高东镇、惠南镇、祝桥镇 | 9 |
黄浦区 | 瑞金二路街道 | 1 | 小东门街道、南京东路街道、淮海中路街道、半松园路街道、五里街道 | 5 |
静安区(闸北区) | 静安寺街道 | 1 | 曹家渡街道、江宁路街道、石门二路街道、南京西路街道 | 4 |
共和新路街道、临汾路街道、彭浦新村街道、天目西路街道 | 4 | 芷江西路街道、大宁路街道 | 2 | |
长宁区 | 江苏路街道、新华路街道 | 2 | 仙霞新村街道、天山路街道 | 2 |
徐汇区 | 凌云街道、徐家汇街道、长桥街道、湖南路街道、康健新村街道、枫林路街道 | 6 | 龙华街道、田林街道、虹梅路街道、天平路街道、斜土路街道、漕河泾街道、华泾镇 | 7 |
普陀区 | 曹杨新村街道 | 1 | 长寿街道、长风新村街道、甘泉路街道、石泉路街道、宜川路街道、真如镇街道 | 6 |
虹口区 | 欧阳路街道、曲阳路街道 | 2 | 凉城新村街道、广中路街道 | 2 |
杨浦区 | 平凉街道、延吉街道、五角场街道 | 3 | 长白新村街道、控江路街道、五角场镇 | 3 |
宝山区 | 庙行镇 | 1 | 张庙街道、友谊路街道、吴淞街道 | 3 |
闵行区 | 古美街道、江川路街道 | 2 | 莘庄镇、虹桥镇 | 2 |
嘉定区 | 菊园新区管委会 | 1 | 南翔镇、安亭镇 | 2 |
金山区 | 石化街道海棠居委会 | 1 | 朱泾镇、廊下镇、山阳镇、亭林镇、漕泾镇 | 5 |
松江区 | 岳阳街道、方松街道 | 2 | 永丰街道、中山街道、叶榭镇(村)、车墩镇、石湖荡镇 | 5 |
青浦区 | 夏阳街道 | 1 | 赵巷镇 | 1 |
奉贤区 | 海湾镇星火第一居委、南桥镇正阳二居 | 2 | 金海社区 | 1 |
崇明县 | 新海镇、东平镇 | 2 | 横沙乡 | 1 |
合计 | 40 | 60 |