文件名称:国家税务总局关于传递代理出口货物证明电子信息有关问题..
文件编号:国税函[1997]630号
发布时间:1997-11-24
实施时间:1997-11-24
货物证明电子信息有关问题的通知
为加强出口退税管理,严密出口退税计算机审核,国家税务总局决定自1998年1月1日起,利用税务系统广域网络传送代理出口货物证明电子信息,并在具体办理出口退税审核过程中,对代理出口货物证明进行电子数据核对。现就有关事项通知如下:
主管出口退税的税务机关开具的代理出口货物证明电子信息应上传(具体数据结构见附件),总局处理后下发给各地。对1997年12月的数据实行试传输,1998年1月1日起正式传输。
各地必须于每月12日前将上月的代理出口货物证明电子信息上报国家税务总局,即传递至总局通讯服务器(IP地址为:130.9.1.1)的CENTRE目录的DL子目录下;每月15日前接受总局下发的代理出口货物证明电子信息,即从总局网络服务器的LOCAL目录的DL子目录下获取属于本地的数据。
代理出口货物证明电子信息由省级单位进行汇总,形成上报数据源文件(源文件类型为DBF文件),用ARJ应用程序压缩后,通过广域网络上报总局。
以大连市国家税务局1997年9月份代理出口货物证明电子信息为例,总局下发数据压缩文件名为DL2102.979,其对应源数据文件名为DLS2102.DBF;上报数据压缩文件名为DL2102.979,其对应源数据文件名为DLB2102.dbf。
代理出口货物证明编号为12位,由各地退税部门统一管理,在当年本地区范围内,用以唯一地标识每一张代理出口货物证明。代理出口货物证明编号采用打印方法,应明显地标记在纸质代理出口货物证明单证每一联的右上方。该12位数编码的规则为:
附件:代理出口货物证明电子信息数据结构
xx(2)xxxx(4)xxxx(4)xx(2)
年行政区划各地自定义项号
以上请遵照执行。
附件:代理出口货物证明电子信息数据结构
---------------------------------------
|序|字段名称|字段类型|字段|小数点|字段含义|
|号|||宽度|位数||
|--|---------|---------|---|---|------|
|1|NO|Character|12||代理证明编号|
|--|---------|---------|---|---|------|
|2|DATE|Date|8||开具日期|
|--|---------|---------|---|---|------|
|3|CPCODE|Character|10||出口企业代码|
|--|---------|---------|---|---|------|
|4|WT_CPNAME|Character|26||委托企业名称|
|--|---------|---------|---|---|------|
|5|NSRDJ_NO|Character|15||委托方纳税人|
||||||识别号|
|--|---------|---------|---|---|------|
|6|WT_CPCODE|Character|10||委托方海关企|
||||||业代码|
|--|---------|---------|---|---|------|
|7|BGD_NO|Character|12||出口报关单号|
|--|---------|---------|---|---|------|
|8|LJ_DATE|Date|8||离境日期|
|--|---------|---------|---|---|------|
|9|HXD_NO|Character|10||核销单号|
|--|---------|---------|---|---|------|
|10|CMCODE|Character|10||商品代码|
|--|---------|---------|---|---|------|
|11|CMNAME|Character|20||商品名称|
|--|---------|---------|---|---|------|
|12|CMUNIT|Character|8||计量单位|
|--|---------|---------|---|---|------|
|13|BG_QNT|Numeric|15|4|出口数量|
|--|---------|---------|---|---|------|
|14|USD_AMT|Numeric|13|2|美元离岸价|
|--|---------|---------|---|---|------|
|15|HT_NO|Character|14||委托合同号|
|--|---------|---------|---|---|------|
|16|YM|Character|4||所属年月|
|--|---------|---------|---|---|------|
|17|SWCODE|Character|10||税务机关代码|
|--|---------|---------|---|---|------|
|18|FLAG|Character|1||标志|
|--|---------|---------|---|---|------|
|19|SH_USER|Character|20||审核人|
|--|---------|---------|---|---|------|
|20|OP_USER|Character|8||操作人|
|--|---------|---------|---|---|------|
|21|OP_DATE|Date|8||操作日期|
|--|---------|---------|---|---|------|
|合|||243|||
|计||||||
---------------------------------------
上述字段具体含义,参见出口退税软件及相关说明。
免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。
