| 区委社会工委区民政局2020年1月份财务公开金额单位:万元 | |||||||
| 序号 | 项目(资金)名称 | 资金用途 | 资金总额 (万元) | 已拨付资金 (万元) | 资金使用单位 | 人数 | 备注 |
| 1 | 2020年1月城市低保资金 | 城市居民最低生活保障金 | 31.619841 | 31.619841 | 鼓楼街道 | 275 | 合计:133.2203万元,1171人 |
| 19.889506 | 19.889506 | 果园街道 | 167 | ||||
| 12.156471 | 12.156471 | 溪翁庄镇 | 112 | ||||
| 7.711469 | 7.711469 | 西田各庄镇 | 61 | ||||
| 17.907603 | 17.907603 | 十里堡镇 | 169 | ||||
| 3.825835 | 3.825835 | 河南寨镇 | 32 | ||||
| 3.1748 | 3.1748 | 巨各庄镇 | 25 | ||||
| 2.5828 | 2.5828 | 穆家峪镇 | 20 | ||||
| 16.343904 | 16.343904 | 太师屯镇 | 158 | ||||
| 1.948 | 1.948 | 高岭镇 | 15 | ||||
| 3.2475 | 3.2475 | 不老屯镇 | 26 | ||||
| 0.840001 | 0.840001 | 冯家峪镇 | 7 | ||||
| 3.745268 | 3.745268 | 古北口镇 | 31 | ||||
| 2.478268 | 2.478268 | 大城子镇 | 22 | ||||
| 1.074334 | 1.074334 | 东邵渠镇 | 12 | ||||
| 1.1482 | 1.1482 | 北庄镇 | 11 | ||||
| 0.978 | 0.978 | 新城子镇 | 9 | ||||
| 0.4135 | 0.4135 | 石城镇 | 3 | ||||
| 2.135 | 2.135 | 檀营地区办事处 | 16 | ||||
| 2 | 2020年1月农村低保资金 | 农村居民最低生活保障金 | 16.2988 | 16.2988 | 密云镇 | 159 | 合计:1145.443568万元,10537人 |
| 95.165567 | 95.165567 | 溪翁庄镇 | 871 | ||||
| 119.15542 | 119.15542 | 西田各庄镇 | 1057 | ||||
| 34.711441 | 34.711441 | 十里堡镇 | 319 | ||||
| 71.791211 | 71.791211 | 河南寨镇 | 621 | ||||
| 61.900658 | 61.900658 | 巨各庄镇 | 522 | ||||
| 48.459555 | 48.459555 | 穆家峪镇 | 437 | ||||
| 106.174618 | 106.174618 | 太师屯镇 | 1004 | ||||
| 52.558992 | 52.558992 | 高岭镇 | 520 | ||||
| 140.215714 | 140.215714 | 不老屯镇 | 1302 | ||||
| 47.103956 | 47.103956 | 冯家峪镇 | 414 | ||||
| 41.982235 | 41.982235 | 古北口镇 | 369 | ||||
| 147.034891 | 147.034891 | 大城子镇 | 1381 | ||||
| 68.239454 | 68.239454 | 东邵渠镇 | 662 | ||||
| 26.76847 | 26.76847 | 北庄镇 | 254 | ||||
| 38.955813 | 38.955813 | 新城子镇 | 387 | ||||
| 28.926773 | 28.926773 | 石城镇 | 258 | ||||
| 3 | 2020年1月城市特困人员供养金 | 城市特困供养人员生活费及照料费 | 3.388 | 3.388 | 鼓楼街道 | 12 | 合计:10.021万元,37人 |
| 0.55 | 0.55 | 果园街道 | 2 | ||||
| 1.1 | 1.1 | 十里堡镇 | 4 | ||||
| 3.839 | 3.839 | 太师屯镇 | 15 | ||||
| 0.253 | 0.253 | 冯家峪镇 | 1 | ||||
| 0.594 | 0.594 | 古北口镇 | 2 | ||||
| 0.297 | 0.297 | 北庄镇 | 1 | ||||
| 4 | 2020年1月农村特困人员供养金 | 农村特困供养人员生活费及照料费 | 1.65 | 1.65 | 密云镇 | 6 | 合计:284.515万元,1051人 |
| 11.033 | 11.033 | 溪翁庄镇 | 41 | ||||
| 10.362 | 10.362 | 西田各庄镇 | 38 | ||||
| 13.519 | 13.519 | 十里堡镇 | 51 | ||||
| 21.164 | 21.164 | 河南寨镇 | 76 | ||||
| 11.077 | 11.077 | 巨各庄镇 | 41 | ||||
| 25.894 | 25.894 | 穆家峪镇 | 98 | ||||
| 26.125 | 26.125 | 太师屯镇 | 97 | ||||
| 18.502 | 18.502 | 高岭镇 | 70 | ||||
| 18.04 | 18.04 | 不老屯镇 | 64 | ||||
| 31.603 | 31.603 | 冯家峪镇 | 115 | ||||
| 8.415 | 8.415 | 古北口镇 | 31 | ||||
| 24.519 | 24.519 | 大城子镇 | 91 | ||||
| 10.329 | 10.329 | 东邵渠镇 | 37 | ||||
| 23.155 | 23.155 | 北庄镇 | 87 | ||||
| 12.606 | 12.606 | 新城子镇 | 46 | ||||
| 16.522 | 16.522 | 石城镇 | 62 | ||||
| 5 | 2020年1月临时救助 | 城乡居民临时救助金 | 0.60 | 0.60 | 果园街道 | 5 | 合计:12.3万元,60人 |
| 0.70 | 0.70 | 溪翁庄镇 | 3 | ||||
| 0.80 | 0.80 | 西田各庄 | 3 | ||||
| 0.40 | 0.40 | 十里堡镇 | 2 | ||||
| 4.80 | 4.80 | 穆家峪镇 | 17 | ||||
| 0.60 | 0.60 | 太师屯镇 | 3 | ||||
| 0.60 | 0.60 | 高岭镇 | 2 | ||||
| 1.00 | 1.00 | 古北口镇 | 4 | ||||
| 0.30 | 0.30 | 东邵渠镇 | 1 | ||||
| 2.30 | 2.30 | 北庄镇 | 18 | ||||
| 0.20 | 0.20 | 石城 | 2 | ||||
| 6 | 2020年城乡低收入家庭16周岁及以下未成年人和16周岁以上接受全日制本科及以下学历教育的在校学生项目资金 | 低收入 | 0.11 | 0.11 | 果园街道 | 4 | 217人,5.9675万元 |
| 0.0825 | 0.0825 | 密云镇 | 3 | ||||
| 0.275 | 0.275 | 溪翁庄镇 | 10 | ||||
| 0.275 | 0.275 | 穆家峪镇 | 10 | ||||
| 0.0275 | 0.0275 | 东邵渠镇 | 1 | ||||
| 0.11 | 0.11 | 十里堡镇 | 4 | ||||
| 0.33 | 0.33 | 西田各庄镇 | 12 | ||||
| 0.0275 | 0.0275 | 巨各庄镇 | 1 | ||||
| 0.7425 | 0.7425 | 大城子镇 | 27 | ||||
| 0.605 | 0.605 | 太师屯镇 | 22 | ||||
| 0.1925 | 0.1925 | 北庄镇 | 7 | ||||
| 0.11 | 0.11 | 新城子镇 | 4 | ||||
| 0.055 | 0.055 | 高岭镇 | 2 | ||||
| 2.5025 | 2.5025 | 不老屯镇 | 91 | ||||
| 0.1925 | 0.1925 | 冯家峪镇 | 7 | ||||
| 0.275 | 0.275 | 古北口镇 | 10 | ||||
| 0.055 | 0.055 | 石城镇 | 2 | ||||
| 7 | 征地超转人员生活补助 | 生活补助 | 24.796474 | 24.796474 | 鼓楼街道办事处 | 93 | 合计:4965313.71元,1953人 |
| 8.0629 | 8.0629 | 果园街道办事处 | 30 | ||||
| 233.59255 | 233.59255 | 密云镇 | 925 | ||||
| 24.41885 | 24.41885 | 溪翁庄镇 | 91 | ||||
| 59.203997 | 59.203997 | 檀营地区办事处 | 226 | ||||
| 44.08805 | 44.08805 | 穆家峪镇 | 177 | ||||
| 29.6582 | 29.6582 | 河南寨镇 | 118 | ||||
| 18.78575 | 18.78575 | 十里堡镇 | 79 | ||||
| 1.4588 | 1.4588 | 西田各庄镇 | 6 | ||||
| 10.4986 | 10.4986 | 巨各庄镇 | 43 | ||||
| 12.7031 | 12.7031 | 大城子镇 | 50 | ||||
| 1.5856 | 1.5856 | 东邵渠镇 | 6 | ||||
| 16.6346 | 16.6346 | 太师屯镇 | 66 | ||||
| 7.01805 | 7.01805 | 北庄镇 | 27 | ||||
| 0.1934 | 0.1934 | 新城子镇 | 1 | ||||
| 0.4483 | 0.4483 | 高岭镇 | 2 | ||||
| 3.38415 | 3.38415 | 古北口镇 | 13 | ||||
| 8 | 2019年困境儿童生活补助项目资金 | 困境儿童生活费 | 1.3387 | 1.3387 | 鼓楼街道 | 8 | 计10.011683万元,57人 |
| 0.165 | 0.165 | 果园街道 | 2 | ||||
| 0.352 | 0.352 | 溪翁庄镇 | 4 | ||||
| 1.319483 | 1.319483 | 西田各庄镇 | 7 | ||||
| 0.22 | 0.22 | 十里堡镇 | 1 | ||||
| 0.0825 | 0.0825 | 河南寨镇 | 1 | ||||
| 0.5225 | 0.5225 | 巨各庄镇 | 3 | ||||
| 0.1705 | 0.1705 | 穆家峪镇 | 2 | ||||
| 1.6225 | 1.6225 | 太师屯镇 | 8 | ||||
| 0.66 | 0.66 | 高岭镇 | 3 | ||||
| 1.4025 | 1.4025 | 不老屯镇 | 7 | ||||
| 0.44 | 0.44 | 冯家峪镇 | 2 | ||||
| 0.748 | 0.748 | 大城子镇 | 4 | ||||
| 0.44 | 0.44 | 北庄镇 | 2 | ||||
| 0.528 | 0.528 | 檀营地区 | 3 | ||||
| 9 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 失能老年人护理补贴 | 26.98 | 26.98 | 鼓楼街道 | 529 | 共计为8531人发放374.03万元(其中应发354.08万元,补发19.95万元) |
| 9.7 | 9.7 | 果园街道 | 207 | ||||
| 20.36 | 20.36 | 溪翁庄镇 | 483 | ||||
| 41.92 | 41.92 | 西田各庄镇 | 931 | ||||
| 16.46 | 16.46 | 十里堡镇 | 379 | ||||
| 27.24 | 27.24 | 河南寨镇 | 622 | ||||
| 24.95 | 24.95 | 巨各庄镇 | 606 | ||||
| 30.82 | 30.82 | 穆家峪镇 | 653 | ||||
| 34.82 | 34.82 | 太师屯镇 | 774 | ||||
| 20.46 | 20.46 | 高岭镇 | 482 | ||||
| 33.38 | 33.38 | 不老屯镇 | 737 | ||||
| 9.36 | 9.36 | 冯家峪镇 | 232 | ||||
| 17.08 | 17.08 | 大城子镇 | 437 | ||||
| 15.63 | 15.63 | 新城子镇 | 376 | ||||
| 3.76 | 3.76 | 密云镇 | 93 | ||||
| 9.68 | 9.68 | 古北口镇 | 232 | ||||
| 13.29 | 13.29 | 东邵渠镇 | 314 | ||||
| 8.44 | 8.44 | 北庄镇 | 199 | ||||
| 7.44 | 7.44 | 石城镇 | 191 | ||||
| 2.26 | 2.26 | 檀营地区 | 54 | ||||
| 10 | 北京市老年人养老服务补贴津贴 | 困难老年人养老服务补贴 | 1.43 | 1.43 | 密云镇 | 47 | 计2945人104.19万元, |
| 9.35 | 9.35 | 溪翁庄镇 | 205 | ||||
| 4.25 | 4.25 | 穆家峪镇 | 111 | ||||
| 7.51 | 7.51 | 河南寨镇 | 163 | ||||
| 10 | 10 | 十里堡镇 | 171 | ||||
| 8 | 8 | 西田各庄镇 | 199 | ||||
| 3.97 | 3.97 | 巨各庄镇 | 137 | ||||
| 13.37 | 13.37 | 大城镇 | 433 | ||||
| 7.82 | 7.82 | 东邵渠镇 | 247 | ||||
| 7.36 | 7.36 | 太师屯镇 | 243 | ||||
| 4.23 | 4.23 | 北庄镇 | 96 | ||||
| 2.28 | 2.28 | 新城子镇 | 76 | ||||
| 3.58 | 3.58 | 高岭镇 | 101 | ||||
| 2.7 | 2.7 | 古北口镇 | 90 | ||||
| 9.92 | 9.92 | 不老屯镇 | 367 | ||||
| 2.85 | 2.85 | 冯家峪镇 | 95 | ||||
| 1.88 | 1.88 | 石城镇 | 68 | ||||
| 2.78 | 2.78 | 鼓楼街道 | 72 | ||||
| 0.55 | 0.55 | 果园街道 | 21 | ||||
| 0.36 | 0.36 | 檀营地区 | 3 | ||||
| 11 | 2020年1月困难残疾人生活补贴 | 生活补贴 | 18.005584万元 | 18.005584万元 | 鼓楼街道 | 322 | 合计:620.721792万元13779人 |
| 9.322031万元 | 9.322031万元 | 果园街道 | 178 | ||||
| 7.533794万元 | 7.533794万元 | 密云镇 | 166 | ||||
| 35.801419万元 | 35.801419万元 | 溪翁庄镇 | 863 | ||||
| 65.145258万元 | 65.145258万元 | 西田各庄镇 | 1495 | ||||
| 26.52271万元 | 26.52271万元 | 十里堡镇 | 593 | ||||
| 43.70342万元 | 43.70342万元 | 河南寨镇 | 948 | ||||
| 46.110875万元 | 46.110875万元 | 巨各庄镇 | 1015 | ||||
| 47.766614万元 | 47.766614万元 | 穆家峪镇 | 1020 | ||||
| 61.526513万元 | 61.526513万元 | 太师屯镇 | 1416 | ||||
| 33.292301万元 | 33.292301万元 | 高岭镇 | 767 | ||||
| 74.812415万元 | 74.812415万元 | 不老屯镇 | 1492 | ||||
| 17.598672万元 | 17.598672万元 | 冯家峪镇 | 423 | ||||
| 16.133537万元 | 16.133537万元 | 古北口镇 | 384 | ||||
| 36.419493万元 | 36.419493万元 | 大城子镇 | 885 | ||||
| 23.880043万元 | 23.880043万元 | 东邵渠镇 | 539 | ||||
| 16.315076万元 | 16.315076万元 | 北庄镇 | 360 | ||||
| 26.207984万元 | 26.207984万元 | 新城子镇 | 596 | ||||
| 13.927299万元 | 13.927299万元 | 石城镇 | 301 | ||||
| 0.696754万元 | 0.696754万元 | 檀营地区办事处 | 16 | ||||
| 12 | 2020年1月重度残疾人护理补贴 | 护理补贴 | 6.22万元 | 6.22万元 | 鼓楼街道 | 446 | 合计:79.78万元,6134人 |
| 3.08万元 | 3.08万元 | 果园街道 | 219 | ||||
| 0.9万元 | 0.9万元 | 密云镇 | 74 | ||||
| 4.81万元 | 4.81万元 | 溪翁庄镇 | 377 | ||||
| 9.27万元 | 9.27万元 | 西田各庄镇 | 686 | ||||
| 4.15万元 | 4.15万元 | 十里堡镇 | 309 | ||||
| 5.37万元 | 5.37万元 | 河南寨镇 | 418 | ||||
| 5.41万元 | 5.41万元 | 巨各庄镇 | 431 | ||||
| 5.69万元 | 5.69万元 | 穆家峪镇 | 437 | ||||
| 7.47万元 | 7.47万元 | 太师屯镇 | 571 | ||||
| 3.81万元 | 3.81万元 | 高岭镇 | 297 | ||||
| 7.99万元 | 7.99万元 | 不老屯镇 | 642 | ||||
| 1.78万元 | 1.78万元 | 冯家峪镇 | 146 | ||||
| 1.87万元 | 1.87万元 | 古北口镇 | 140 | ||||
| 3.17万元 | 3.17万元 | 大城子镇 | 251 | ||||
| 2.58万元 | 2.58万元 | 东邵渠镇 | 203 | ||||
| 1.8万元 | 1.8万元 | 北庄镇 | 142 | ||||
| 2.52万元 | 2.52万元 | 新城子镇 | 195 | ||||
| 1.1万元 | 1.1万元 | 石城镇 | 95 | ||||
| 0.79万元 | 0.79万元 | 檀营地区办事处 | 55 | ||||
| 13 | 北京市老年人养老服务补贴津贴管理实施办法 | 高龄老年人津贴 | 2.76 | 2.76 | 密云镇 | 198 | 共计13809人,发放200.99万元 |
| 10.94 | 10.94 | 溪翁庄镇 | 756 | ||||
| 15.39 | 15.39 | 穆家峪镇 | 1027 | ||||
| 11.04 | 11.04 | 河南寨镇 | 727 | ||||
| 10.01 | 10.01 | 十里堡镇 | 643 | ||||
| 20.94 | 20.94 | 西田各庄镇 | 1425 | ||||
| 12.27 | 12.27 | 巨各庄镇 | 863 | ||||
| 8.08 | 8.08 | 大城子镇 | 580 | ||||
| 7.78 | 7.78 | 东邵渠镇 | 512 | ||||
| 17.09 | 17.09 | 太师屯镇 | 1182 | ||||
| 4.55 | 4.55 | 北庄镇 | 348 | ||||
| 8.16 | 8.16 | 新城子镇 | 554 | ||||
| 8.65 | 8.65 | 高岭镇 | 592 | ||||
| 5.14 | 5.14 | 古北口镇 | 348 | ||||
| 14.84 | 14.84 | 不老屯镇 | 1014 | ||||
| 5.4 | 5.4 | 冯家峪镇 | 390 | ||||
| 4.18 | 4.18 | 石城镇 | 286 | ||||
| 23.62 | 23.62 | 鼓楼街道 | 1650 | ||||
| 8.26 | 8.26 | 果园街道 | 593 | ||||
| 1.89 | 1.89 | 檀营地区 | 121 | ||||
【密云】区委社会工委区民政局2020年1月份财务公开金额
tags:
