两市全天特大单净流出150.77亿元,其中17股特大单净流入超1亿元,中天科技特大单净流入7.51亿元,特大单净流入资金居首。
沪指今日收盘下跌0.02%。资金面上看,沪深两市全天特大单净流出150.77亿元,共计1115股特大单净流入,1850股特大单净流出。
从28个申万一级行业来看,今日有7个行业特大单资金净流入,通信特大单净流入规模居首,净流入资金6.23亿元,该行业指数今日上涨1.04%,其次是建筑材料,今日上涨1.80%,净流入资金为3.94亿元,净流入资金居前的还有房地产、机械设备等行业。
特大单资金净流出的行业共有21个,净流出资金最多的是计算机,特大单净流出资金34.04亿元,其次是电子,特大单净流出资金23.46亿元,净流出资金居前的还有农林牧渔、传媒等行业。
|STCNTTTP| option = { title: { text: '申万所属行业特大单净流入金额排名', subtext: '', x:'center', top:'top' }, tooltip: { trigger: 'axis', axisPointer: { type: 'shadow' } }, xAxis: { type: 'value', axisLabel : { formatter: '{value} 亿元' }, boundaryGap: [0, 0.01] }, yAxis: { axisLabel: { rotate: 0, interval: 0 }, type: 'category', data: ['计算机','电子','农林牧渔','传媒','有色金属','医药生物','电气设备','非银金融','化工','食品饮料','钢铁','商业贸易','轻工制造','综合','国防军工','公用事业','休闲服务','银行','交通运输','采掘','纺织服装','家用电器','建筑装饰','汽车','机械设备','房地产','建筑材料','通信'] }, series: [ { name: '净流入金额', type: 'bar', data: [-34.04,-23.46,-23.27,-13.76,-13.53,-13.49,-12.62,-12.00,-6.54,-3.41,-2.60,-2.16,-1.55,-1.52,-1.46,-1.42,-1.18,-1.03,-0.31,-0.28,-0.02,0.06,1.02,1.92,2.63,3.08,3.94,6.23] } ] } ;|STCNTTTP|
具体到个股来看,17股特大单净流入超1亿元,中天科技特大单净流入7.51亿元,净流入资金规模居首;大名城特大单净流入资金3.41亿元,位列第二;净流入资金居前的还有京东方A、中国平安、贵州茅台等。特大单净流出股中,正邦科技特大单净流出资金7.72亿元,净流出资金最多;中科曙光、宁德时代特大单净流出资金分别为5.89亿元、5.59亿元,净流出资金规模位列第二、第三。
股价表现方面,特大单资金净流入超1亿元个股今日平均上涨7.09%,表现强于沪指。具体看,上述个股今日全线上涨,股价以涨停收盘的有聚飞光电、中天科技等。
所属行业来看,上述特大单净流入资金居前个股中,电子、建筑材料、通信行业最为集中,上榜个股有3只、2只、2只。(数据宝)
特大单净流入资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 12.63 | 10.02 | 7.51 | 通信 |
| 600094 | 大 名 城 | 8.40 | 5.79 | 3.41 | 房地产 |
| 000725 | 京东方A | 3.95 | 2.33 | 2.76 | 电子 |
| 601318 | 中国平安 | 73.90 | 1.27 | 2.40 | 非银金融 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1323.01 | 0.64 | 2.14 | 食品饮料 |
| 600498 | 烽火通信 | 36.53 | 4.70 | 2.01 | 通信 |
| 000425 | 徐工机械 | 6.38 | 7.95 | 1.98 | 机械设备 |
| 002291 | 星 期 六 | 22.03 | 9.99 | 1.69 | 纺织服装 |
| 000877 | 天山股份 | 13.32 | 7.07 | 1.58 | 建筑材料 |
| 002581 | 未名医药 | 21.58 | 9.99 | 1.45 | 医药生物 |
| 300576 | 容大感光 | 68.53 | 10.00 | 1.43 | 化工 |
| 600425 | 青松建化 | 4.53 | 9.95 | 1.42 | 建筑材料 |
| 002941 | 新疆交建 | 16.08 | 7.70 | 1.40 | 建筑装饰 |
| 002299 | 圣农发展 | 23.34 | 8.11 | 1.33 | 农林牧渔 |
| 600359 | 新农开发 | 9.55 | 10.02 | 1.24 | 农林牧渔 |
| 300303 | 聚飞光电 | 5.90 | 10.07 | 1.13 | 电子 |
| 002981 | 朝阳科技 | 42.51 | 4.96 | 1.02 | 电子 |
| 601398 | 工商银行 | 5.14 | 0.78 | 0.99 | 银行 |
| 300706 | 阿 石 创 | 31.06 | 5.32 | 0.91 | 电子 |
| 002120 | 韵达股份 | 31.78 | 6.18 | 0.89 | 交通运输 |
特大单净流出资金排名
| 代码 | 简称 | 收盘价 (元) | 涨跌幅 (%) | 特大单净流入 (亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002157 | 正邦科技 | 17.26 | -6.35 | -7.72 | 农林牧渔 |
| 603019 | 中科曙光 | 39.13 | -4.16 | -5.89 | 计算机 |
| 300750 | 宁德时代 | 137.62 | -4.48 | -5.59 | 电气设备 |
| 002714 | 牧原股份 | 116.60 | -5.43 | -4.87 | 农林牧渔 |
| 002065 | 东华软件 | 13.75 | -5.04 | -4.41 | 计算机 |
| 002466 | 天齐锂业 | 17.60 | -6.18 | -4.30 | 有色金属 |
| 600410 | 华胜天成 | 14.95 | -5.80 | -3.35 | 计算机 |
| 000876 | 新 希 望 | 30.87 | -4.81 | -3.15 | 农林牧渔 |
| 002075 | 沙钢股份 | 12.72 | -5.50 | -3.05 | 钢铁 |
| 600030 | 中信证券 | 23.57 | -1.05 | -3.00 | 非银金融 |
| 002185 | 华天科技 | 13.26 | -1.49 | -2.89 | 电子 |
| 002400 | 省广集团 | 5.53 | 3.17 | -2.78 | 传媒 |
| 600887 | 伊利股份 | 29.22 | -0.75 | -2.59 | 食品饮料 |
| 002135 | 东南网架 | 8.58 | -9.97 | -2.37 | 建筑装饰 |
| 002385 | 大 北 农 | 9.83 | -0.91 | -2.35 | 农林牧渔 |
| 002152 | 广电运通 | 13.47 | 0.45 | -2.32 | 计算机 |
| 601360 | 三 六 零 | 17.92 | -3.66 | -2.24 | 计算机 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 93.68 | -3.47 | -2.18 | 医药生物 |
| 002475 | 立讯精密 | 46.64 | -1.29 | -2.06 | 电子 |
| 300498 | 温氏股份 | 29.64 | -1.85 | -2.06 | 农林牧渔 |
