1 7 17 31 49 机构抢筹这43股

法律法规网 作者:小柯
来源 来源: 综合  法律法规网 时间: 2020-05-13 01:41:59  评论(/)

原标题:五日龙虎榜追踪 机构抢筹这43股

证券时报·数据宝统计,5月8日沪指收盘报2895.34点,涨23.82点,涨幅为0.83%,近五日涨跌幅为3.04%。近五日A股成交量2811.38亿股,成交金额31895.48亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有117只,净买入净额为46.44亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-177.36亿元。

在主力资金净流入的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净买入状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,100只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,57只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是山东高速、德赛电池、浙江鼎力,机构资金流入净额分别是3.61亿元、3.42亿元、1.66亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有东南网架、华北制药、北京文化等, 机构资金流出净额分别是2.18亿元、1.66亿元、1.29亿元。详情如下表所示。

近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 机构买入金额(万元) 机构卖出金额(万元) 机构净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
600350 山东高速 7.60 38302.57 2168.97 36133.60 25.88 5342.27
000049 德赛电池 32.57 34158.40 0.00 34158.40 11.73 27679.78
603338 浙江鼎力 33.47 24838.26 8227.02 16611.23 9.19 -1528.22
000681 视觉中国 12.63 14438.25 0.00 14438.25 5.58 5816.69
300618 寒锐钴业 24.02 12407.92 644.90 11763.02 3.25 25489.99
000100 TCL科技 14.71 9117.36 0.00 9117.36 0.72 69874.15
001914 招商积余 2.02 10030.16 1779.85 8250.31 7.18 -12228.21
300440 运达科技 3.99 8348.98 147.51 8201.47 9.22 -10706.71
002127 南极电商 5.96 21698.48 14111.14 7587.34 2.12 -24543.91
000603 盛达资源 14.33 7522.97 263.34 7259.63 11.47 1888.56
600546 山煤国际 24.26 6615.99 0.00 6615.99 3.48 8470.94
600459 贵研铂业 34.33 5728.22 0.00 5728.22 1.74 11490.49
002982 湘佳股份 51.29 4685.52 0.00 4685.52 1.54 39841.64
300151 昌红科技 -7.91 4251.56 0.00 4251.56 3.59 -11625.77
300009 安科生物 16.89 4183.66 0.00 4183.66 1.43 17973.60
603920 世运电路 23.70 3746.06 0.00 3746.06 1.71 6632.29
300659 中孚信息 30.75 5713.61 1977.51 3736.10 3.44 10541.05
002635 安洁科技 24.21 3322.89 486.31 2836.58 0.77 14703.97
600751 海航科技 17.16 2183.31 0.00 2183.31 1.82 -1893.35
002273 水晶光电 17.62 3383.97 1340.82 2043.16 0.31 22987.41

与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有TCL科技、华北制药、斯达半导。具体来看,TCL科技是资金最青睐个股,营业部净买入金额达5.16亿元,高居榜首。此外,华北制药营业部净买入金额也排名居前。

近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 营业部买入金额(万元) 营业部卖出金额(万元) 营业部净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元)
000100 TCL科技 14.71 65404.83 13804.98 51599.85 4.09 69874.15
600812 华北制药 -6.83 44544.43 11673.72 32870.71 8.87 -33788.35
603290 斯达半导 25.06 23760.85 8826.18 14934.67 3.26 -2292.97
002156 通富微电 15.82 19398.82 5891.39 13507.43 1.36 25783.08
300598 诚迈科技 21.92 24840.24 11925.54 12914.70 2.95 28706.49
002400 省广集团 9.61 51125.64 40436.40 10689.24 1.17 -14885.50
002505 大康农业 3.32 14710.54 5160.86 9549.69 1.30 -63372.64
300496 中科创达 14.01 13091.26 4120.61 8970.65 2.30 23852.29
002273 水晶光电 17.62 14109.80 6423.30 7686.50 1.17 22987.41
002363 隆基机械 -29.66 22589.84 15934.74 6655.09 7.39 -9235.33
002635 安洁科技 24.21 23146.32 16589.51 6556.81 1.78 14703.97
300618 寒锐钴业 24.02 11007.31 4670.81 6336.50 1.75 25489.99
603693 江苏新能 22.38 12416.80 6196.79 6220.01 2.97 -9089.38
300151 昌红科技 -7.91 16469.55 10260.24 6209.31 5.24 -11625.77
000825 太钢不锈 15.63 8888.06 2840.25 6047.81 11.63 13365.02
002351 漫步者 17.46 16701.37 10821.57 5879.80 2.04 27344.56
600808 马钢股份 7.79 5315.43 0.00 5315.43 13.93 1163.97
000049 德赛电池 32.57 22820.01 17618.18 5201.83 1.79 27679.78
000019 深粮控股 -6.09 17993.29 13351.38 4641.91 1.86 -10624.61
300793 佳禾智能 19.68 32658.29 28369.95 4288.34 1.30 -1273.87

数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的117只个股中,主力资金同期净流入的个股有76只,净流入金额最大的个股为TCL科技、湘佳股份、诚迈科技,主力资金分别为6.99亿元、3.98亿元、2.87亿元。主力资金净流入力度较大的个股有芯瑞达、北摩高科、贵州三力,力度分别高达100.00%、99.93%、99.91%。(数据宝)

近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名

证券代码 证券简称 五日涨跌(%) 龙虎榜净买入金额(万元) 占成交额比例(%) 主力资金净额(万元) 净流入力度(%)
000100 TCL科技 14.71 60717.21 4.81 69874.15 5.53
002982 湘佳股份 51.29 1697.65 0.56 39841.64 13.12
300598 诚迈科技 21.92 11127.23 2.54 28706.49 6.55
000049 德赛电池 32.57 39360.22 13.51 27679.78 9.50
002351 漫步者 17.46 5879.80 2.04 27344.56 9.49
002156 通富微电 15.82 9989.38 1.00 25783.08 2.59
300618 寒锐钴业 24.02 18099.52 5.01 25489.99 7.05
300496 中科创达 14.01 10898.67 2.80 23852.29 6.13
002273 水晶光电 17.62 9729.66 1.48 22987.41 3.51
000818 航锦科技 27.83 2993.18 0.69 17925.40 4.11
002466 天齐锂业 11.87 1963.96 0.32 15148.78 2.44
002635 安洁科技 24.21 9393.39 2.55 14703.97 4.00
000825 太钢不锈 15.63 6047.81 11.63 13365.02 25.71
600459 贵研铂业 34.33 6946.70 2.11 11490.49 3.49
300659 中孚信息 30.75 6824.13 6.28 10541.05 9.70
600546 山煤国际 24.26 5053.69 2.66 8470.94 4.46
300276 三丰智能 38.17 3638.49 2.57 7326.33 5.17
601789 宁波建工 21.02 3970.04 1.37 7215.75 2.50
300342 天银机电 21.52 3841.03 1.05 6915.17 1.90
300828 锐新科技 29.15 208.53 0.11 6746.26 3.53

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

(责任编辑:DF142)

tags:

站长推荐:

网站首页 关于我们 友情链接 广告服务 联系我们 网站地图 免责声明 WAP
Powered by LC123.NET 8.5  © 2009-2015
本站常年法律顾问 王正兴 律师