格力电器股票 格力电器净流入额居首

法律法规网 作者:小柯
来源 来源: 综合  法律法规网 时间: 2020-05-13 02:34:39  评论(/)

原标题:沪深两市主力资金净流出136.26亿元 格力电器净流入额居首

5月12日,A股市场主力资金净流出136.26亿元。从资金流入个股来看,格力电器主力资金净流入额居首,达4.61亿元;华天科技、深科技紧随其后,全天净流入资金分别达3.81亿元、3.26亿元。从行业角度来看,今日流入净额最多的是家用电器行业,共流入4.14亿元;流出净额最多的是计算机行业,共流出18.19亿元。

股票简称 涨跌幅 (%) 主力净流入额 (亿元) 主力净流入率 (%) 连续流入天数 (亿元) 开盘主力净流入额 (亿元) 尾盘主力净流入额 (亿元)
格力电器 1.36 4.61 11.89 3 0.8 1
华天科技 8.37 3.81 8.45 1 -0.45 2.89
深科技 10 3.26 16.48 1 -0.09 2.26
金健米业 9.97 2.76 14.09 1 0.03 2.59
紫光国微 10 2.29 6.43 1 0.01 0.36
立讯精密 2.19 1.78 5.98 1 -0.39 0.76
大名城 -2.74 1.68 21.9 10 0.33 0.41
隆基股份 3.9 1.58 9.92 1 0.08 -0.12
高鸿股份 6.75 1.54 11.63 1 1.28 0.13
烽火通信 -0.55 1.52 7.88 3 0.5 0.28
浪潮信息 2.81 1.48 8.41 1 -0.1 1.19
士兰微 4.31 1.4 16.41 1 -0.09 0.83
模塑科技 9.99 1.32 12.83 1 0.01 1.09
东岳硅材 10.01 1.31 21.73 1 -0.11 0.12
通威股份 5.31 1.24 6.16 1 -0.11 0.26
长电科技 6.19 1.24 3.72 1 -0.14 0.09
恒瑞医药 1.88 1.12 6.45 1 -0.14 0.66
蓝思科技 3.5 1 6.87 1 0.02 0.61
通富微电 6.73 0.96 3.74 1 -0.1 0.57
华大基因 5.29 0.95 6.59 2 0.3 0.1

    (责任编辑:DF358)

    tags:

    站长推荐:

    网站首页 关于我们 友情链接 广告服务 联系我们 网站地图 免责声明 WAP
    Powered by LC123.NET 8.5  © 2009-2015
    本站常年法律顾问 王正兴 律师