德城区人民政府,德州经济技术开发区、德州运河经济开发区管委会,市政府有关部门:
《德州市中心城区2020年土地出让计划》已经市政府同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
德州市人民政府办公室
2020年2月19日
(此件公开发布)
德州市中心城区2020年土地出让计划
为加强中心城区土地市场调控,促进土地市场健康有序发展,依据《招标拍卖挂牌出让国有建设用地使用权规定》(国土资源部令39号)、《招标拍卖挂牌出让国有土地使用权规范》(国土资发〔2006〕114号)、《关于进一步加强中心城区土地管理工作的意见》(德政发〔2013〕16号),编制本计划。
一、指导思想
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神,认真落实德州市十八届人民代表大会第四次会议精神,充分发挥土地出让对城市发展的保障和调控作用,为“四类”经营性用地尤其是住房建设等民生用地提供有力保障,改善城市环境和居住条件,推进土地集约高效利用,加快城市功能布局调整,增强城市吸引力和发展活力,建设生态、宜居、美丽、文明、开放、效能的中心城市,促进中心城区经济社会全面协调可持续发展。
二、计划范围
(一)区域范围:含德城区、德州经济技术开发区、德州运河经济开发区(以下简称“三区”)辖区内的拟出让土地。
(二)用途范围:计划地块为城市总体规划确定为“四类”经营性用途的土地。
三、编制原则
(一)依法依规,严格落实。计划的编制严格按照土地出让相关法律、法规的要求执行,坚决守住法律和安全底线,保障德州市土地市场健康有序发展。
(二)符合规划,规模适度。选取城市总体规划确定为“四类”经营性用途的土地,同时根据前三年年均“四类”用地供应规模,并综合考虑土地市场供需状况,合理确定2020年土地出让规模。
(三)突出特色,优化布局。树立“一盘棋”思想,紧紧围绕城建计划,结合实际,突出区域特色,优化城区空间结构。
(四)条件成熟,工作连续。在2020年储备计划中选取计划于2020年达到“净地”条件的地块;同时,将2019年出让计划中已基本完成收储和已完成收储而未实施出让的地块继续纳入2020年土地出让计划,以确保土地出让工作高效、连续。
四、出让规模
2020年计划出让地块共31个,总规模3352.5亩。其中,德城区13个地块,917.74亩;德州经济技术开发区14个地块, 2341.9亩;德州运河经济开发区4个地块,92.86亩。
地块详情见附件。
五、规模构成
(一)区域分布:德城区、德州经济技术开发区、德州运河经济开发区占计划总规模的比例分别为27.37%、69.86%、2.77%。
(二)用途占比:计划中涉及的居住用地2022.91亩,纯商业用地608.29亩,居住和商业用途综合用地721.3亩,占总规模的比例分别为60.34%、18.14%、21.52%。
六、计划调整
根据“三区”用地需求及征收拆迁进展情况,2020年中心城区土地出让计划原则上年中可调整一次。调整方案由市土地资产管理委员会审议通过,经市政府批准后,公布实施。
附件:德州市中心城区2020年土地出让计划地块一览表
附件
德州市中心城区2020年土地出让计划地块一览表
| 辖区 | 序号 | 地块名称 | 地块四至 | 面积(亩) | 规划 用途 |
| 德城区 | 1 | 振华公司地块 | 北至东仓路,东至岔河西大道,南至振华星城小区,西至湖滨南大道。 | 257.48 | 居住 |
| 2 | 前魏商业地块 | 北至规划体育用地,东至华润路,南至规划恒兴路,西至前魏安置区。 | 21.2 | 商业 | |
| 3 | 东长庄地块一 | 北至长庄路,东至国有建设用地,南至长庄沟,西至东地北大街。 | 21.3 | 居住、商业 | |
| 4 | 东长庄地块二 | 北至长庄路,东至德贤大街,南至长庄沟,西至规划学院西路。 | 18.8 | 居住、商业 | |
| 5 | 污水处理厂西地块 | 北至盛园路,东至德州污水处理厂,南至德州恒通型材拉弯厂,西至学院西路。 | 105 | 居住 | |
| 6 | 德州金盛德地块 | 北至名仕雅居小区,东至德州名苑小区,南至大学西路,西至德惠大街。 | 17.24 | 居住 | |
| 7 | 新华小区东地块 | 北至新华路,东至湖滨南大道,南至胡同,西至新华小区。 | 39.89 | 居住 | |
| 8 | 恒兴路北地块 | 北至规划路,东至国有建设用地,南至恒兴路,西至华润路。 | 66 | 居住 | |
| 9 | 横河北地块 | 北至德州华中房地产开发有限公司土地,东至规划支路,南至天河路,西至华润路。 | 58.92 | 居住 | |
| 10 | 齿轮公司地块A | 北至鲁王化工机械公司、城镇居民住宅,东至解放北大道,南至大学西路,西至园林路。 | 175.81 | 居住 | |
| 11 | 老城隍庙市场地块 | 北至三八路,东至新兴街,南至东方红路,西至市场街。 | 23.1 | 居住、商业 | |
| 12 | 实验小学北地块 | 北至三八西路,东至德州华戎置业有限公司土地,南至实验小学,西至湖滨大道。 | 8.9 | 商住 | |
| 13 | 万源地块 | 北至新建路,东至岔河滨河西路,南至新河路,西至外滩壹号小区。 | 104.1 | 居住、商业 | |
| 小计 | | 917.74 | | ||
| 德州经济技术开发区 | 1 | 三八路北晶华集团地块 | 北至天衢东路,东至将军大道,南至三八东路,西至翡翠公馆。 | 175.35 | 居住 |
| 2 | 扒鸡集团地块 | 北至常兴路,东至将军大道,南至福胜油脂有限公司,西至瑞康食品有限公司。 | 92.69 | 居住 | |
| 3 | 人才公寓地块 | 北至袁桥镇齐桥集体土地,东至山东德润新材料科技有限公司,南至尚德三路,西至崇德四大道。 | 60 | 商住 | |
| 4 | 郭家庵社区北地块 | 北至十二里庄新村,东至紫麟苑住宅小区,南至郭家庵社区,西至康博大道。 | 77.01 | 居住 | |
| 5 | 太阳城家园地块 | 住宅ABC:北至东风南街,东至长河大道,南至新河东路,西至广川大道。 | 301.48 | 居住 | |
| 商业ABC:北至东风东路,东至建设银行土地,南至东风南街,西至广川大道。 | 101.3 | 商业 | |||
| 6 | 林庄地块 | 北至规划6号线,东至广川大道,南至规划5号线,西至规划9号线。 | 150.2 | 居住、商业 | |
| 7 | 沙王社区南地块 | 北至沙王社区,东至沙王社区,南至太阳湖路,西至康博大道。 | 89.6 | 居住 | |
| 8 | 沙王社区北地块 | 北至德州锦华物流有限公司,东至规划路,南至规划路,西至郭家庵集体土地。 | 50.7 | 其他服务 设施 | |
| 9 | 世纪花城东地块 | 北至东风东路,东至广川大道,南至东风南街,西至世纪花城小区。 | 11.85 | 居住 | |
| 10 | 中傲公司东地块 | 北至规划尚德七路,东至牌子村集体土地,南至尚德八路,西至崇德五大道。 | 50 | 商业 | |
| 11 | 太阳能小镇地块 | 地块A:北至尚德十路,东至崇德六大道,南至尚德十一路,西至崇德五大道。 | 185.8 | 商业 | |
| 地块B:北至尚德九路,东至崇德六大道,南至尚德十路,西至崇德五大道。 | 238.02 | 居住、社会停车场 | |||
| 地块C:北至尚德九路,东至规划支路,南至尚德十路,西至崇德六大道。 | 135 | 商业 | |||
| 地块D:北至尚德十路,东至规划支路,南至尚德十一路,西至崇德六大道。 | 128.3 | 居住、社会停车场 | |||
| 地块E:北至规划尚德十路,东至规划崇德九大道,南至牟庄村集体土地,西至牟庄村集体土地。 | 24.6 | 商业 | |||
| 德州经济技术开发区 | 12 | 太阳能小镇南地块 | 地块二:北至规划支路,东至崇德六大道,南至规划尚德十二路,西至规划支路。 | 76 | 居住 |
| 地块三:北至尚德十一路,东至崇德七大道,南至规划尚德十二路,西至规划支路。 | 118 | 商住、居住 | |||
| 地块五:北至规划教育用地,东至规划支路,南至规划东风东路,西至规划支路。 | 36 | 居住 | |||
| 13 | 大王地块D1 | 北至尚德十一路,东至规划支路,南至白桥村集体土地,西至东风东路。 | 104 | 商住 | |
| 14 | 牟庄地块 | 地块四:北至规划尚德十路,东至规划崇德九大道,南至尚德十一路,西至崇德八大道。 | 136 | 商业、商住 | |
| 小计 | | 2341.9 | | ||
| 德州运河经济开发区 | 1 | 公路机械厂地块 | 北、东至沿街门市,南至铁路货场,西至公路机械厂厂区。 | 15 | 商业 |
| 2 | 公路机械厂厂区东地块 | 北至东风西路,东至在建聚源大街,南至公路机械厂宿舍,西至公路机械厂厂区。 | 74 | 居住 | |
| 3 | 市粮食局职工宿舍地块 | 北至西华苑小区,东至商贸大道,南至德兴运城,西至德兴运城。 | 1.59 | 商业 | |
| 4 | 良建万兴地块 | 北至创业路,东、南、西至良建万兴庄园。 | 2.27 | 商住 | |
| 小计 | | 92.86 | | ||
| 总计 | | 3352.5 | | ||

