文件名称:中华人民共和国海关公告--对照相机及其器材等5个税目..
文件编号:
发布时间:2000-03-31
实施时间:2000-03-31
特此公告。
附件:2000年西藏地区进口税则税率调整表
---------------------------------
|税号|货名|现行税率%|调整后税率%|
|----|-------------|-----|------|
|14|照相机及其器材|50|16.6|
|----|-------------|-----|------|
|15|佛像、转经筒等佛教用品|50|25|
|----|-------------|-----|------|
|16|钟、表|60|20.4|
|----|-------------|-----|------|
|17|海参、鱿鱼、燕窝等高级食品|100|27.7|
|----|-------------|-----|------|
|18|香水、胭脂等化妆用品|100|25.9|
---------------------------------
免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。