文件名称:交通基本建设项目竣工决算报告编制办法
文件编号:交通部令第42号
发布时间:1992-09-23
实施时间:1992-10-01
(一)经批准的初步设计、修正概算、变更设计文件,以及批准的开工报告文件;
(二)历年年度的基本建设投资计划;
(三)经核复的历年年度的基本建设财务决算;
(四)与有关部门或单位签订的施工合同、投资包干合同和竣工结算文件,与有关单位签订的重要经济合同(或协议)等有关文件;
(五)历年有关物资、统计、财务会计核算、劳动工资、环境保护等有关资料;
(六)工程质量鉴定、检验等有关文件,工程监理有关资料;
(七)施工企业交工报告等有关技术经济资料;
(八)有关建设项目附产品、简易投产、试生产、重载负荷试车等产生基本建设收入的财务资料;
(九)其它有关的重要文件。
(一)竣工决算报告的封面、目录;
(二)竣工工程平面示意图;
(三)竣工决算报告说明书;
(四)竣工决算表格。
(一)工程概况表
1.小型建设项目工程概况表(交建竣1―1表);
2.港口(码头)大中型建设项目工程概况表(交建竣1―2表);
3.内河航运建设项目工程概况表(交建竣1―3表);
4.公路建设项目工程概况表(交建竣1―4表);
5.公路桥梁建设项目工程概况表(交建竣1―5表);
(二)通用表式
1.财务决算总表(交建竣2表);
2.财务决算明细表(交建竣2表附一表);
3.资金来源情况表(交建竣2表附二表);
4.应核销投资及转出投资明细表(交建竣2表附三表);
5.建设成本和概算执行情况表(交建竣3表);
6.外资使用情况表(交建竣4表);
7.交付使用财产总表(交建竣5表);
8.交付使用财产明细表(交建竣5表附一表)。
经竣工验收委员会审查并根据审查意见修改后的竣工决算报告作为财产移交、财务处理并结束有关待处理事宜的依据。
附录交通基本建设项目竣工决算报告编表说明
1.“主管部门”填写需上报竣工决算报告的主管部门或单位。
2.“建设项目名称”填写批准的项目初步设计文件中注明的项目名称。
3.“建设项目类别”是指“大中型”或“小型”。
4.“建设性质”是指建设项目属于新建、改建、扩建、续建等内容。
5.“级别”是指中央级或地方级的建设项目。
1.初步设计文件、概算数、概算投资包干合同签订单位等栏按照批准文件及合同填写;
2.建设时间开工和竣工日期按照实际开工和办理动用验收的日期填列;如实际开工日期与批准的开工日期不符应做出说明;
3.“工程实际投资”是指工程实际累计拨借款投资减工程竣工后的基建结余资金数的实际投资数;
4.占地面积的计量单位按照初步设计中的占地面积计量单位填列(如平方米、亩、公顷等);
5.“新增生产能力”按照初步设计规定的内容,以及项目竣工时实际可能达到的能力填列;
6.“完成的主要工程量”按照初步设计和概算的主要内容,工程建设过程中实际完成的工程量填列;
7.“工程质量”填列经质量检验部门检测评定的单项工程质量评定及工程综合评价结果;
8.“收尾工程”填写工程内容、预计投资额及主要工程量。如果收尾工程内容较多,可增设“收尾工程项目明细表”;
(一)财务决算总表(交建竣2表)。
本表按照竣工项目上一年度核复的财务决算数字加项目竣工时为止的实际发生数字填列(包括收尾工程的估列数)。表中的数字反映建设项目自开始建设起的累计发生数。
(二)财务决算明细表(交建竣2表附一表)。
本表反映分年度的基建投资来源和支出情况,按照经核复的各年度财务决算数字填列。本表合计栏填写历年实际拨入的资金来源数和尚未冲转的基建支出数字。
(三)资金来源情况表(交建竣2表附二表)。反映建设项目投资计划安排和投资资金拨付到位情况。分年度的实际拨借款数不包括基建借款挂帐和不挂帐的借款利息数。
(四)应核销投资和转出投资明细表(交建竣2表附三表)。
反映项目建设过程中不能计入交付使用财产价值的投资资金运用情况,按照规定的内容分项逐笔填列。
反映工程实际建设成本和总造价、以及概算投资节余和概算投资包干部分节余的情况,本表按照概算项目或单项工程(费用项目)填列。
待摊投资按照某一单项工程投资额占全部投资的比例分摊到单项工程上。不计入固定资产价值的支出不分摊待摊投资。
反映建设项目外资使用情况,按照使用外资支出费用项目填列。应说明批准初步设计时的汇率、记帐汇率、竣工时的汇率以及外资贷款的转贷金额和转贷单位等情况。各有关表格中,外币折合人民币时,应以项目竣工时的汇率为准。
反映建设项目建成后新增固定资产和流动资产价值,按照固定资产和流动资产分别列报,并按规定的财产分类目录详细填报。移交给其它单位的资产是指列入工程项目总概算,但建成后不由项目管理单位管理经批准移交其它单位的资产(单项工程)。
交付使用财产明细表(交建竣7表附表)作为建设单位管理项目资产使用,不纳入上报的竣工决算报告。
交通基本建设竣工决算报告表式
建设单位建设项目名称
主管部门建设项目类别
级别建设性质
免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。
-----------------
|交通基本建设项目竣工决算报告|
-----------------
建设单位盖章建设单位负责人编报日期年月日
小型建设项目
---------------------------------------
|建设项目或单项工程名称||
|-------------|-----------------------|
|建设地址或地理位置||
|-------------|-----------------------|
||计划|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|建设时间|--------|-----------------------|
||实际|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|-------------|-----------------------|
|初步设计批准机关、日期、文||
|号||
|-------------|-----------------------|
|调整概算批准机关、日期、文||
|号||
|-------------|-----------------------|
|签订投资包干合同主管机关、||
|日期、文号||
|-------------|-----------------------|
|主要设计单位||
|-------------|-----------------------|
|主要监理单位||
|-------------|-----------------------|
|主要施工企业||
|-------------|-----------------------|
|||
|-------------|-----------------------|
||设计|征地|实际用地|
|占地面积()|--------|--------|-----|
|||||
---------------------------------------
---------------------------------------
|||设计|||设计||
||钢材(吨)|--|--|水泥(吨)|--|--|
|||实际|||实际||
|主要材料消耗量|-----|--|--|-----|--|--|
|||设计|||设计||
|||--|--|-----|--|--|
|||实际|||实际||
|-------------|--------|--------|-----|
|工程总概算|万元|工程概算包干数|万元|
|-------------|--------|--------|-----|
|工程实际投资|万元|工程概算包干节余|万元|
|-------------|--------|--------|-----|
|工程总造价|万元|其中:建筑安装工|万元|
|||程投资||
|-------------|--------|--------|-----|
|其中:设备投资|万元|其中:其它投资|万元|
|-------------|--------|--------|-----|
|其中:不计入固定资产价值的|万元|固定资产形成率|%|
|支出||
|-------------|--------|--------|-----|
|其中:利息投资支出|万元|其中工程中央|万元|
|||投资额||
|-------------|-----------------------|
|工程质量鉴定||
---------------------------------------
工程概算表
交建竣1-1表
---------------------------------------
|||数量|
|工程内容|单位|------------|
|||设计|实际|
|-----------------|------|-----|------|
||生|||||
||产|---------|------|-----|------|
||性|||||
|完|设|---------|------|-----|------|
|成|施|||||
|的|---|---------|------|-----|------|
|主|非生产|||||
|工||---------|------|-----|------|
|程|性设施|||||
|量|---|---------|------|-----|------|
||临时|||||
|||---------|------|-----|------|
||工程|||||
|---|-------------|------|-----|------|
|设|||||
|备|-------------|------|-----|------|
|购|||||
|置|-------------|------|-----|------|
||||||
|---|-------------|------|-----|------|
|主||预计投资额||||
|要|工程内容或名称||预计完成时间|主要工程量|批准单位、文|
|收||(万元)|||号|
|尾|-------|-----|------|-----|------|
|工||||||
|程|-------|-----|------|-----|------|
|||||||
|---|-------|-----|-------------------|
|需报废|||原因:|
||-------|-----|-------------------|
|工程|||原因:|
|-----------|-------------------------|
|工程主要特征|计量单位|数量|工程主要特征|计量单位|数量|
|-----------|----|----|------|----|---|
|||||||
|----------------|----|---------------|
|新增|能力或效益名称|设计|实际|主要技术经济指标|
|生产|-------------|----|------|--------|
|能力|||||
|----------------|----|---------------|
|折迁房屋(m)||迁移人口||拆迁费用(万元|
|||(人)||)|
---------------------------------------
港口(码头)大中型
---------------------------------------
|建设项目(或单项工程)名称|
|-------------------------------------|
|建设地置||
|-------------|-----------------------|
||计划|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|建设时间|--------|-----------------------|
||实际|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|-------------|-----------------------|
|初步设计批准机关、日期、||
|文号||
|-------------|-----------------------|
|调整概算批准机关、日期、||
|文号||
|-------------|-----------------------|
|签订概算投资包干合同主管机||
|关、日期、文号||
|||
|-------------|-----------------------|
|主要设计单位||
|-------------|-----------------------|
|主要监理单位||
|-------------|-----------------------|
|主要施工单位||
|-------------|-----------------------|
||设计|征地|实际|
|占地面积()|----------|--------|---|
|||||
|-------------|----------|--------|---|
|||设计|||设||
||||计||
||钢材(吨)|--|--|水泥(吨)|-|-|
|||实际|||实||
||||际||
|主要材料消耗量|-------|--|--|-----|-|-|
|||设计|||设||
||||计||
||木材(立方米)|--|||-|-|
|||实际|||实||
||||际||
---------------------------------------
---------------------------------------
|工程总概算|万元|工程概算包干数|万元|
|-------------|-------|--------|------|
|工程实际投资|万元|工程概算包干节余|万元|
|-------------|-------|--------|------|
|工程总造价|万元|其中:建筑安装|万元|
|||工程投资||
|-------------|-------|--------|------|
|其中:设备投资|万元|其中:其它投资|万元|
|-------------|-------|--------|------|
|其中:不计入固定资产价值的|万元|固定资产形成率|%|
|支出||||
|-------------|-------|--------|------|
|其中:利息投资支出|万元|其中:工程中央|万元|
|||投资额||
|-------------|-----------------------|
|工程质量评定|优良项,合格项,不合格项,总评|
|-------------|-----------------------|
|回镇或填筑形成陆域面积|平方米|每延米码头造价|万元|
---------------------------------------
建设项目概况表
交建竣1-2表
------------------------------------
|||数量|
|工程内容|单位|-----|
|||设|实|
|||计|计|
|--------------------|-------|-----|
|||1.陆域回填或填筑工程量|立方米|||
|||-------------|-------|--|--|
|||2.港池挖泥量面积|立方米/平方米|||
|||-------------|-------|--|--|
||生|3.航道挖泥量长度|立方米/km|||
|||-------------|-------|--|--|
|||4.大型装卸机械|吨|||
||产|-------------|-------|--|--|
|||其中:(1)|台(套)|||
|完||-------------|-------|--|--|
|成|性|(2)|台(套)|||
|的||-------------|-------|--|--|
|主||(3)|台(套)|||
|要|设|-------------|-------|--|--|
|工||5.铁路|km|||
|程||-------------|-------|--|--|
|量|施|6.生产用房建筑面积|平方米|||
|||-------------|-------|--|--|
|||7.港作车船|合/艘|||
|||-------------|-------|--|--|
|||8.||||
||--|-------------|-------|--|--|
||非生|||||
||产性|-------------|-------|--|--|
||设施|||||
------------------------------------
------------------------------------
||工程内|预计投资|预计完成时间|主要工程量|批准单位、文号|
||容(或|额(万元||||
|收|名称)|)||||
|尾|---|----|-------|-----|-------|
|工||||||
|程|---|----|-------|-----|-------|
|||||||
|---|---|----|---------------------|
|需报废|||原因:|
||---|----|---------------------|
|工程|||原因:|
|-------|--------------------------|
|工程主要特征|计量单位|数量|工程主要特征|计量单位|数量|
|-------|----|---|------|----|-----|
|||||||
|------------|---|-----------------|
|新增|能力或效益名称|设计|实际|主要技术经济指标|
|生产|---------|---|----|------------|
|能力|||||
------------------------------------
内河航运建设
-------------------------------------
|建设项目(或单项工程||
|)名称||
|----------|------------------------|
|建设地址或地理位置||
|----------|------------------------|
||计划|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|建设时间|-----|------------------------|
||实际|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|----------|------------------------|
|初步设计和概算批准机||
|关、日期、文号||
|----------|------------------------|
|调整概算批准机关、日||
|期、文号||
|----------|------------------------|
|签订概算投资包干合同||
|主管机关、日期、文号||
|----------|------------------------|
|主要设计单位||
|----------|------------------------|
|主要监理单位||
|----------|------------------------|
|主要施工单位||
|----------|------------------------|
||设计|征地|实际|
|占地面积()|----------|--------|----|
|||||
|----------|----------|--------|----|
|||设计|||设计||
||钢材(吨)|--|--|水泥(吨)|--|-|
|||实际|||实际||
|主要材料消耗量|-------|--|--|-----|--|-|
|||设计|||设计||
|||--|||--|-|
|||实际|||实际||
-------------------------------------
-------------------------------------
|工程总概算|万元|工程概算包干数|万元|
|----------|----------|--------|----|
|工程实际投资|万元|工程概算包干节余|万元|
|----------|----------|--------|----|
|工程总造价|万元|其中:建筑安装|万元|
|||工程投资||
|----------|----------|--------|----|
|其中:设备投资|万元|其中:其它投资|万元|
|----------|----------|--------|----|
|其中:不计入固定资产|万元|固定资产形成率|%|
|价值的支出||||
|----------|----------|--------|----|
|其中:利息投资支出|万元|其中:工程中央|万元|
|||投资额||
|----------|------------------------|
|工程质量评定|优项,良项,合格项,不合格项,总项|
|----------|------------------------|
|拆迁房屋(平方米)|迁移人口(人)|拆迁费用(万元)||
-------------------------------------
项目工程概况表
交建竣1―3表
------------------------------------
|||数量|
|工程内容|单位|----------|
|||设计|实际|
|----------------|------|----------|
|||1.航道疏竣|km/立方米|||
|||---------|------|-----|----|
|||2.土方开挖、填筑|立方米|||
|||---------|------|-----|----|
||生|3.石方开挖、填筑|立方米|||
|||---------|------|-----|----|
|||4.砌石方量|立方米|||
||产|---------|------|-----|----|
|||5.混凝土|立方米|||
|完||---------|------|-----|----|
|成|性|6.||||
|的||---------|------|-----|----|
|主||7.||||
|要|设|---------|------|-----|----|
|工||8.||||
|程||---------|------|-----|----|
|量|施|9.||||
|||---------|------|-----|----|
|||10.||||
||--|---------|------|-----|----|
||非生|1.||||
|||---------|------|-----|----|
||产性|2.||||
|||---------|------|-----|----|
||设施|3.||||
|---|------------|------|-----|----|
|主|工程内容|预计投资完成额|预计完成时间|主要工程量|批准单位|
|要|或名称|(万元)|||、文号|
|收|----|-------|------|-----|----|
|尾||||||
|工|----|-------|------|-----|----|
|程||||||
------------------------------------
------------------------------------
|需报废|||原因:|
||---|---------|----------------|
|工程|||原因:|
|-------|--------------------------|
|工程主要特征|计量单位|数量|工程主要特征|计量单位|数量|
|-------|------|---|------|----|---|
|||||||
|-------|------|----------|----|---|
|新增|能力或效益名称|设计|实际|主要技术经济指标|
|生产|-----------|---|------|--------|
|能力|||||
------------------------------------
公路建设项目
---------------------------------------
|建设项目或单项工程名称||
|------------|------------------------|
|建设地址或地理位置||
|------------|------------------------|
||计划|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|建设时间|-------|------------------------|
||实际|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|------------|------------------------|
|初步设计和概算批准机关、||
|日期、文号||
|------------|------------------------|
|调整概算批准机关、日期、||
|文号||
|------------|------------------------|
|签订概算投资包干合同主管||
|机关、日期、文号||
|------------|------------------------|
|主要设计单位||
|------------|------------------------|
|主要监理单位||
|------------|------------------------|
|主要施工单位||
|------------|------------------------|
||设计|征地|实际用地|
|占地面积()|----------|--------|----|
|||||
|------------|----------|--------|----|
|||设计|||设计||
||钢材(吨)|--|--|水泥(吨)|--|-|
|||实际|||实际||
|主要材料消耗量|-------|--|--|-----|--|-|
|||设计|||设计||
||沥青(吨)|--|||--|-|
|||实际|||实际||
---------------------------------------
---------------------------------------
|工程总概算|万元|工程概算包干数|万元|
|------------|-------|--------|-------|
|工程实际投资|万元|工程概算包干节余|万元|
|------------|-------|--------|-------|
|工程总造价|万元|其中:建筑安装|万元|
|||工程投资||
|------------|-------|--------|-------|
|其中:设备投资|万元|其中:其它投资|万元|
|------------|-------|--------|-------|
|其中:不计入固定资产价值|万元|固定资产形成率|%|
|的支出||||
|------------|-------|--------|-------|
|其中:利息投资支出|万元|其中:工程中央|万元|
|||投资额||
|------------|------------------------|
|工程质量鉴定|优项,良项,合格项,不合格项,总项|
|------------|------------------------|
|拆迁房屋|平方米|迁移人口|人|拆迁及补偿费|万元|每单位面积|
---------------------------------------
工程概况表
交建竣1―4表
---------------------------------------
|||数量|
|工程内容|单位|-----|
|||设计|实际|
|-----------------------|-------|--|--|
||||土方||||
|||路基|----|万立方米|--|--|
||生||石方||||
|||---------------|-------|--|--|
|||2.路面铺筑|万平方米/km|||
||产|---------------|-------|--|--|
|完||3.混凝土|万立方米|||
|成||---------------|-------|--|--|
|的|性|4.金属结构安装|吨|||
|主||---------------|-------|--|--|
|要||5.|吨|||
|工|设|---------------|-------|--|--|
|程||6.||||
|量||---------------|-------|--|--|
||施|7.||||
|||---------------|-------|--|--|
|||8.||||
||---|---------------|-------|--|--|
||非生产|1.||||
|||---------------|-------|--|--|
||性设施|2.||||
|---|-------------------|-------|-----|
|主要收|工程内容或名称|预计投资额(万元)|预计完成时间|主要|批准|
|||||工程|单位|
|||||量|、文|
||||||号|
||---------|---------|-------|--|--|
|||||||
|尾工程||||||
|---|---------|---------|-------------|
|需报废|||原因:|
|工程||||
---------------------------------------
---------------------------------------
|工程主要特征|单位|数量|工程主要特征|单位|数量|
|1.桥梁及总长|座/m||2.涵洞及总长|道/m||
|--------|-----|--|---------|----|----|
|3.隧道及总长|道/m||4.跨线桥及总长|座/m||
|--------|-----|--|---------|----|----|
|5.管理及养护用|处/平方米||6.辅道支线总长|km||
|房||||||
|--------|-----|--|---------|----|----|
|7.他离式立体交|处/m||8.互通式立体交叉|处/m||
|叉||||||
|--------|-----|--|---------|----|----|
|9.封闭工程|km||10.停车场|处/m||
|--------|-----|--|---------|----|----|
|11.线路总长|km||12.|||
|---------------------------|---------|
|新增|能力或效益名称|设计|实际|主要技术经济指标|
||---------|-------|------|---------|
|生产|昼夜设计交通量能力||||
||(万辆)||||
|--|---------|-------|------|---------|
|能力|||||
|------------|-------|------|---------|
|技术等级|平均每公里造价|概算万元|实际万元|
|------------|-------|------|---------|
|平均征地投资|()/万元|永久占用土地|地方投资|工日|
|||亩|||
---------------------------------------
公路桥梁建设
------------------------------------
|建设项目或单项工程||
|名称||
|---------|------------------------|
|建设地址或地理位置||
|---------|------------------------|
||计划|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|建设时间|----|------------------------|
||实际|从一九年月日开工至一九年月日竣工|
|---------|------------------------|
|初步设计和概算批准||
|机关、日期、文号||
|---------|------------------------|
|调整概算批准机关、||
|日期、文号||
|---------|------------------------|
|签订概算投资包干合||
|同主管机关、日期、||
|文号||
|---------|------------------------|
|主要设计单位||
|---------|------------------------|
|主要监理单位||
|---------|------------------------|
|主要施工单位||
|---------|------------------------|
||设计|征地|实际用地|
|占地面积()|----------|--------|----|
|||||
|---------|----------|--------|----|
|||设计|||设计||
||钢材(吨)|--|--|水泥(吨)|--|-|
|||实际|||实际||
|主要材料消耗量|-------|--|--|-----|--|-|
|||设计|||设计||
|||--|||--|-|
|||实际|||实际||
------------------------------------
------------------------------------
|工程总概算|万元|工程概算包干数|万元|
|---------|----------|--------|----|
|工程实际投资|万元|工程概算包干节余|万元|
|---------|----------|--------|----|
|工程总造价|万元|其中:建筑安装|万元|
|||工程投资||
|---------|----------|--------|----|
|其中:设备投资|万元|其中:其它投资|万元|
|---------|----------|--------|----|
|其中:不计入固定资|万元|固定资产形成率|%|
|产价值的支出||||
|---------|----------|--------|----|
|其中:利息投资支出|万元|其中:工程中央|万元|
|||投资额||
|---------|------------------------|
|工程质量鉴定|优项,良项,合格项,不合格项,总评|
|---------|------------------------|
|拆迁房屋|平方米|迁移|人|拆迁及补偿费|万元|每单位面积|
|||人口|||||
------------------------------------
项目工程概况表
交建竣1―5表
---------------------------------------
||||数量|
||工程内容|单位|-------------|
||||设计|实际|
||-----------|-------|-----|-------|
||1.土方|立方米|||
||-----------|-------|-----|-------|
||2.石方|立方米|||
||-----------|-------|-----|-------|
||3.混凝土|立方米|||
|完|-----------|-------|-----|-------|
|成|4.路基|立方米|||
|的|-----------|-------|-----|-------|
|主|5.路面铺筑|万平方米|||
|要|-----------|-------|-----|-------|
|工|6.临时工程||||
|程|-----------|-------|-----|-------|
|量|(1)||||
||-----------|-------|-----|-------|
||(2)||||
||-----------|-------|-----|-------|
||7.||||
||-----------|-------|-----|-------|
||8.||||
||-----------|-------|-----|-------|
||9.||||
||-----------|-------|-----|-------|
||10.||||
|---|-------------------|-----|-------|
||工程|预计投资完成额|预计完成时间|主要工程量|批准单位、文号|
||内容|成额(万元)||||
||或名|||||
||称|||||
|主要|--|--------|-------|-----|-------|
|收尾||||||
|工程|--|--------|-------|-----|-------|
|||||||
|---|--|--------|---------------------|
|需报废|||原因:|
||--|--------|---------------------|
|工程|||原因:|
---------------------------------------
---------------------------------------
|工程主要特征|单位|数量|工程主要特征|单位|数量|
|--------|--|----|--------|----|------|
|1.主桥长度|||2.引桥长度|m||
|--------|--|----|--------|----|------|
|3.最大跨度|||4.桥梁高度|m||
|--------|--|----|--------|----|------|
|5.主桥墩数|||6.最大设计荷载|吨||
|--------|--|----|--------|----|------|
|7.|||8.|||
|----------------|--------|-----------|
|技术等级||设计交通量|万辆|
|--------|-------|--------------------|
|主要技术经济指标|||
|--------|----------------------------|
|平均每延米造价|主桥设计万元,实际万元,引桥设计万元,实际万元|
|-------------------------------------|
|平均征地投资|万元|永久占用土地|亩|地方投劳|工日|
---------------------------------------
财务决算总表
交建竣:2表财单位:万元务
------------------------------------
|||金额|||||决
|资金占用|行次|--------|资金来源|行|金|补充|算
|||人民币|折合外币||次|额|资料|总
|----------|--|---|----|----|-|-|--|表
|一、基本建设支出合计||||一、基建||||
|||||拨款合计||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|1.已交付使用财产||||1.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|2.在建工程||||2.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|3.应核销投资||||3.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|4.应核销其它支出||||4.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|5.转出投资||||5.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|6.||||6.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|7.||||7.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|||||8.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|||||二、基建||||
|||||借款合计||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|||||1.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|二、基建结余资金||||2.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|1.库存材料||||3.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|2.库存设备||||4.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|3.待处理器材损失||||5.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|4.货币资金||||6.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|5.预付及应收款(||||7.||||
|减应付款||||||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|6.||||8.||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|7.||||9.利用||||
|||||外资借款||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|||||折合外币||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|三、专项资产||||平均汇率||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|||||||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|||||三、专用||||
|||||基金||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|||||||||
|----------|--|---|----|----|-|-|--|
|总计||||总计||||
------------------------------------
财务决算明细表
交建竣2表附一表单位:万元
--------------------------------------财
|\年度||||||||||务
|\|年度|年度|年度|年度|年度|年度|年度|合计|备注|决
|项目\||||||||||算
|||||||||||明
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|细
|一、资金来源合计||||||||||表
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(一)基建拨款合计||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|5.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|6.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|7.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|(二)基建投资借款||||||||||
|合计||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|5.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|6.||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|二、基建支出合计||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|1.交付使用财产||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|2.在建工程||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|3.转出投资||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|4.应核销投资||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|5.应核销其它支||||||||||
|出||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|本年基建支出合计||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|历年累计基建支出合||||||||||
|计||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|三、基建结余资金||||||||||
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|四、本年投资完成额||||||||||
--------------------------------------
资金来源情况表
交建竣2表附二表单位:万元
----------------------------------------------------------------------
|资|一九年度|一九年度|一九年度|一九年度|一九年度|合计|累|
|金|---------|---------|---------|---------|---------|---------|计|
|来|计划|实际|计划|实际|计划|实际|计划|实际|计划|实际|计划|实际|利|
|源|数|数|数|数|数|数|数|数|数|数|数|数|息|
||||||||||||||数|
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|一、||||||||||||||
|基建||||||||||||||
|拨款||||||||||||||
|合计||||||||||||||
|||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|1.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|2.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|3.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|4.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|5.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|6.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|7.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|8.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|二、||||||||||||||
|基建||||||||||||||
|投资||||||||||||||
|借款||||||||||||||
|合计||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|1.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|2.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|3.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|4.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|5.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|6.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|7.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|8.||||||||||||||
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
|合||||||||||||||
|计||||||||||||||
----------------------------------------------------------------------
应核销及转出投资明细表
交建竣2表附三表应单位:万元
-------------------------------------应
|项目|金额|内容|批准单位|文号|备注|核
|-----------|--|--|----|--|---------|销
|一、应核销投资支出合计||||||及
|-----------|--|--|----|--|---------|转
|1.||||||出
|-----------|--|--|----|--|---------|投
|2.|||||交建竣2表附直一表|资
|-----------|--|--|----|--|---------|表
|3.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|4.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|5.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|……||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|二、转出投资合计||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|1.|||||转入单位||
|-----------|--|--|----|--|----|----|
|2.|||||||
|-----------|--|--|----|--|----|----|
|3.|||||||
|-----------|--|--|----|--|----|----|
|4.|||||||
|-----------|--|--|----|--|----|----|
|5.|||||||
|-----------|--|--|----|--|----|----|
|……|||||||
|-----------|--|--|----|--|----|----|
||||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|三、应核销其它支出合计||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|1.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|2.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|3.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|4.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|5.||||||
|-----------|--|--|----|--|---------|
|……||||||
-------------------------------------
工程造价和概
------------------------------------
