文件名称:交通部关于部属港航、燃供企业船员从事职责外修船劳务实..
文件编号:(91)交财字615号
发布时间:1991-09-02
实施时间:1991-10-01
从事职责外修船劳务实行奖励提成办法的通知
现将财政部(91)财工字第376号《关于交通部直属港航企业船员从事职责外修船劳务有关财务处理问题的复函》和《船员从事职责外修船劳务管理试行办法》印发给你们,请遵照执行。执行中有什么问题,请及时函告部财会司。
财政部关于交通部直属港航企业船员从事
职责外修船劳务有关财务处理问题的复函
((91)财工字第376号)
交通部:
你部(91)交函财字479号文《关于报送船员从事职责外修船劳务收入分配问题补充意见的函》收悉。经研究,函复如下:
船员从事职责外修船劳务管理试行办法
一、船员职责外修船劳务是指船员在保质保量完成保养检修的前提下,当船舶发生应送厂(站)修理而改由船员自行整体拆检修理的工程项目。
二、船员职责外修船劳务的具体修理项目、修理内容、修理周期、修理单价和修理要求应按照交通部颁布的规定严格执行,不得擅自变动和扩大(修理项目目录详见附件)。内河小型船舶结构简单,部分水下工程修理项目目录由企业在实施细则报部审定后执行。
一、凡属于船员职责外修船劳务的修理项目,其费用的节约额应按规定的修理项目的工时费计算,不包括修理、拆检设备所花费设备材料费、备品配件费。
二、船员从事职责外修船劳务项目,企业可按规定工时费节约额最高不超过百分之三十的比例掌握提成劳务费,用于支付船员从事职责外修船劳务项目的劳务补贴。计算公式如下:
工时费节约额的提成=应付工时费×核定比例
三、企业支付给船员的职责外修船劳务补贴暂列入工资含量外处理。
一、船员从事职责外修船劳务的修理项目,应单独核算,专人负责,建立健全帐册管理。
二、企业应在“船舶修理基金”科目下,设置“船员职责外修船劳务”明细科目和“材料费、工时费”三级科目,并按劳务项目设置帐页,进行明细核算。
三、企业发生船员职责外修船劳务项目时,应根据有关票据,借记“船舶修理基金--船员职责外修船劳务--材料费”,贷记“材料--备品配件”。
项目完工时,企业应按规定计算工时费的节约额提取劳务费,借记“船舶修理基金--船员职责外修船劳务--工时费”,贷记“专用基金--职工奖励基金”。
企业发放给船员职责外修船劳务补贴时,借记“专用基金--职工奖励基金”,贷记“银行存款”。
船员从事职责外修船目录表
免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
1-1|缸头、活塞吊出、零件修进、换新、清洁、检查测|元/只|
|量记录||
----|-----------------------|------|
1-2|缸头解体检查、探伤、水压试验|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-3|活塞解体、清洁、部件换新、水压试验|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-4|缸套拉出清洁、更换备件装复水压试验|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-5|排气阀拆检、备件更新、研磨|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
1-6|安全阀拆检修理研磨、试压调整|元/只|
----|-----------------------|------|
1-7|主启动阀拆检修理研磨、工况试验|元/只|
----|-----------------------|------|
1-8|启动空气分配器拆检修理|元/整机|
----|-----------------------|------|
1-9|活塞杆填料函拆检更换备件、间隙调整|元/只|
----|-----------------------|------|
|||
1-10|十字头轴承拆检、间隙调整、测量记录|元/只|
|||
----|-----------------------|------|
1-11|十字头轴承轴瓦换新、活塞中心位置校正|元/只|
----|-----------------------|------|
1-12|连杆轴承拆检间隙调整测量记录|元/只|
----|-----------------------|------|
1-13|连杆轴承轴瓦换新|元/只|
----|-----------------------|------|
1-14|主轴承拆检、桥规测量、下瓦转出、间隙调整测|元/道|
|量记录||
----|-----------------------|------|
1-15|推力轴承拆检、推力块转出载重量在0.5|元/台|
|万吨以下||
----|-----------------------|------|
|修理、间隙测量记录载重量在0.5~1万吨|元/台|
----|-----------------------|------|
|载重量在1万吨以上|元/台|
----|-----------------------|------|
1-16|传动齿轮箱拆检、修理、测量、记录、链条张紧||
|装置收紧||
----|-----------------------|------|
1-17|高压油泵拆检解体更换部件、安装试妥|元/缸|
----|-----------------------|------|
1-18|高压油泵喷油定时测量、调整记录|元/只|
----|-----------------------|------|
1-19|气缸油注油器解体清洁检查、备件更换|元/只|
----|-----------------------|------|
1-20|主机地脚螺丝检查收紧|元/整机|
----|-----------------------|------|
1-21|主机增压器解体清洁、间隙测量记录、备件更||
|换|元/只|
|||
----|-----------------------|------|
1-22|通控系统拆检更换备件、调整试验|元/船|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
400~700|6000~8000小时|中速机加40%
||
-------|-------------|-----------
0.20||中速机加40%
-------|-------------|-----------
0.27||中速机加40%
-------|-------------|-----------
0.22|25000~4000小时|中速机加40%
-------|-------------|-----------
0.13|3000~4000小时|中速机加40%
-------|-------------|-----------
20~30|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
50~80|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
40~50|8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
40~50|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
||根据缸径大小
100~200|2000~4000小时|定中速机取高
||限
-------|-------------|-----------
200~250|视情|
-------|-------------|-----------
100~150|2000~4000小时|
-------|-------------|-----------
200~250|视情|
-------|-------------|-----------
200~400|8000~12000小时|
||
-------|-------------|-----------
200|8000~12000小时|
||
-------|-------------|-----------
300||
-------|-------------|-----------
400||
-------|-------------|-----------
100|8000~12000小时|
||
-------|-------------|-----------
50~100|80000小时|
-------|-------------|-----------
30~40|2000~3000小时|
-------|-------------|-----------
10~40|8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
100~250|8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
||缸径>760mm
300~500|8000~15000小时|800~1000元/
||只
-------|-------------|-----------
60~80|半年|每半年一次
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
|缸头拆装清洁,活塞吊出清洁测量,备件更换,||
|缸套清洁测量,进、排气阀清洁研磨,检查阀||
2-1|杆、弹簧导套、连杆轴瓦拆检或换新,间隙调||
|整,传动齿轮链条检查,高压油泵定时||
----|-----------------------|------|
|校正记录|元/缸|
----|-----------------------|------|
|组装后工况试验|元/缸|
----|-----------------------|------|
2-2|缸套拉出,清洁、修理、更换备件|元/只|
----|-----------------------|------|
2-3|缸头拆下,进排气阀研磨、装复|元/只|
----|-----------------------|------|
2-4|凸轮轴、链条调整、修理、换新|元/台|
----|-----------------------|------|
2-5|传动齿轮调整、修复或换新|元/次|
----|-----------------------|------|
2-6|高压油泵损坏部件修理或换新|元/只|
----|-----------------------|------|
2-7|地脚螺丝收紧、损坏部件换新|元/次|
----|-----------------------|------|
2-8|主轴承拆检、修刮或更换备件、部隙测量调整|元/台|
----|-----------------------|------|
2-9|增压器解体清洁、备件更换、间隙测量记录|元/台|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
||
||
|4000~6000小时|
||
-------|-------------|-----------
206||直立式
-------|-------------|-----------
250||直立式V型
-------|-------------|-----------
30~40|10000小时|
-------|-------------|-----------
20|2000~3000小时|
-------|-------------|-----------
50|8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
100|8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
50|8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
30|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
300|8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
150~250|8000-1200小时|
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
3-1|泵拆检解体、零部件修理或更换、测量记录||
----|-----------------------|------|
|主机海水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|主机淡水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|主机活塞冷却水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|主机滑油泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|主机缸套冷却水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|舵机主油泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|副机滑油泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|副机淡水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|压载水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|总用泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|救火泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|锅炉给水泵、循环水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|锅炉燃油泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|日用海水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|日用淡水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|日用热水循环泵|元/道|
----|-----------------------|------|
|造水机海水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|造水机淡水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|油船货油泵立式|元/台|
----|-----------------------|------|
|卧式|元/台|
----|-----------------------|------|
|机舱往复式污水泵|元/台|
----|-----------------------|------|
|起货机油电动机|元/只|
----|-----------------------|------|
|起锚机油电动机|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
|绞缆机油电动机|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
|开舱机油电动机|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
|液压起货机油泵|元/单缸千瓦|
----|-----------------------|------|
|液压起货机油电动机|元/只|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
||
-------|-------------|-----------
80~150|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
80~150|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
80~150|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
80~150|8000~10000小时|
-------|-------------|-----------
80~150|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
150~300|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
30|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
30|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
80~100|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
80~100|4000~-6000小时|
-------|-------------|-----------
80~150|3000~5000小时|
-------|-------------|-----------
100~200|2000~4000小时|
-------|-------------|-----------
200~250|视情|
-------|-------------|-----------
100~150|2000~4000小时|
-------|-------------|-----------
200~250|视情|
-------|-------------|-----------
200~400|8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
200|8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
300||
-------|-------------|-----------
400||
-------|-------------|-----------
100|8000~12000小时|
-------|-------------|-----------
400||
-------|-------------|-----------
400~700|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
0.20||
-------|-------------|-----------
0.27||
-------|-------------|-----------
0.22|25000~4000小时|
-------|-------------|-----------
0.13|3000~4000小时|
-------|-------------|-----------
20~30|6000~8000小时|
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
4-1|主机低温淡水冷却器解体清洁,换密封试压补||
|漏、锌板换新||
----|-----------------------|------|
|∮300mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮301~500mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮501~800mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮801mm以上|元/只|
----|-----------------------|------|
4-2|主机滑油冷却器修理内容同(4-1)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-3|板式主机缸套(活塞)冷却器修理内容同(4-|元/台|
|1)||
----|-----------------------|------|
4-4|管式主机滑油冷却器水面清通,漏管换新或堵|元/台|
|死试压||
----|-----------------------|------|
4-5|管式主机缸套(活塞)水冷却器修理内容同(4|元/台|
|-4)||
----|-----------------------|------|
4-6|燃油、滑油加热器查漏、漏管堵死或换新、试压|元/台|
----|-----------------------|------|
4-7|主机空气冷却器海水面清洁、漏管堵死或换新|元/只|
|试压、气面化学清洗(原地清洗)||
----|-----------------------|------|
4-8|副机空气冷却器修理内容同(4-7)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-9|副机淡水冷却器修理内容同(4-1)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-10|副机滑油冷却器修理内容同(4-1)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-11|造水冷却器修理内容同(4-1)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-12|造水机蒸发器化学清洗|元/只|
----|-----------------------|------|
4-13|空调冷却器修理内容同(4-1)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-14|伙食冰机冷却器修理内容同(4-1)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-15|大气冷疑器修理内容同(4-1)|元/只|
----|-----------------------|------|
4-16|热水加热器修理内容同(4-1)|元/只|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
50~100|3000~5000小时|
||
-------|-------------|-----------
150||
-------|-------------|-----------
200||
-------|-------------|-----------
250||
-------|-------------|-----------
300||
-------|-------------|-----------
同(4-1)|4000~6000|
-------|-------------|-----------
200~400|6000~8000小时|
||
-------|-------------|-----------
同(4-1)|6000~8000小时|
||
-------|-------------|-----------
同(4-1)|6,000~8000|
||
-------|-------------|-----------
同(4-1)|6000~8000|
-------|-------------|-----------
150~200|6000~8000小时|
||
-------|-------------|-----------
80|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
70|2000~3000小时|
-------|-------------|-----------
70|3000~4000小时|
-------|-------------|-----------
70|3000~5000小时|
-------|-------------|-----------
80|5000~8000小时|
-------|-------------|-----------
同(4-1)|2000~3000小时|
-------|-------------|-----------
同(4-1)|2000~3000小时|
-------|-------------|-----------
同(4-1)|4000~6000IHJF|
-------|-------------|-----------
同(4-1)|4000~6000小时|
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
5-1|主空气瓶内部检查、清洁、油漆、载止阀、安全||
|阀检修调整||
----|-----------------------|------|
|卧式|元/只|
----|-----------------------|------|
|立式|元/只|
----|-----------------------|------|
5-2|副空气瓶内部检查、清洁、油漆、截止阀、安全||
|阀检修||
----|-----------------------|------|
|调整|元/只|
----|-----------------------|------|
5-3|副锅炉、废气锅炉烟管清通油船副锅炉|元/台|
----|-----------------------|------|
|其他船舶副锅炉|元/台|
----|-----------------------|------|
|废气锅炉|元/台|
----|-----------------------|------|
5-4|造水机拆检清洁、损坏件修理、工况试验|元/台|
----|-----------------------|------|
5-5|主空压机解体吊缸清洁、轴承检查修理或换|元/台|
|新,轴颈修光,轴封研磨或换新||
----|-----------------------|------|
5-6|应急空压机修理内容同(5-5)|元/台|
----|-----------------------|------|
5-7|空调压缩机修理内容同(5-5)|元/台|
----|-----------------------|------|
|||
----|-----------------------|------|
5-8|伙食冰机压缩机解体修理,备件换新、测量记|元/台|
|录,工况试验||
----|-----------------------|------|
5-9|污油水分离器打开,内部清洁、检查,必要时滤||
|蕊换新装复试用正常0.5T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|2.5T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|5.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|10.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|15.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|30.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|50.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|60.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|80.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
|100.0T/h|元/台|
----|-----------------------|------|
5-10|分油机解体检修(包括传动部分、主轴刹车,不||
|包括日常清洗)||
----|-----------------------|------|
|机油分油机|元/台|
----|-----------------------|------|
|燃油分油机|元/台|
----|-----------------------|------|
5-11|副锅炉自动燃烧系统修理、调整|元/次|
----|-----------------------|------|
5-12|焚烧炉清洁、保养、调试|元/次|
----|-----------------------|------|
5-13|机舱行车损坏修理|元/次|
----|-----------------------|------|
5-14|主机滑油循环油柜清洁检查,加热管泵压量漏|元/立方米|
----|-----------------------|------|
5-15|柴油沉淀日用柜,重油日用柜沉淀柜,清除油|元/立方米|
|泥,加热管漏泄消除、修理||
----|-----------------------|------|
5-16|双层底燃油舱清洁污泥、刷净测爆合格|元/立方米|
----|-----------------------|------|
5-17|燃油深舱油柜清洁、擦净、测爆合格|元/立方米|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
|四年|
||
-------|-------------|-----------
100~200||
-------|-------------|-----------
100~220||
-------|-------------|-----------
150|四年|
||
-------|-------------|-----------
50||
-------|-------------|-----------
550|4000~8,000小时|
-------|-------------|-----------
500|4000~8000小时|
-------|-------------|-----------
300|8000小时|
-------|-------------|-----------
250|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
150~300|4000~6000|
||
-------|-------------|-----------
100~150|三年|
-------|-------------|-----------
150~300|6000~6000小时|
-------|-------------|-----------
||
-------|-------------|-----------
150~200|4000|-6000小时
||
-------|-------------|-----------
60|半年|
||
-------|-------------|-----------
80||
-------|-------------|-----------
100||
-------|-------------|-----------
150||
-------|-------------|-----------
170||
-------|-------------|-----------
190||
-------|-------------|-----------
210||
-------|-------------|-----------
230||
-------|-------------|-----------
250||
-------|-------------|-----------
270||
-------|-------------|-----------
100~200|6000~8000小时|
||
-------|-------------|-----------
100~150|5000小时|
-------|-------------|-----------
150~200|4000小时|
-------|-------------|-----------
30|视情|
-------|-------------|-----------
70|2000~4000小时|
-------|-------------|-----------
100~150|视情|
-------|-------------|-----------
10|二年|
-------|-------------|-----------
10|一年|
||
-------|-------------|-----------
4-5|四年|
-------|-------------|-----------
4-5|四年|
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
6-1|交流电动机解体清洁、烘烤、提高绝缘、轴承||
----|-----------------------|------|
|洗净检查、换油或更换轴承10kW以下|元/台|
----|-----------------------|------|
|11~20kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|21~30kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|31~40kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|41~50kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|50kW以上|元/台|
----|-----------------------|------|
6-2|直流电动机解体清洁、烘烤、提高绝缘,轴承洗||
|净检查,换油或更换轴承1kW以下|元/台|
----|-----------------------|------|
|1~5kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|6~10kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|11~15kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|16~20kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|21~30kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|31~40kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|||
----|-----------------------|------|
|41~55kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|55kW以上|元/台|
----|-----------------------|------|
6-3|起货机、锚机、绞缆机电动机更换|元/台|
----|-----------------------|------|
6-4|机舱通风机电动机修理内容同(6-1)|元/台|
----|-----------------------|------|
6-5|主配电板校核发电机过载失压,逆功率保护装||
----|-----------------------|------|
|置是否正常,测试并联运行有功率无功率的分|元/台|
|配稳定性||
----|-----------------------|------|
6-6|主发电机换轴承并测量前后间隙200kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|201~300kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|301~400kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|401~500kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|501~600kW|元/台|
----|-----------------------|------|
|601kW以上|元/台|
----|-----------------------|------|
6-7|电动机清洁、检查、烘干、提高绝缘满足船检要|元/台|
|求||
----|-----------------------|------|
6-8|自动控制设备修理、检查、调节|元/次|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
|二年|
-------|-------------|-----------
30~60||
-------|-------------|-----------
60~80||
-------|-------------|-----------
80~100||
-------|-------------|-----------
100~120||
-------|-------------|-----------
120~140||
-------|-------------|-----------
140~200||
-------|-------------|-----------
||
50|一年|
-------|-------------|-----------
75||
-------|-------------|-----------
100||
-------|-------------|-----------
125||
-------|-------------|-----------
150||
-------|-------------|-----------
175||
-------|-------------|-----------
200||
-------|-------------|-----------
||
-------|-------------|-----------
250||
-------|-------------|-----------
300||
-------|-------------|-----------
200~300||
-------|-------------|-----------
200~300|需要时|
-------|-------------|-----------
|二年半|ZC
-------|-------------|-----------
50~70||要经对ZC认可
||
-------|-------------|-----------
150|2,400~3000小时|
-------|-------------|-----------
210||
-------|-------------|-----------
230||
-------|-------------|-----------
260||
-------|-------------|-----------
290||
-------|-------------|-----------
350||
-------|-------------|-----------
200|一年|
||
-------|-------------|-----------
50|一年|
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
7-1|起锚机刹车带换新1万吨位以上船舶|元/只|
----|-----------------------|------|
|1~2万吨位船舶|元/只|
----|-----------------------|------|
|2万吨位船舶|元/只|
----|-----------------------|------|
7-2|绞缆机刹车带换新|元/只|
----|-----------------------|------|
7-3|吊杆鹅头颈拆检测量记录|元/只|
----|-----------------------|------|
7-4|吊杆上的千斤滑车,拆检测量记录,损坏件修||
|理换新|元/只|
----|-----------------------|------|
7-5|桅杆上的千斤滑车,拆检测量记录,损坏件修||
|理换新|元/只|
----|-----------------------|------|
7-6|普通吊货设备(普通滑车)拆检清洁、测量记录|元/台|
----|-----------------------|------|
7-7|吊艇设备滚轮、销轴等全部活动件解体、检查|元/艇|
|加油装复,吊钢丝换新、涂油||
----|-----------------------|------|
7-8|起货机、绞缆机、舵机滚筒、鼓轮、齿轮、离合器||
|拆检清洁测量布司检查,拂刮调整间隙,刹车|元/艇|
|片必要时换新,各零件油眼、油管、油嘴清通配||
|妥,油池清洁换新||
----|-----------------------|------|
|1.5T|元/台|
----|-----------------------|------|
|2.0T|元/台|
----|-----------------------|------|
|2.5T|元/台|
----|-----------------------|------|
|3.0T|元/台|
----|-----------------------|------|
|5.0T|元/台|
----|-----------------------|------|
7-9|吊杆升降机拆检,清洁、敲锈、油漆|元/台|
----|-----------------------|------|
7-10|液压起货机吊货钢丝和升降钢丝更换,损坏件||
|修理、包括钢丝头|元/台|
----|-----------------------|------|
|15吨以下|元/台|
----|-----------------------|------|
|16吨以上|元/台|
----|-----------------------|------|
7-11|伙食吊换新钢丝、损坏件修理|元/台|
----|-----------------------|------|
7-12|导缆滑轮检查、活络、加油、除锈、油漆|元/只|
----|-----------------------|------|
7-13|救生船机解体、检修、试车合格|元/台|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
170|视情|
-------|-------------|-----------
200||
-------|-------------|-----------
300||
-------|-------------|-----------
同(7-1)|视情|
-------|-------------|-----------
65|半年|
-------|-------------|-----------
||
60|半年|
-------|-------------|-----------
||
100|半年|
-------|-------------|-----------
10|半年|
-------|-------------|-----------
100|二年|
||
-------|-------------|-----------
||缸径>760mm
|二年|800~1000
||元/只每半年一
||次
-------|-------------|-----------
100||
-------|-------------|-----------
120||
-------|-------------|-----------
140||
-------|-------------|-----------
160||直立式
-------|-------------|-----------
180||直立式V型
-------|-------------|-----------
40|一年|
-------|-------------|-----------
||
|视情|
-------|-------------|-----------
150||
-------|-------------|-----------
250||
-------|-------------|-----------
50|视情|
-------|-------------|-----------
10|一年|
-------|-------------|-----------
150~250|三年|
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
8-1|阀件解体、清洁、研磨、盘更换新、阀壳内部|元/只|
----|-----------------------|------|
|除锈清洁,油漆,试用正常∮65mm以下|元/台|
----|-----------------------|------|
|∮65mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮100mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮120mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮150mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮200mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮250mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮300mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮350mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮400mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮450mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮500mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮550mm|元/只|
----|-----------------------|------|
|∮600mm|元/只|
----|-----------------------|------|
8-2|管系换新∮65mm|米|
----|-----------------------|------|
|∮100mm|米|
----|-----------------------|------|
|∮120mm|米|
----|-----------------------|------|
|∮150mm|米|
----|-----------------------|------|
|∮200mm|米|
----|-----------------------|------|
|∮250mm|米|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
|视情|
-------|-------------|-----------
10||
-------|-------------|-----------
15||
-------|-------------|-----------
20||
-------|-------------|-----------
20||
-------|-------------|-----------
25||
-------|-------------|-----------
25||
-------|-------------|-----------
25||
-------|-------------|-----------
25||
-------|-------------|-----------
30||
-------|-------------|-----------
35||
-------|-------------|-----------
40||
-------|-------------|-----------
50||
-------|-------------|-----------
60||
-------|-------------|-----------
70||
-------|-------------|-----------
20||有弯头的另加
-------|-------------|-----------
30||有弯头的另加
-------|-------------|-----------
40||有弯头的另加
-------|-------------|-----------
50||有弯头的另加
-------|-------------|-----------
60||有弯头的另加
-------|-------------|-----------
80||有弯头的另加
---------------------------------
------------------------------------
序号|自修项目|单位|
----|-----------------------|------|
9-1|船壳手工敲铲出白,补底漆二度,面漆一度|米|
----|-----------------------|------|
|统油面漆一度|米|
----|-----------------------|------|
9-2|货舱敲铲出白补底漆二度、面漆一度底板|米|
----|-----------------------|------|
|侧板|米|
----|-----------------------|------|
|统油面漆一度(包括清洁)|元/只|
----|-----------------------|------|
9-3|主甲板除锈出白,补底漆二度,面漆一度|元/只|
----|-----------------------|------|
|统油面漆一度|元/只|
----|-----------------------|------|
9-4|油船热海水洗舱、掏净、必要时擦洗干净除气、|元/只|
|测爆||
----|-----------------------|------|
|合格,达到动火标准|元/只|
----|-----------------------|------|
|原油船和装载燃料的成品油船|元/只|
----|-----------------------|------|
|其他成品油船|元/只|
----|-----------------------|------|
9-5|货舱木底板坏板换新|元/只|
----|-----------------------|------|
9-6|货舱护肋板换新|元/台|
----|-----------------------|------|
9-7|露天甲板旧缝清洁,浇沥清|元/台|
----|-----------------------|------|
9-8|舷窗拆装盘根、换新、水密不漏、圆型|元/只|
----|-----------------------|------|
|方型|元/只|
----|-----------------------|------|
9-9|水密门盘根槽除锈、油漆、手柄活络冲水试验、|元/只|
|密封不漏||
----|-----------------------|------|
9-10|大舱污水沟清洁、除锈油漆|元/肋|
----|-----------------------|------|
|大舱污水井清洁、除锈油漆|元/只|
----|-----------------------|------|
9-11|大舱通风设备修理、活络、加油|元/立方米|
----|-----------------------|------|
9-12|海、淡水舱、饮水柜、热水柜清洗、补水泥或油|元/立方米|
|漆||
----|-----------------------|------|
9-13|锚链舱污泥清除、油漆1.5万载重吨位以下|元/舱|
----|-----------------------|------|
|1.5~3.5万载重吨位|元/舱|
----|-----------------------|------|
|3.5万载重吨位以上|元/舱|
----|-----------------------|------|
9-14|双层底压载舱清除污泥、刷净船龄5年以内|元/立方米|
----|-----------------------|------|
|5-10年|元/立方米|
----|-----------------------|------|
|10年以上|元/立方米|
----|-----------------------|------|
9-15|上边柜压载舱清除污泥、刷净,按船龄分,同(9|元/立方米|
|-14)||
----|-----------------------|------|
9-16|二氧化碳管系吹通|元/舱|
----|-----------------------|------|
9-17|扶梯、栏杆损坏换新|元/米|
------------------------------------
续上表
---------------------------------
单价|周期|备注
-------|-------------|-----------
400||
-------|-------------|-----------
0.27||
-------|-------------|-----------
0.22|25000~4000小时|
-------|-------------|-----------
0.13|3000~4000小时|
-------|-------------|-----------
20~30|6000~8000|
-------|-------------|-----------
50~100||
-------|-------------|-----------
150||
-------|-------------|-----------
200||
||
-------|-------------|-----------
250||
-------|-------------|-----------
300||
-------|-------------|-----------
同(4-1)|4000~6000小时|
-------|-------------|-----------
200~400|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
同(4-1)|6000~8000小时|
-------|-------------|-----------
同(4-1)|6000~8000|
-------|-------------|-----------
10|视情|
-------|-------------|-----------
12||
-------|-------------|-----------
25|视情|
||
-------|-------------|-----------
3.0|半年|
-------|-------------|-----------
30||
-------|-------------|-----------
10|半年|
-------|-------------|-----------
0.3|二年|
||
-------|-------------|-----------
200~300|一年-二年|
-------|-------------|-----------
300||
-------|-------------|-----------
440||
-------|-------------|-----------
0.2|二年|
-------|-------------|-----------
0.4||
-------|-------------|-----------
0.6||
-------|-------------|-----------
同(9-14)|二年|
||
-------|-------------|-----------
30|二年|要以ZC认可
-------|-------------|-----------
2.0|视情|
---------------------------------