文件名称:[上海]上海市河长制监督电话汇总表
文件编号:
发布时间:
实施时间:
序号 | 单位名称 | 对外监督电话 |
1 | 上海市河长制办公室 | 62407425 |
2 | 黄浦区河长制办公室 | 63034710 |
3 | 徐汇区河长制办公室 | 54241924 |
4 | 长宁区河长制办公室 | 22050561 |
5 | 普陀区河长制办公室 | 52657795 |
6 | 静安区河长制办公室 | 56940399 66081501 |
7 | 杨浦区河长制办公室 | 55124258 |
8 | 虹口区河长制办公室 | 25015280 |
9 | 闵行区河长制办公室 | 54130110 64983770 |
10 | 嘉定区河长制办公室 | 59108330 4001080866 |
11 | 宝山区河长制办公室 | 66790078 |
12 | 浦东新区河长制办公室 | 58606677 |
13 | 奉贤区河长制办公室 | 67183310 |
14 | 松江区河长制办公室 | 57815555 |
15 | 金山区河长制办公室 | 57951209 |
16 | 青浦区河长制办公室 | 69232323 |
17 | 崇明区河长制办公室 | 59627365 |
上海市水务局
2017年3月30日