文件名称:[上海]本市第一批河长名单公布
文件编号:
发布时间:
实施时间:
根据2016年12月11日中共中央办公厅、国务院办公厅公布的《关于全面推行河长制的意见》,“河长制”已陆续在全国推行。近日,上海已梳理形成第一批河长名单,包括:上海市市、区两级总河长;长江口(上海段)、黄浦江干流、苏州河河长;上海市市管河道(湖泊)河长;以及列入城乡中小河道综合整治任务的河道河长。现向社会公布。
上海市市、区两级总河长名单
上海市总河长应勇 上海市市委副书记、市长
上海市副总河长 陈寅 上海市副市长
序号 | 区 | 第一总河长 | 职务 | 总河长 | 职务 | 副总河长 | 职务 |
1 | 黄浦区 | 汤志平 | 黄浦区区委书记 | 杲云 | 黄浦区区长 | 胡广杰 | 黄浦区副区长 |
2 | 静安区 | 安路生 | 静安区区委书记 | 陆晓栋 | 静安区区长 | 姚凯 | 静安区副区长 |
3 | 徐汇区 | 鲍炳章 | 徐汇区区委书记 | 方世忠 | 徐汇区区长 | 徐建 | 徐汇区副区长 |
4 | 长宁区 | 王为人 | 长宁区区委书记 | 顾洪辉 | 长宁区区长 | 陈华文 | 长宁区副区长 |
5 | 虹口区 | 吴信宝 | 虹口区区委书记 | 曹立强 | 虹口区区长 | 周嵘 | 虹口区副区长 |
6 | 普陀区 | 施小琳 | 普陀区区委书记 | 周敏浩 | 普陀区区长 | 韩金华 | 普陀区副区长 |
7 | 杨浦区 | 李跃旗 | 杨浦区区委书记 | 谢坚钢 | 杨浦区区长 | 王桢 | 杨浦区副区长 |
8 | 浦东新区 | 翁祖亮 | 市政府副秘书长、浦东新区区委书记 | 杭迎伟 | 浦东新区区长 | 张玉鑫 | 浦东新区副区长 |
9 | 宝山区 | 汪泓 | 宝山区区委书记 | 范少军 | 宝山区区长 | 王益群 | 宝山区副区长 |
10 | 闵行区 | 赵奇 | 闵行区区委书记 | 朱芝松 | 闵行区区长 | 汪向阳 | 闵行区副区长 |
11 | 金山区 | 赵卫星 | 金山区区委书记 | 胡卫国 | 金山区区长 | 王益洋 | 金山区副区长 |
12 | 松江区 | 程向民 | 松江区区委书记 | 秦健 | 松江区区长 | 于宁 | 松江区副区长 |
13 | 嘉定区 | 马春雷 | 嘉定区区委书记 | 章曦 | 嘉定区区长 | 蔡潇飞 | 嘉定区副区长 |
14 | 青浦区 | 赵惠琴 | 青浦区区委书记 | 夏科家 | 青浦区区长 | 陈庆江 | 青浦区副区长 |
15 | 奉贤区 | 庄木弟 | 奉贤区区委书记 | 华源 | 奉贤区区长 | 连正华 | 奉贤区副区长 |
顾耀明 | 奉贤区副区长 |
16 | 崇明区 | 马乐声 | 崇明区区委书记 | 唐海龙 | 崇明区区长 | 郑益川 | 崇明区副区长 |
长江口(上海段)、黄浦江干流、苏州河河长名单
序号 | 河道(湖泊)名称 | 起讫地点 | 所在区 | 一级河长 | 职务 | 二级河长 | 职务 |
起 | 讫 |
1 | 长江口(上海段) | | | 崇明区 | 陈寅 | 上海市副市长 | 唐海龙 | 崇明区区长 |
宝山区 | 范少军 | 宝山区区长 |
浦东新区 | 杭迎伟 | 浦东新区区长 |
2 | 黄浦江 | 三角渡 | 长江口 | 松江区 | 陈寅 | 上海市副市长 | 秦健 | 松江区区长 |
奉贤区 | 华源 | 奉贤区区长 |
闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 |
浦东新区 | 杭迎伟 | 浦东新区区长 |
徐汇区 | 方世忠 | 徐汇区区长 |
黄浦区 | 杲云 | 黄浦区区长 |
虹口区 | 曹立强 | 虹口区区长 |
杨浦区 | 谢坚钢 | 杨浦区区长 |
宝山区 | 范少军 | 宝山区区长 |
3 | 吴淞江-苏州河 | 江苏省界 | 黄浦江 | 青浦区 | 陈寅 | 上海市副市长 | 夏科家 | 青浦区区长 |
闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 |
嘉定区 | 章曦 | 嘉定区区长 |
长宁区 | 顾洪辉 | 长宁区区长 |
普陀区 | 周敏浩 | 普陀区区长 |
静安区 | 陆晓栋 | 静安区区长 |
黄浦区 | 杲云 | 黄浦区区长 |
虹口区 | 曹立强 | 虹口区区长 |
上海市市管河道(湖泊)河长名单
序号 | 河道(湖泊)名称 | 起讫地点 | 所在区 | 一级河长 | 职务 | 二级河长 | 职务 |
起 | 讫 |
1 | 蕴藻浜 | 吴淞江 | 黄浦江 | 嘉定区 | 章曦 | 嘉定区区长 | 陆强 | 安亭镇党委书记 |
刘骏 | 马陆镇党委书记 |
严健明 | 南翔镇党委书记 |
宝山区 | 范少军 | 宝山区区长 | 杨金娣 | 大场镇党委书记 |
赵平 | 顾村镇党委书记 |
徐佳麟 | 庙行镇党委书记 |
赵婧含 | 淞南镇党委书记 |
邵雷明 | 杨行镇党委书记 |
胡广 | 张庙街道党委书记 |
修燕 | 吴淞街道党委书记 |
2 | 新槎浦 | 蕴藻浜 | 吴淞江 | 宝山区 | 汪泓 | 宝山区区委书记 | 杨金娣 | 大场镇党委书记 |
周健德 | 宝山城市工业园区党工委书记 |
嘉定区 | 马春雷 | 嘉定区区委书记 | 汪洁 | 江桥镇党委书记 |
赵杰 | 真新街道办事处主任 |
普陀区 | 周敏浩 | 普陀区区长 | 黄昌发 | 桃浦镇镇长 |
长宁区 | 顾洪辉 | 长宁区区长 | 金卫峰 | 新泾镇镇长 |
3 | 潘泾 | 罗泾港区 | 蕴藻浜 | 宝山区 | 汪泓 | 宝山区区委书记 | 顾军 | 罗泾镇党委书记 |
瞿新昌 | 罗店镇党委书记 |
丁炯炯 | 月浦镇党委书记 |
赵平 | 顾村镇党委书记 |
4 | 练祁河 | 顾浦 | 长江口 | 嘉定区 | 章曦 | 嘉定区区长 | 李雪 | 外冈镇党委书记 |
陆晓忠 | 菊园新区党工委书记 |
郁建华 | 嘉定工业区党工委书记 |
甘永康 | 嘉定镇街道党工委书记 |
张家平 | 新成路街道党工委书记 |
刘骏 | 马陆镇党委书记 |
范意萍 | 徐行镇党委书记 |
宝山区 | 汪泓 | 宝山区区委书记 | 瞿新昌 | 罗店镇党委书记 |
丁炯炯 | 月浦镇党委书记 |
5 | 桃浦河-木渎港 | 苏州河 | 蕴藻浜 | 宝山区 | 汪泓 | 宝山区区委书记 | 杨金娣 | 大场镇党委书记 |
赵平 | 顾村镇党委书记 |
普陀区 | 周敏浩 | 普陀区区长 | 李刚 | 长征镇镇长 |
唐洪涛 | 真如镇街道党工委书记 |
黄昌发 | 桃浦镇镇长 |
6 | 东茭泾-彭越浦 | 蕴藻浜 | 苏州河 | 宝山区 | 范少军 | 宝山区区长 | 徐佳麟 | 庙行镇党委书记 |
静安区 | 陆晓栋 | 静安区区长 | 华洁蓉 | 天目西路街道办事处主任 |
李卿 | 共和新路街道办事处主任 |
辛毅 | 彭浦镇镇长 |
章钧 | 彭浦新村街道办事处主任 |
普陀区 | 周敏浩 | 普陀区区长 | 边慧夏 | 宜川街道办事处主任 |
7 | 西泗塘-俞泾浦-虹口港 | 蕴藻浜 | 黄浦江 | 宝山区 | 范少军 | 宝山区区长 | 赵婧含 | 淞南镇党委书记 |
胡广 | 张庙街道党委书记 |
静安区 | 陆晓栋 | 静安区区长 | 潘国力 | 临汾路街道党工委书记 |
马建超 | 大宁路街道办事处主任 |
虹口区 | 曹立强 | 虹口区区长 | 蔡正茂 | 四川北路街道办事处主任 |
狄梁 | 嘉兴路街道办事处主任 |
徐普宝 | 提篮桥街道办事处主任 |
蒋霜胤 | 广中路街道办事处主任 |
李方明 | 凉城新村街道办事处主任 |
叶忻 | 江湾镇街道办事处主任 |
8 | 南泗塘-沙泾港 | 蕴藻浜 | 虹口港 | 宝山区 | 范少军 | 宝山区区长 | 张惠彬 | 高境镇党委书记 |
赵婧含 | 淞南镇党委书记 |
虹口区 | 曹立强 | 虹口区区长 | 许勤 | 欧阳路街道办事处主任 |
狄梁 | 嘉兴路街道办事处主任 |
张佳东 | 曲阳路街道办事处主任 |
蒋霜胤 | 广中路街道办事处主任 |
叶忻 | 江湾镇街道办事处主任 |
9 | 走马塘 | 桃浦河 | 沙泾港 | 宝山区 | 范少军 | 宝山区区长 | 杨金娣 | 大场镇党委书记 |
静安区 | 陆晓栋 | 静安区区长 | 辛毅 | 彭浦镇镇长 |
马建超 | 大宁路街道办事处主任 |
虹口区 | 曹立强 | 虹口区区长 | 李方明 | 凉城新村街道办事处主任 |
叶忻 | 江湾镇街道办事处主任 |
10 | 虬江 | 东走马塘 | 黄浦江 | 杨浦区 | 李跃旗 | 杨浦区区委书记 | 倪来娣 | 五角场镇党委书记 |
徐庆俊 | 五角场镇镇长 |
李正明 | 五角场街道党工委书记 |
秦刚 | 五角场街道办事处主任 |
陈捷 | 长白街道党工委书记 |
潘炜 | 长白街道办事处主任 |
11 | 杨树浦港 | 东走马塘 | 黄浦江 | 杨浦区 | 谢坚钢 | 杨浦区区长 | 唐蛟 | 大桥街道党工委书记 |
刘涛 | 大桥街道办事处主任 |
叶靖 | 平凉街道党工委书记 |
潘俏敏 | 平凉街道办事处主任 |
孙革军 | 江浦街道党工委书记 |
章爱敏 | 江浦街道办事处主任 |
陆志平 | 控江街道党工委书记 |
刘鹏 | 控江街道办事处主任 |
程国光 | 四平街道党工委书记 |
杜娟 | 四平街道办事处主任 |
12 | 漕河泾-龙华港 | 新泾港 | 黄浦江 | 闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 | 陆慈军 | 古美街道办事处主任 |
徐汇区 | 方世忠 | 徐汇区区长 | 王志华 | 漕河泾街道办事处主任 |
阮扬 | 康健街道办事处主任 |
戴礼浩 | 龙华街道办事处主任 |
姚黎红 | 斜土街道办事处主任 |
13 | 张家塘港 | 新泾港 | 黄浦江 | 闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
陆慈军 | 古美街道办事处主任 |
徐汇区 | 方世忠 | 徐汇区区长 | 阮扬 | 康健街道办事处主任 |
王伟成 | 凌云街道办事处主任 |
张军 | 长桥街道办事处主任 |
戴礼浩 | 龙华街道办事处主任 |
14 | 蒲汇塘 | 龙华港 | 新泾港 | 闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 | 周胜春 | 虹桥镇镇长 |
徐汇区 | 方世忠 | 徐汇区区长 | 王志华 | 漕河泾街道办事处主任 |
朱莺 | 虹梅街道办事处主任 |
岳云翔 | 田林街道办事处主任 |
15 | 新泾港 | 苏州河 | 淀浦河 | 长宁区 | 顾洪辉 | 长宁区区长 | 金卫峰 | 新泾镇镇长 |
闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 | 陆慈军 | 古美街道办事处主任 |
陈浩 | 梅陇镇镇长 |
沈俊华 | 七宝镇镇长 |
周胜春 | 虹桥镇镇长 |
16 | 油墩港 | 吴淞江 | 横潦泾 | 青浦区 | 夏科家 | 青浦区区长 | 朱磊明 | 白鹤镇镇长 |
金彪 | 重固镇镇长 |
张兵 | 香花桥街道办事处主任 |
陆冬云 | 赵巷镇镇长 |
陈晓荣 | 夏阳街道办事处主任 |
松江区 | 秦健 | 松江区区长 | 顾静华 | 广富林街道党工委书记 |
张迎春 | 方松街道党工委书记 |
陈玉龙 | 永丰街道党工委书记 |
孙础均 | 佘山镇党委书记 |
袁球坤 | 松江经济技术开发区党工委书记 |
沈冬林 | 石湖荡镇镇长 |
17 | 淀浦河 | 淀山湖 | 黄浦江 | 青浦区 | 夏科家 | 青浦区区长 | 乔惠锋 | 朱家角镇镇长 |
沈敏 | 盈浦街道办事处主任 |
陈晓荣 | 夏阳街道办事处主任 |
陆冬云 | 赵巷镇镇长 |
潘恩华 | 徐泾镇镇长 |
松江区 | 秦健 | 松江区区长 | 胡柳强 | 九亭镇党委书记 |
陆云峰 | 佘山镇镇长 |
沈雪峰 | 泗泾镇党委书记 |
闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
李慧 | 莘庄镇镇长 |
陆慈军 | 古美街道办事处主任 |
徐汇区 | 方世忠 | 徐汇区区长 | 王伟成 | 凌云街道办事处主任 |
张军 | 长桥街道办事处主任 |
黄科 | 华泾镇镇长 |
18 | 叶榭塘-龙泉港 | 黄浦江 | 运石河 | 松江区 | 秦健 | 松江区区长 | 庄惠明 | 叶榭镇党委书记 |
金山区 | 胡卫国 | 金山区区长 | 王世敏 | 亭林镇镇长 |
张伟东 | 金山工业区管委会副主任、社区党工委书记 |
钱立英 | 漕泾镇镇长 |
葛钧 | 山阳镇镇长 |
19 | 赵家沟 | 黄浦江 | 长江口 | 浦东新区 | 杭迎伟 | 浦东新区区长 | 陈腾澜 | 沪东新村街道办事处主任 |
蔡忠民 | 浦兴路街道办事处主任 |
王斌 | 高行镇镇长 |
宦勇 | 高东镇镇长 |
吕东胜 | 曹路镇镇长 |
20 | 浦东运河 | 赵家沟 | 大治河 | 浦东新区 | 翁祖亮 | 市政府副秘书长、浦东新区区委书记 | 吕东胜 | 曹路镇镇长 |
徐平 | 合庆镇镇长 |
卢刚 | 唐镇镇镇长 |
谢根明 | 川沙新镇镇长 |
文选才 | 祝桥新镇镇长 |
邵世志 | 惠南镇镇长 |
温映瑞 | 大团镇镇长 |
21 | 川杨河 | 黄浦江 | 长江口 | 浦东新区 | 杭迎伟 | 浦东新区区长 | 王践 | 上岗新村街道办事处主任 |
华英姿 | 周家渡街道办事处主任 |
徐平 | 合庆镇镇长 |
谢根明 | 川沙新镇镇长 |
卢刚 | 唐镇镇镇长 |
张文军 | 张江镇镇长 |
蔡永强 | 北蔡镇镇长 |
周韶华 | 三林镇镇长 |
22 | 大治河 | 黄浦江 | 长江口 | 闵行区 | 朱芝松 | 闵行区区长 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
浦东新区 | 翁祖亮 | 市政府副秘书长、浦东新区区委书记 | 张宇祥 | 南汇新城镇镇长 |
姚建安 | 老港镇镇长 |
程渡江 | 书院镇镇长 |
温映瑞 | 大团镇镇长 |
邵世志 | 惠南镇镇长 |
孙文 | 宣桥镇镇长 |
林廷钧 | 新场镇镇长 |
郭嵘 | 航头镇镇长 |
23 | 金汇港 | 黄浦江 | 杭州湾 | 奉贤区 | 庄木弟 | 奉贤区区委书记 | 王建东 | 金汇镇党委书记 |
王震 | 南桥镇党委书记 |
项华 | 金海社区党工委书记 |
蒋仁军 | 西渡街道党工委书记 |
陈建国 | 青村镇党委书记 |
王秋萍 | 海湾旅游区党工委书记 |
24 | 环岛运河 | 团旺河 | 团旺河 | 崇明区 | 唐海龙 | 崇明区区长 | 茅振华 | 新海镇镇长 |
苏卫东 | 新村镇镇长 |
李兵华 | 绿华镇镇长 |
有胜健 | 三星镇镇长 |
陈群 | 庙镇镇长 |
杨冬卫 | 城桥镇镇长 |
王卫中 | 港西镇镇长 |
施君 | 建设镇镇长 |
杨峻 | 东平镇镇长 |
季生全 | 新河镇镇长 |
林建华 | 竖新镇镇长 |
王家章 | 堡镇镇长 |
丁冬红 | 港沿镇镇长 |
汤学锋 | 向化镇镇长 |
周忠涛 | 中兴镇镇长 |
宋玉波 | 陈家镇镇长 |
25 | 团旺河 | 长江口 | 长江口 | 崇明区 | 唐海龙 | 崇明区区长 | 宋玉波 | 陈家镇镇长 |
26 | 太浦河 | 江苏省界 | 西泖河 | 青浦区 | 夏科家 | 青浦区区长 | 方志坚 | 练塘镇镇长 |
凌敏 | 金泽镇镇长 |
27 | 拦路港-泖河-斜塘 | 淀山湖 | 三角渡 | 青浦区 | 赵惠琴 | 青浦区区委书记 | 谭伟 | 金泽镇党委书记 |
高健 | 朱家角镇党委书记 |
王永根 | 练塘镇党委书记 |
松江区 | 程向民 | 松江区区委书记 | 陈永明 | 小昆山镇党委书记 |
杨连明 | 石湖荡镇党委书记 |
28 | 红旗塘-大蒸塘-园泄泾 | 沪浙边界 | 三角渡 | 青浦区 | 赵惠琴 | 青浦区区委书记 | 王永根 | 练塘镇党委书记 |
松江区 | 程向民 | 松江区区委书记 | 赵惠锳 | 新浜镇党委书记 |
杨连明 | 石湖荡镇党委书记 |
张金弟 | 泖港镇党委书记 |
29 | 胥浦塘-掘石港-大泖港 | 沪浙边界 | 黄浦江 | 金山区 | 赵卫星 | 金山区区委书记 | 李士权 | 朱泾镇党委书记 |
沈国忠 | 吕巷镇党委书记 |
松江区 | 秦健 | 松江区区长 | 杜劲松 | 泖港镇镇长 |
30 | 淀山湖 | | | 青浦区 | 赵惠琴 | 青浦区区委书记 | 高健 | 朱家角镇党委书记 |
谭伟 | 金泽镇党委书记 |
31 | 元荡 | | | 青浦区 | 赵惠琴 | 青浦区区委书记 | 谭伟 | 金泽镇党委书记 |
列入城乡中小河道综合整治任务的河道河长名单
徐汇区 |
序号 | 河道名称 | 管理等级 | 河道长度(公里) | 河长 | 职务 |
| | | 16.07 | | |
1 | *漕河泾港-龙华港 | 市管 | 5.94 | 方世忠 | 徐汇区区长 |
2 | *蒲汇塘 | 市管 | 3.73 | 方世忠 | 徐汇区区长 |
3 | *三友河 | 区管 | 0.51 | 徐建 | 徐汇区副区长 |
4 | *春申港 | 区管 | 1.53 | 徐建 | 徐汇区副区长 |
5 | *塘湾河 | 区管 | 0.34 | 徐建 | 徐汇区副区长 |
6 | *东上澳塘 | 区管 | 1.74 | 徐建 | 徐汇区副区长 |
7 | *梅陇港 | 区管 | 1.19 | 徐建 | 徐汇区副区长 |
8 | 西新港 | 区管 | 1.09 | 徐建 | 徐汇区副区长 |
注:*为列入住建部考核需治理的建成区黑臭水体,下同。
长宁区 |
序号 | 河道名称 | 管理等级 | 河道长度(公里) | 河长 | 职务 |
| | | 1.60 | | |
1 | *新泾港 | 市管 | 1.10 | 顾洪辉 | 长宁区区长 |
2 | *新渔浦 | 区管 | 0.50 | 陈华文 | 长宁区副区长 |
普陀区 |
序号 | 河道名称 | 管理等级 | 河道长度(公里) | 河长 | 职务 |
| | | 13.80 | | |
1 | *桃浦河 | 市管 | 7.48 | 周敏浩 | 普陀区区长 |
2 | *西虬江 | 区管 | 1.93 | 韩金华 | 普陀区副区长 |
3 | *横塘河 | 区管 | 1.25 | 韩金华 | 普陀区副区长 |
4 | 大场浦 | 区管 | 3.14 | 韩金华 | 普陀区副区长 |
静安区 |
序号 | 河道名称 | 管理等级 | 河道长度(公里) | 河长 | 职务 |
| | | 21.57 | | |
1 | *走马塘 | 市管 | 4.54 | 陆晓栋 | 静安区区长 |
2 | *西泗塘 | 市管 | 4.84 | 陆晓栋 | 静安区区长 |
3 | *彭越浦-东茭泾 | 市管 | 8.47 | 陆晓栋 | 静安区区长 |
4 | *徐家宅 | 区管 | 1.09 | 姚凯 | 静安区副区长 |
5 | *夏长浦 | 区管 | 2.63 | 姚凯 | 静安区副区长 |
虹口区 |
序号 | 河道名称 | 管理等级 | 河道长度(公里) | 河长 | 职务 |
| | | 3.11 | | |
1 | *江湾市河 | 市管 | 1.50 | 曹立强 | 虹口区区长 |
2 | *南泗塘 | 市管 | 1.61 | 曹立强 | 虹口区区长 |
杨浦区 |
序号 | 河道名称 | 管理等级 | 河道长度(公里) | 河长 | 职务 |
| | | 14.52 | | |
1 | *虬江 | 市管 | 6.10 | 李跃旗 | 杨浦区区委书记 |
2 | *东走马塘 | 区管 | 4.80 | 谢坚钢 | 杨浦区区长 |
3 | *嫩江河 | 区管 | 0.60 | 王桢 | 杨浦区副区长 |
4 | 小吉浦 | 区管 | 3.02 | 王桢 | 杨浦区副区长 |
闵行区 |
序号 | 河道名称 | 管理等级 | 河道长度(公里) | 河长 | 职务 |
| | | 96.22 | | |
1 | *三桥港 | 镇管 | 0.91 | 沈俊华 | 七宝镇镇长 |
2 | *唐家浜 | 镇管 | 0.51 | 沈俊华 | 七宝镇镇长 |
3 | *丰盛河 | 区管 | 4.08 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
4 | *横沙河 | 镇管 | 1.42 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
韩永强 | 莘庄工业区办事处主任 |
5 | 姚墩港 | 镇管 | 3.07 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
6 | 柴北门前池 | 村管 | 0.48 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
7 | 方林浦 | 镇管 | 1.20 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
8 | 王泥浜 | 镇管 | 1.20 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
9 | 韦家河 | 村管 | 0.72 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
10 | 北杜巷宅河 | 村管 | 0.21 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
11 | 东八河 | 村管 | 0.30 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
12 | 东洋泾 | 村管 | 0.18 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
13 | 费家浪宅河 | 村管 | 0.18 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
14 | 老蟠龙港 | 镇管 | 1.79 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
15 | 陆家巷南浜 | 村管 | 0.44 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
16 | 南落潮 | 镇管 | 1.07 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
17 | 钱更浪宅河 | 村管 | 0.34 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
18 | 石灰浜 | 村管 | 0.31 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
19 | 长巷港 | 村管 | 0.63 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
20 | 赵家后浜 | 村管 | 0.38 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
21 | 宗家河 | 村管 | 0.14 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
22 | 彭家角宅河 | 村管 | 0.59 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
23 | 许浦港 | 镇管 | 1.21 | 汪向阳 | 闵行区副区长 |
24 | 洪泾港 | 镇管 | 0.50 | 王尧 | 华漕镇镇长 |
25 | 西郑家角后浜 | 村管 | 0.18 | 郁小明 | 新虹街道办事处主任 |
26 | 三泾港 | 镇管 | 0.18 | 郁小明 | 新虹街道办事处主任 |
27 | 杨家泾浜 | 村管 | 0.13 | 郁小明 | 新虹街道办事处主任 |
28 | 徐家浜 | 村管 | 0.15 | 沈俊华 | 七宝镇镇长 |
29 | 袁家浜 | 村管 | 0.75 | 沈俊华 | 七宝镇镇长 |
30 | 杨新港 | 村管 | 0.64 | 沈俊华 | 七宝镇镇长 |
31 | 姚浜 | 镇管 | 0.47 | 沈俊华 | 七宝镇镇长 |
32 | 大横泾 | 镇管 | 1.05 | 沈俊华 | 七宝镇镇长 |
33 | 长浜 | 村管 | 0.34 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
34 | 爱国小排河 | 村管 | 0.62 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
35 | 赵家浜(许泾7队) | 村管 | 0.08 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
36 | 大木石浜 | 村管 | 0.44 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
37 | 后浜 | 村管 | 0.78 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
38 | 后潮浜 | 村管 | 0.65 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
39 | 凌家北浜 | 村管 | 0.49 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
40 | 芦青沟 | 村管 | 0.33 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
41 | 曙建南潮浜 | 村管 | 0.15 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
42 | 许家浜 | 村管 | 0.86 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
43 | 许家河圈 | 村管 | 0.45 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
44 | 杨树浜(许泾3队) | 村管 | 0.14 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
45 | 鱼塘 | 村管 | 0.49 | 陈浩 | 梅陇镇镇长 |
46 | 邱泾 | 镇管 | 3.85 | 韩永强 | 莘庄工业区办事处主任 |
47 | 柳条港 | 镇管 | 0.98 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
48 | 铁路河(新开河) | 镇管 | 3.92 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
49 | 褚家宅河 | 村管 | 0.23 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
50 | 彭渡十二组宅河 | 村管 | 0.43 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
51 | 彭渡中心河东段 | 村管 | 1.40 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
52 | 星星杨家河 | 村管 | 0.23 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
53 | 周家浜 | 村管 | 0.74 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
54 | 南沈泾浜 | 村管 | 0.79 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
55 | 孟家河 | 村管 | 0.95 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
56 | 夹沟 | 村管 | 1.05 | 蔡怿晖 | 马桥镇镇长 |
57 | 东二河 | 镇管 | 1.73 | 吴敏华 | 江川路街道办事处主任 |
58 | 东新河 | 镇管 | 1.80 | 吴敏华 | 江川路街道办事处主任 |
59 | 合生城邦河 | 村管 | 1.19 | 吴敏华 | 江川路街道办事处主任 |
60 | 东七号河 | 镇管 | 1.42 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
61 | 北庙泾 | 镇管 | 0.49 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
62 | 周家河 | 村管 | 0.54 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
63 | 徐家河 | 村管 | 0.21 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
64 | 杨家浜 | 村管 | 0.28 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
65 | 西七号河 | 镇管 | 0.95 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
66 | 新港河 | 镇管 | 1.32 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
67 | 王家塘宅前河 | 村管 | 0.88 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
68 | 北桥石河 | 村管 | 0.49 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
69 | 七房宅河 | 村管 | 0.35 | 陈冬发 | 颛桥镇镇长 |
70 | 洪家河 | 村管 | 0.14 | 张文琦 | 吴泾镇镇长 |
71 | 共和彭家河 | 村管 | 0.27 | 张文琦 | 吴泾镇镇长 |
72 | 共和荷花浜 | 村管 | 0.54 | 张文琦 | 吴泾镇镇长 |
73 | 家西河 | 村管 | 0.36 | 张文琦 | 吴泾镇镇长 |
74 | 石河圈 | 村管 | 0.11 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
75 | 苏民6组俞家浜 | 村管 | 0.23 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
76 | 苏民村11组弥驼浜 | 村管 | 0.54 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
77 | 苏民村12组馄饨浜 | 村管 | 0.10 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
78 | 苏民村12组长宅河 | 村管 | 0.15 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
79 | 苏民村14组马头祥浜 | 村管 | 0.44 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
80 | 小宅河 | 村管 | 0.38 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
81 | 知新村陆家池 | 村管 | 0.23 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
82 | 北十字沟 | 村管 | 0.43 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
83 | 大南浜 | 村管 | 0.47 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
84 | 后北浜 | 村管 | 0.46 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
85 | 沈行宅 | 村管 | 0.38 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
86 | 建新河 | 镇管 | 0.76 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
87 | 海眼浜 | 村管 | 0.66 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
88 | 姚家宅河 | 村管 | 0.46 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
89 | 前后宅河 | 村管 | 0.32 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
90 | 友建村门前浜 | 村管 | 0.31 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
91 | 友建村东宅河 | 村管 | 0.55 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
92 | 汶山石河 | 村管 | 0.71 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
93 | 猪棚前 | 村管 | 0.27 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
94 | 西宅河 | 村管 | 0.10 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
95 | 东宅河 | 村管 | 0.22 | 陆彬文 | 浦江镇镇长 |
