文件名称:[上海]市畜牧兽医关于核发《种畜禽生产经营许可证》的通知.
文件编号:沪牧医办〔2017〕20号
发布时间:
实施时间:
沪牧医办〔2017〕20号
上海市畜牧兽医办公室关于核发《种畜禽生产经营许可证》的通知
各区畜牧兽医办公室,光明(食品)集团农业发展部:
根据《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的规定,经考核评审和质量检测合格,批准上海奶牛育种中心有限公司从事牛冷冻精液生产经营,现核发《种畜禽生产经营许可证》,有效期为3年。
特此通知。
上海市畜牧兽医办公室
2017年4月21日
附件1
上海市《种畜禽生产经营许可证》颁发目录
(201701)
| 许可证编号 | 单位名称 | 生产经营范围 | 有效期 |
| (2017)编号:沪150001 | 上海奶牛育种中心有限公司 | 荷斯坦牛冷冻精液 | 2017.04.21-2020.04.20 |
附件2
验收合格种公牛名单
| 序号 | 品种 | 公牛号 | 来源 | 外貌等级 | 冻精检测 |
| 1 | 荷斯坦牛 | 31108100 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 2 | 荷斯坦牛 | 31108102 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 3 | 荷斯坦牛 | 31108299 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 4 | 荷斯坦牛 | 31108526 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 5 | 荷斯坦牛 | 31109531 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 6 | 荷斯坦牛 | 31109537 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 7 | 荷斯坦牛 | 31109540 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 8 | 荷斯坦牛 | 31109541 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 9 | 荷斯坦牛 | 31109542 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 10 | 荷斯坦牛 | 31109546 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 11 | 荷斯坦牛 | 31109715 | 加拿大进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 12 | 荷斯坦牛 | 31110550 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 13 | 荷斯坦牛 | 31110552 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 14 | 荷斯坦牛 | 31110560 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 15 | 荷斯坦牛 | 31110562 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 16 | 荷斯坦牛 | 31110570 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 17 | 荷斯坦牛 | 31111586 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 18 | 荷斯坦牛 | 31111601 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 19 | 荷斯坦牛 | 31111603 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 20 | 荷斯坦牛 | 31111609 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 21 | 荷斯坦牛 | 31111613 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 22 | 荷斯坦牛 | 31111618 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 23 | 荷斯坦牛 | 31112232 | 加拿大进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 24 | 荷斯坦牛 | 31112233 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 25 | 荷斯坦牛 | 31112234 | 加拿大进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 26 | 荷斯坦牛 | 31112238 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 27 | 荷斯坦牛 | 31112644 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 28 | 荷斯坦牛 | 31112645 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 29 | 荷斯坦牛 | 31112678 | 澳洲进口活体 | 特级 | 合格 |
| 30 | 荷斯坦牛 | 31112679 | 澳洲进口活体 | 特级 | 合格 |
| 31 | 荷斯坦牛 | 31113219 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 32 | 荷斯坦牛 | 31113658 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 33 | 荷斯坦牛 | 31113659 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 34 | 荷斯坦牛 | 31113660 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 35 | 荷斯坦牛 | 31113661 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 36 | 荷斯坦牛 | 31113663 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 37 | 荷斯坦牛 | 31113664 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 38 | 荷斯坦牛 | 31113669 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 39 | 荷斯坦牛 | 31113676 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 40 | 荷斯坦牛 | 31114207 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 41 | 荷斯坦牛 | 31114208 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 42 | 荷斯坦牛 | 31114209 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 43 | 荷斯坦牛 | 31114681 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 44 | 荷斯坦牛 | 31114683 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 45 | 荷斯坦牛 | 31114684 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 46 | 荷斯坦牛 | 31114686 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 47 | 荷斯坦牛 | 31114687 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 48 | 荷斯坦牛 | 31114688 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 49 | 荷斯坦牛 | 31114689 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 50 | 荷斯坦牛 | 31114690 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 51 | 荷斯坦牛 | 31115183 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 52 | 荷斯坦牛 | 31115184 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 53 | 荷斯坦牛 | 31115186 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 54 | 荷斯坦牛 | 31115187 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 55 | 荷斯坦牛 | 31115195 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 56 | 荷斯坦牛 | 31115197 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 57 | 荷斯坦牛 | 31115199 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 58 | 荷斯坦牛 | 31115200 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 59 | 荷斯坦牛 | 31115201 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 60 | 荷斯坦牛 | 31115400 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 61 | 荷斯坦牛 | 31115401 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 62 | 荷斯坦牛 | 31115402 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 63 | 荷斯坦牛 | 31115407 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 64 | 荷斯坦牛 | 31115408 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 65 | 荷斯坦牛 | 31115410 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 66 | 荷斯坦牛 | 31115412 | 美国进口胚胎 | 特级 | 合格 |
| 67 | 荷斯坦牛 | 31115693 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 68 | 荷斯坦牛 | 31115694 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 69 | 荷斯坦牛 | 31115695 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 70 | 荷斯坦牛 | 31115697 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
| 71 | 荷斯坦牛 | 31115699 | 美国进口胚胎 | 一级 | 合格 |
