文件名称:[上海]市交通委关于更新港区码头扬尘在线监测设备合格供应商名单的通知
文件编号:上海市交通委员会关于更新港区码头扬尘在线监测设备合格供应商名单的通知
发布时间:
实施时间:
上海市交通委员会关于更新港区码头扬尘在线监测设备合格供应商名单的通知
各相关区交通(建设交通)委、市码头中心、市航务处、各相关单位:
根据市交通委《关于进一步加强码头堆场扬尘在线监测管理的通知》(沪交科〔2016〕171号)文件精神,经比对质量监督检验部门出具的性能测试结果和本市环保监测部门出具的测试报告,上海摩特威尔自控设备工程有限公司的扬尘在线监测设备产品符合本市港区码头扬尘在线监测设备的技术指标要求。
结合市交通委已发布合格供应商名单,现更新名单如下:
序号 | 设备供应商 | 联系人 | 联系方式 |
1 | 上海安力康科学仪器有限公司 | 张朝一 | 13901916648 |
2 | 上海创塔电子科技有限公司 | 李运解 | 13817488477 |
3 | 上海市环境监测技术装备有限公司 | 吴鸿 | 13701625552 |
4 | 上海申欣环保实业有限公司 | 徐淑红 | 13916081370 |
5 | 河南星禾环保科技有限公司上海分公司 | 李坤煜 | 13918834776 |
6 | 上海飞羽环保科技有限公司 | 常飞 | 13564133839 |
7 | 上海巨浪环保科技发展有限公司 | 张武 | 13301758168 |
8 | 上海腾滔科技有限公司 | 冯菁 | 18001899998 |
9 | 上海英凡环保科技有限公司 | 张明成 | 13764564373 |
10 | 上海驿鼎环境工程有限公司 | 王海兰 | 13916039106 |
11 | 上海凡贝机械有限公司 | 陈杨 | 18121277856 |
12 | 北京雪迪龙科技股份有限公司 | 李晓翠 | 13810453022 |
13 | 上海申环信息科技有限公司 | 毛鸣军 | 13003199737 |
14 | 上海境优环保科技有限公司 | 薛军 | 15921286788 |
15 | 上海摩特威尔自控设备工程有限公司 | 姚一 | 13524167636 |
我委将根据在线监测设备运行情况和环保监测部门的测试结果,定期更新发布在线监测设备合格供应商名单并在市交通委官方网站上公布。
特此通知。
上海市交通委员会
二○一七年三月九日