文件名称:[上海]市民政局关于上海市社区事务受理服务中心第三方评估结果等级的通报
文件编号:沪民基发〔2017〕1号
发布时间:
实施时间:
沪民基发〔2017〕1号
上海市民政局关于上海市社区事务受理服务中心第三方评估结果等级的通报
各区民政局:
为进一步贯彻落实《上海市人民政府办公厅关于进一步加强社区事务受理服务中心标准化建设的意见》(沪府办发〔2013〕50号)文件要求,提高我市社区政务服务质量和水平,依照《社区事务受理服务中心标准化建设评估表》,我局委托第三方组织,对全市213家社区事务受理服务中心进行了评估。
本着“客观规范、公正公开”的原则,本次评估通过查看现场、查阅资料、问询解答,结合问卷调查、电话抽查等方式,采用百分制对各受理中心进行打分,得出评估分数。经市社区事务受理服务中心标准化建设联席会议办公室审议,根据评估结果确定评估等级。
评估结果显示,全市受理中心的建设与服务全部达标,分值均达到75分以上。其中14家受理中心达到5A评级,66家受理中心达到4A评级。16个区中,虹口、青浦、长宁、静安平均分名列前茅。
现将被评为5A和4A级的单位及各区平均分通报如下:
一、5A级受理中心名单(共14家)
区名 | 所在街镇 |
静安区 | 天目西路街道 |
虹口区 | 曲阳路街道 |
静安区 | 曹家渡街道 |
青浦区 | 香花桥街道 |
长宁区 | 周家桥街道 |
长宁区 | 天山路街道 |
虹口区 | 四川北路街道 |
青浦区 | 朱家角镇 |
静安区 | 大宁路街道 |
徐汇区 | 田林街道 |
虹口区 | 嘉兴路街道 |
青浦区 | 盈浦街道 |
青浦区 | 华新镇 |
静安区 | 石门二路街道 |
二、4A级受理中心名单(共66家)
区名 | 所在街镇 |
杨浦区 | 五角场街道 |
长宁区 | 仙霞新村街道 |
长宁区 | 华阳路街道 |
青浦区 | 夏阳街道 |
宝山区 | 月浦镇 |
黄浦区 | 半淞园路街道 |
嘉定区 | 新成路街道 |
嘉定区 | 嘉定镇街道 |
闵行区 | 梅陇镇 |
浦东新区 | 北蔡镇 |
普陀区 | 万里街道 |
静安区 | 芷江西路街道 |
青浦区 | 重固镇 |
青浦区 | 金泽镇 |
虹口区 | 提篮桥街道 |
长宁区 | 江苏路街道 |
长宁区 | 新华路街道 |
青浦区 | 赵巷镇 |
青浦区 | 白鹤镇 |
黄浦区 | 小东门街道 |
长宁区 | 虹桥街道 |
静安区 | 北站街道 |
青浦区 | 徐泾镇 |
宝山区 | 张庙街道 |
杨浦区 | 控江路街道 |
虹口区 | 广中路街道 |
虹口区 | 凉城新村街道 |
虹口区 | 江湾镇街道 |
虹口区 | 欧阳路街道 |
长宁区 | 程家桥街道 |
青浦区 | 练塘镇 |
崇明区 | 城桥镇 |
浦东新区 | 张江镇 |
浦东新区 | 康桥镇 |
杨浦区 | 新江湾城街道 |
长宁区 | 新泾镇 |
普陀区 | 长风新村街道 |
徐汇区 | 长桥街道 |
徐汇区 | 徐家汇街道 |
浦东新区 | 高桥镇 |
浦东新区 | 洋泾街道 |
静安区 | 静安寺街道 |
崇明区 | 绿华镇 |
闵行区 | 华漕镇 |
黄浦区 | 外滩街道 |
徐汇区 | 虹梅路街道 |
浦东新区 | 沪东新村街道 |
杨浦区 | 延吉新村街道 |
黄浦区 | 瑞金二路街道 |
徐汇区 | 斜土路街道 |
浦东新区 | 东明路街道 |
浦东新区 | 潍坊街道 |
浦东新区 | 祝桥镇 |
静安区 | 彭浦镇 |
静安区 | 江宁路街道 |
静安区 | 南京西路街道 |
静安区 | 共和新路街道 |
松江区 | 新桥镇 |
宝山区 | 高境镇 |
宝山区 | 淞南镇 |
崇明区 | 新海镇 |
普陀区 | 曹杨新村街道 |
黄浦区 | 淮海中路街道 |
杨浦区 | 长白新村街道 |
浦东新区 | 航头镇 |
浦东新区 | 高东镇 |
三、各区平均分
区名 | 平均分 |
浦东新区 | 88 |
黄浦区 | 89 |
徐汇区 | 88.5 |
长宁区 | 93.5 |
静安区 | 92 |
普陀区 | 88 |
虹口区 | 94 |
杨浦区 | 89 |
宝山区 | 88 |
闵行区 | 88 |
嘉定区 | 86 |
金山区 | 84 |
奉贤区 | 85 |
松江区 | 84.5 |
青浦区 | 94 |
崇明区 | 87 |
本次评估得到了16个区联席办及各受理中心的大力配合。通过评估,各受理中心找出了存在的问题和不足,为进一步提升全市受理中心服务水平起到了积极促进作用。建议各区结合自身情况,在已有成果基础上进一步提升,为居民办事提供更加便捷、透明、亲和、安全的政务服务。
上海市民政局
2017年1月24日