文件名称:[上海]2016年上海市车用玻璃水产品质量监督抽查结果
文件编号:
发布时间:
实施时间:
近期,上海市质量技术监督局对本市生产、销售的车用玻璃水产品质量进行了监督抽查。共抽查105家生产、销售(含电商)企业的117批次产品,经检验,不合格53批次。
本次监督抽查依据GB/T23436-2009《汽车风窗玻璃清洗液》和《二零一六年一季度上海市车用玻璃水产品质量监督抽查实施方案》要求,对产品的下列项目进行了检验:冰点、pH值、最低使用浓度下的洗净力、相容性、金属腐蚀性、对橡胶的影响、对塑料的影响、对汽车有机涂膜的影响、热稳定性、低温稳定性、标志。
本次抽查共发现53批次产品不合格,涉及的不合格项目有:金属腐蚀性、Ph值、冰点、热稳定性、标志。
具体抽查结果如下:
2016年上海市车用玻璃水产品质量监督抽查所检项目符合标准的产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 生产企业(标称) | 受检企业 |
车用玻璃水 | 米善客 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160208/20160208 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 |
车用玻璃水 | 米善客 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-5℃ | 20160208/20160208 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 |
车用玻璃水 | 彩路 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160208/20160208 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海长存汽车用品有限公司 |
玻璃清洗剂 | / | 水基型(普通型)/1.5L/瓶-40℃ | TVO20154900027/2015-11-30 | 长春德联化工有限公司 | 淘宝网(孝文汽车养护用品) |
靓靓汽车玻璃清洗剂 | 中国蓝星 | 水基型(普通型)/1.5L/瓶-2℃ | 1506142038A | 甘肃蓝星清洗科技有限公司 | 上海世纪联华超市宝山庙行有限公司 |
玻璃水 | 冰驰 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/03/05 | 苏州驰耐普汽车用品有限公司 | 上海农工商宝山超市有限公司 |
挡风玻璃清洁剂 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.6L/瓶-2℃ | 20151013 | 上海晶臣企业管理有限公司 | 上海浦东锦锈乐购生活购物有限公司 |
汽车玻璃清洗剂 | 工程师 | 水基型(普通型)/2L/瓶-30℃ | 2015/05/06 | 上海安耐驰实业有限公司 | 天猫商城(快乐跑汽车用品专营店) |
高效玻璃水 | 铂耐 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 2015-04-02 | 上海宇戈汽车用品有限公司 | 天猫商城(宇戈车品专营店) |
玻璃水 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-5℃ | 20151202 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海浦东锦锈乐购生活购物有限公司 |
玻璃水 | 彩路 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160118 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海艺豪汽车用品有限公司 |
防冻玻璃水 | 普速 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-25℃ | 2015-12-24 | 上海奇缘贸易有限公司 | 天猫商城(聚智汽车用品专营店) |
汽车风窗玻璃清洗剂 | 润迪 | 水基型(普通型)/1.5L/瓶0℃ | 2015/08/27/066/2015-08-27 | 辽宁润迪汽车环保科技股份有限公司 | 上海市嘉定区真新街道波威聚汽车仪表电器商行 |
玻璃水 | 车仆 | 水基型(普通型)/2.0L/瓶0℃ | CHIEF/LY180/2015-08-17 | 深圳车仆汽车用品发展有限公司 | 上海联家超市有限公司莘庄店 |
玻璃水 | 米善客 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/01/18 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海联家超市有限公司大场店 |
雨刷精 | 多米可 | 水基型(普通型)/500ML/瓶0℃ | 2015/11/04 | 苏州香叶汽车家居用品有限公司 | 上海联家超市有限公司大场店 |
雨刷精 | 车仆 | 水基型(普通型)//1L/瓶0℃ | CHIEFINC02/20160106 | 江西车仆实业有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 |
洁净玻璃水 | 康韵 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 20151208 | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 |
玻璃水 | 米善客 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-5℃ | 20160108 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海市浦东新区康桥镇升隆汽配经营部 |
全效玻璃水 | 康韵 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20150513 | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
玻璃水 | BOTNY | 水基型(普通型)/1.8L/瓶 | 20190109C2A/有效期至20190109 | 广州欧亚气雾剂与日化用品制造有限公司 | 天猫商城(文兰车品专营店) |
晶亮玻璃水 | 奥吉龙 | 水基型(普通型)/2L/瓶-10℃ | 2015/11/26 | 南京傲洁龙汽车用品有限责任公司 | 天猫商城(单车岁月车品专营店) |
玻璃水 | 米善客 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶 | 20160109 | 上海长存汽车用品有限公司 | 天猫商城(米善客汽车用品旗舰店) |
抗冻玻璃水 | 标榜 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 有效期至2019.01.26 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 天猫商城(世僖汽车用品专营店) |
玻璃水 | 卡兹曼 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160108 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海华龙汽车用品批发 |
高效玻璃水 | 必是丽 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 2015-10-26 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
高效玻璃水 | 必是丽 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2015-10-26 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
玻璃光亮剂(车用玻璃水) | 康韵 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160126 | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 |
玻璃水 | 车仆 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | CH/EF/NCO1/20160104 | 深圳车仆汽车用品发展有限公司 | 唐玉荣(个体工商户) |
喜世车窗净 | 长城 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20151127-1/20151127-1 | 中国石化润滑油有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海闵行商场 |
玻璃水 | 彩路 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2015-12-30/2015-12-30 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海丰巢汽车装饰用品有限公司闵行分公司 |
高效玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 2016年01月28日 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
车窗清洗剂 | / | 水基型(普通型)/2L/瓶-10℃ | 20160114 | 中国石化润滑油有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 2016-01-03 | 上海长际电子科技有限公司 | 天猫商城(天科旗舰店) |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.5L/瓶-2℃ | 20151225 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司 |
玻璃水 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.5L/瓶-2℃ | 20151225 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 |
全亮透玻璃水 | 欧德素 | 水基型(普通型)/510mL/瓶 | 2016/01/06 | 东莞市泛亚化工产品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
高级挡风玻璃清洗剂 | 惠源 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-30℃ | 20150803 | 江苏惠源石油科技有限公司 | 中化道达尔油品有限公司上海昌盛加油站 |
玻璃光亮剂 | 康韵 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶 | 20160223 | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 |
车窗清洗剂 | / | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20151207 | 中国石化润滑油有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
玻璃水 | 超靓 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/02/27 | 北京半隆贸易中心 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/2L/瓶-2℃ | 20150830 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司 |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20151116 | 广州米善客汽车用品有限公司 | 上海添邦汽配有限公司 |
强力雨刮喷壶水清洁剂 | 丽彩 | 水基型(普通型)/300mL/瓶 | 2015/06/15 | 东莞市泛亚化工产品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司 |
雨刷精 | / | 水基型(普通型)/500ML/瓶0℃ | 2015/07/03 | 苏州香叶汽车家居用品有限公司 | 上海联家超市有限公司新里城店 |
浓缩液雨刷精 | 卡兹曼 | 水基型(普通型)/500ML/瓶 | 20141028 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海市闵行区俊彪汽配经营部 |
强力雨刮喷壶水清洁剂 | 丽彩 | 水基型(普通型)/300mL/瓶 | 2015/01/23 | 东莞市泛亚化工产品有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160218 | 广州米善客汽车用品有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
汽车玻璃清洗剂 | 蓝星 | 水基型(普通型)/2L/瓶-2℃ | 20150713051B/20150713 | 甘肃蓝星清洗科技有限公司 | 上海真北乐购生活购物有限公司 |
雨刷精 | 多米可 | 水基型(普通型)/500mL/瓶0℃ | 2015/10/17 | 华衡科技(深圳)有限公司 | 上海联家超市有限公司莘庄店 |
汽车玻璃水 | E路驰 | 水基型(普通型)/2L/瓶-5℃ | 2015-12-15 | 上海车晓丫贸易发展有限公司 | 天猫商城(e路驰旗舰店) |
玻璃水 | 力尊 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20160108 | 上海长存汽车用品有限公司 | 天猫商城(馨起汽车用品专营店) |
上海大众汽车风窗洗涤剂 | / | 水基型(普通型)/1.5L/瓶-16℃ | 20150103/20150115 | 上海大众汽车有限公司 | 天猫商城(众轩旗舰店) |
玻璃清洁剂 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 20151209 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 |
玻璃水 | 领航者 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶 | 2016/02/02 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 上海联家超市有限公司徐泾店 |
汽车玻璃清洗剂 | 蓝星 | 水基型(普通型)/2L/瓶-20℃ | 20151216 | 甘肃蓝星清洗科技有限公司 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司 |
浓缩雨刷精 | SONAX | 水基型(普通型)/250mL/瓶 | 2014/10/16 | 上海妙声科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海嘉定商场 |
汽车玻璃清洗剂 | 蓝星 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20151212 | 甘肃蓝星清洗科技有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 |
活性玻璃水 | 车森活 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/02/14 | 南京车森活投资实业有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 |
活性玻璃水 | 车森活 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/03/09 | 南京车森活投资实业有限公司 | 上海泗泾大润发商贸有限公司 |
活性玻璃水 | 车森活 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 2016/02/20 | 南京金弘义汽车用品销售有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 |
明庭对装玻璃水(常温型) | 明庭 | 水基型(普通型)/1.8/瓶常温型 | 2015/12/20 | 廊坊强盛精细化工科技有限公司 | 上海广亚百货商业有限公司 |
车窗清洗剂 | / | 水基型(普通型)/2L/瓶-10℃ | 20151011 | 中国石化润滑油有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 |
玻璃水 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-5℃ | 20151202 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 |
注:排名不分先后。
2016年上海市车用玻璃水产品质量监督抽查不合格产品
受检产品 | 商标 | 规格型号 | 批号/生产日期 | 生产企业(标称) | 受检企业 | 不合格项目 |
玻璃水 | 宝驰洁 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016-02-16/2016-02-16 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | / | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | 洗乐滋 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160216/20160216 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | / | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
防冻玻璃水 | 普速 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-16℃ | 20160118/20160118 | 上海奇缘贸易有限公司 | 上海奇缘贸易有限公司 | 冰点、金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
驱水型玻璃水 | 绚彩 | 水基型(普通型)/2.6L/瓶0℃ | 20160220 | 廊坊市索孚化工有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
汽车玻璃清洗剂 | 久昱 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2015/07/29 | 上海利久昱化工科技有限公司 | 上海世纪联华超市宝山庙行有限公司 | pH值、热稳定性-pH值 |
全效玻璃水 | 康韵 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20150513/20150513 | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 昆山润福商贸有限公司嘉定分公司 | pH值、热稳定性-pH值 |
活性玻璃水 | 车森活 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 2016-02-04 | 南京金弘义汽车用品销售有限公司 | 昆山润福商贸有限公司嘉定分公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
抗冻玻璃清洁剂 | RITAN | 水基型(普通型)/2L/瓶-16℃ | 2018-12-22 | 广州市日田汽车用品有限公司 | 上海襄楚实业有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、冰点 |
玻璃水 | 洁亮 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶- | 2015-12-18 | 上海鑫燊汽车用品有限公司 | 上海程合实业有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、标志 |
抗冻玻璃水 | 标榜 | 水基型(普通型)/2L/瓶-16℃ | 150811-HIZ/2015.08.11 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 上海兆裕汽车装饰用品经营部 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | 洗乐滋 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/01/25 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海新易百货有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-2℃ | 20151222 | 上海晶臣企业管理有限公司 | 上海浦东锦锈乐购生活购物有限公司 | pH值、热稳定性-pH值 |
玻璃水 | 洗乐滋 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-5℃ | 2016/01/17 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 上海市闵行区金之豪汽车用品经营部 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
对装玻璃水 | 明庭 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 20150911 | 廊坊市索孚化工有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | pH值、热稳定性-pH值、金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
防冻玻璃水 | 卡卡买 | 水基型(普通型)/1L/瓶-35℃ | 2015-11-26 | 上海宝淘汽车用品有限公司 | 淘宝网(卡卡买汽配工厂直销店) | 冰点 |
玻璃清洁剂 | 旱龙 | 水基型(普通型)/2L/瓶 | 20160122 | 上海旱龙实业有限公司 | 天猫商城(旱龙家居专营店) | 标志 |
特效除虫清玻璃水 | 百适通 | 水基型(普通型)/2L/桶0℃ | 20151124A50746/20151124 | 尤思艾汽车零件贸易(上海)有限公司 | 天猫商城(创信科远车品专营店) | pH值、热稳定性-pH值、金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
防冻前挡风玻璃清洗剂 | SONAX | 水基型(普通型)/1.8L/瓶 | 2015-12-03 | 上海妙声科技有限公司 | 天猫商城(妙声汽车用品专营店) | pH值、热稳定性-pH值 |
防冻玻璃水 | 福特 | 水基型(普通型)/2L/瓶-25℃ | 2016-01-24 | 天台美格盛达日用品有限公司 | 天猫商城(车品弘智旗舰店) | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
抗冻玻璃水 | 标榜 | 水基型(普通型)/2L/瓶-16℃ | 2018.12.29 | 广州市标榜汽车用品实业有限公司 | 上海奇缘贸易有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
四季通用玻璃水 | 凯乐达 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 20160101 | 南通华飞机电有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 | pH值、冰点、热稳定性-pH值 |
防冻玻璃清洗剂 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 20151209 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 | 冰点、金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
虫渍净玻璃水 | 米善客 | 水基型(普通型)/1.8L瓶0℃ | 20150816/20150816 | 上海长存汽车用品有限公司 | 上海易奔工贸有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016-01-03 | 无锡万克五金工具有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
洁净玻璃水 | 康韵 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 2015.12.15 | 无锡康韵家居车饰用品有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 | 冰点 |
活性玻璃水 | 车森活 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/02/03 | 南京车森活投资实业有限公司 | 上海闵行大润发商贸有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | 领航者 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶 | 20160221 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 上海联家超市有限公司大场店 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、标志 |
四季通用玻璃水 | 凯乐达 | 水基型(普通型)/1.8/瓶-10℃ | 20160101 | 南通华飞机电有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | pH值、热稳定性-pH值 |
防冻型浓缩雨刷精 | 竹之涯 | 水基型(普通型)/500mL/瓶-10℃ | 2015/02/02 | 上海腾鸿日用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 冰点 |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/01/06 | 无锡万克五金工具有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
特效除虫渍玻璃水 | 百适通 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20151124 | 尤思艾汽车零件贸易(上海)有限公司 | 中化道达尔油品有限公司上海昌盛加油站 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、pH值、热稳定性-pH值 |
零度洁净玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20150619 | 上海轩品实业有限公司 | 上海爱莲超市有限公司铜川路店 | pH值、热稳定性-pH值 |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2015/02/07 | 江阴兰博汽车用品有限公司(经销商:上海米骏商贸有限公司) | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 2016/01/08 | 上海腾鸿日用品有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2016/01/08 | 无锡万克五金工具有限公司 | 上海三林大润发商贸有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | 豪特 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20160111 | 北京红豪特高科技发展有限公司 | 上海外环石油有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、pH值、热稳定性-pH值 |
玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160218 | 广州米善客汽车用品有限公司 | 上海联家超市有限公司新里城店 | pH值、热稳定性-pH值、金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
高效玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 2015年10月10日 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
高效玻璃水 | / | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 2016年01月28日 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
雨刷精(车用玻璃水) | 驻车营 | 水基型(普通型)/1L/瓶 | 20150316 | 宁波海曙协美汽车用品有限公司 | 上海新易百货有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、pH值、热稳定性-pH值 |
四季通用玻璃水 | 凯乐达 | 水基型(普通型)/1.8/瓶0℃ | 20150418 | 南通华飞机电有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 | pH值、热稳定性-pH值 |
绿宝石玻璃水 | 龟牌 | 水基型(普通型)//2L/瓶0℃ | 201512080013Y | 廊坊市索孚化工有限公司 | 沃尔玛华东百货有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
挡风玻璃清洁剂 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 20151019 | 上海晶臣企业管理有限公司 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、冰点 |
玻璃水 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-2℃ | 20151222 | 上海晶臣企业管理有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 | pH值、热稳定性-pH值 |
玻璃清洁剂 | 晶臣 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-10℃ | 2016/01/06 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 上海九百购物中心有限公司 | 冰点 |
绿宝石玻璃水 | 龟牌 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20150718 | 廊坊市索孚化工有限公司 | 上海华灵乐购生活购物有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
玻璃水 | 领航者 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶 | 20151225 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 上海联家超市有限公司莘庄店 | 标志 |
玻璃水 | 领航者 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶-15℃ | 20151203/20151203 | 昆山昆仑环保科技有限公司 | 上海联家超市有限公司莘庄店 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观)、冰点、标志 |
玻璃水 | 米善客 | 水基型(普通型)/1.8L/瓶0℃ | 20160106/20160106 | 上海长存汽车用品有限公司 | 中国石油天然气股份有限公司上海销售分公司中春路加油站 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
车用玻璃水 | 优美卡 | 水基型(普通型)/1800mL/瓶0℃ | 2016/02/16 | 英卡贸易(上海)有限公司 | 上海洁臣汽车用品有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
绿宝石玻璃水 | 龟牌 | 水基型(普通型)/2L/瓶0℃ | 20151208 | 廊坊市索孚化工有限公司 | 上海易初莲花连锁超市有限公司上南店 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
雨刷精 | WATTS | 水基型(普通型)/30mL×5支/盒 | 151207 | 汕头市卫士石化有限公司出品 | 锦江麦德龙现购自运有限公司上海浦东商场 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
明庭对装玻璃水(防冻型) | 明庭 | 水基型(普通型)/1.8/瓶-10℃ | 20151221 | 廊坊市索孚化工有限公司 | 上海广亚百货商业有限公司 | 金属腐蚀性(试验后金属试片外观) |
上海市质量技术监督局
2016年12月26日