文件名称:[上海]市经济信息化委关于2015年度工业系统、通信业 系统节能目标责任评价考核结果的通知
文件编号:沪经信节(2016)576号
发布时间:
实施时间:
沪经信节(2016)576号
各区县经委、商务委、科经委,各工业(控股)集团公司、通信业企业:
根据《上海市2015年节能减排和应对气候变化重点工作安排的通知》(沪发改环资〔2015〕41号)和《上海市经济和信息化委关于加强节能目标责任考核并下发2015年度工业节能目标的通知》(沪经信节〔2015〕455号)要求,我委组织对各区县工业企业、各工业控股(集团)公司、通信业企业2015年度节能目标完成情况和节能措施落实情况进行了评价考核。现将2015年度节能目标责任评价考核结果通知如下:
表1:各区(县)工业系统2015年度节能目标评价考核结果
序号 | 单位 | 考核等级 |
1 | 闸北区 | 超额完成 |
2 | 虹口区 | 超额完成 |
3 | 宝山区 | 超额完成 |
4 | 嘉定区 | 超额完成 |
5 | 徐汇区 | 超额完成 |
6 | 杨浦区 | 超额完成 |
7 | 浦东新区 | 超额完成 |
8 | 金山区 | 完成 |
9 | 松江区 | 完成 |
10 | 崇明县 | 完成 |
11 | 奉贤区 | 完成 |
12 | 闵行区 | 完成 |
13 | 静安区 | 完成 |
14 | 青浦区 | 完成 |
15 | 黄浦区 | 完成 |
16 | 长宁区 | 完成 |
17 | 普陀区 | 完成 |
表2:工业集团公司2015年度节能目标评价考核结果
序号 | 单位 | 考核等级 |
1 | 上海电力股份有限公司 | 超额完成 |
2 | 申能(集团)有限公司 | 超额完成 |
3 | 上海汽车工业(集团)总公司 | 超额完成 |
4 | 上海电气(集团)总公司 | 超额完成 |
5 | 上海光明食品(集团)公司 | 超额完成 |
6 | 华能电力上海分公司 | 超额完成 |
7 | 上海市电力公司 | 超额完成 |
8 | 上海城投(集团)有限公司 | 超额完成 |
9 | 上海烟草(集团)公司 | 超额完成 |
10 | 上海华虹(集团)有限公司 | 超额完成 |
11 | 上海化工区 | 超额完成 |
12 | 上海仪电控股(集团)公司 | 完成 |
13 | 上海纺织控股(集团)公司 | 完成 |
14 | 上海宝钢集团有限公司 | 完成 |
15 | 上海船舶工业公司 | 完成 |
16 | 上海医药(集团)有限公司 | 完成 |
17 | 上海高桥石油化工公司 | 完成 |
18 | 上海石油化工股份有限公司 | 完成 |
19 | 中国商用飞机有限责任公司 | 完成 |
20 | 上海航天局 | 完成 |
21 | 上海华谊(集团)公司 | 完成 |
22 | 中铝上海铜业有限公司 | 完成 |
23 | 上海建材(集团)总公司 | 完成 |
表3:通信业2015年度节能目标评价考核结果
序号 | 单位 | 考核等级 |
1 | 上海移动通信有限责任公司 | 超额完成 |
2 | 中国电信股份有限公司上海分公司 | 超额完成 |
3 | 中国联通有限公司上海分公司 | 超额完成 |
4 | 东方有线网络有限公司 | 基本完成 |
上海市经济和信息化委员会
2016年10月10日