文件名称:[上海]市教委关于公布2016年上海市中等职业学校特聘兼职教师资助名单的通知
文件编号:沪教委职〔2016〕33号
发布时间:
实施时间:
沪教委职〔2016〕33号
上海市教育委员会关于公布2016年上海市中等职业学校特聘兼职教师资助名单的通知
各区县教育局,各有关委、局、控股(集团)公司:
根据《上海市教育委员会上海市财政局关于实施上海市中等职业学校特聘兼职教师资助工作的通知》(沪教委职〔2009〕22号)要求,为进一步加强中等职业学校特聘兼职教师队伍建设,促进中等职业学校优化教师结构,提高中等职业学校教师整体素质,市教委决定2016年继续实施中等职业学校特聘兼职教师资助工作。
经各职教集团和中职学校遴选、推荐,我委组织专家进行评审,2016年共有953位特聘兼职教师获得资助,其中个人542位、团队104个共411位,现将具体名单予以公布(见附件)。
请各主管单位指导各职教集团和有关中等职业学校认真组织落实,做好特聘兼职教师的教育教学服务工作,切实发挥特聘兼职教师的作用,有效缓解中等职业学校专业(实训)教师结构不尽合理、数量不足的矛盾,并进一步开展校企合作、工学结合,推动职业教育教学和人才培养模式改革,提高中等职业教育的办学质量,培养更多知识型、发展型技术技能型人才,更好地服务经济社会发展。
附件:2016年上海市中等职业学校特聘兼职教师资助名单
上海市教育委员会
2016年6月6日
2016年上海市中等职业学校特聘兼职教师资助名单一、职教集团成员单位
1.上海现代护理职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 许燕玲(团队) |
2 | 胡三莲(团队) | |
3 | 朱凌燕(团队) | |
4 | 周玲(团队) | |
5 | 黄新艳(团队) | |
6 | 方芳(团队) | |
7 | 陈兰(团队) | |
8 | 范青(团队) | |
9 | 王颖(团队) | |
10 | 邱兰陵(团队) | |
11 | 庄薇(团队) | |
12 | 黄群(团队) | |
13 | 赵敏慧(团队) | |
14 | 朱玮(团队) | |
15 | 厉跃红(团队) | |
16 | 阮洪 | |
17 | 陆红 | |
18 | 曹新妹 | |
19 | 程云 | |
20 | 杨艳 | |
21 | 龚梅 | |
22 | 周嫣 | |
23 | 刘晓芯 | |
24 | 徐建鸣 | |
25 | 徐筱萍 | |
26 | 王依琼 | |
27 | 刘秋鸣 | |
28 | 蒋红 | |
29 | 彭幼清 | |
30 | 颜美琼 | |
31 | 万宏伟 | |
32 | 杨青敏 | |
33 | 杨雅 | |
34 | 张玲娟 | |
35 | 陆箴琦 | |
36 | 施雁 | |
37 | 张玉侠 | |
38 | 张颖 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
39 | 上海健康医学院附属卫生学校 | 王惠芬 |
40 | 赵慧华 | |
41 | 曹艳佩 | |
42 | 姜丽萍 | |
43 | 陆群峰 | |
44 | 沈英 | |
45 | 朱桔 | |
46 | 王吉平 | |
47 | 王梅娟 | |
48 | 严玲华 | |
49 | 许美 | |
50 | 姚丽文 | |
51 | 朱唯一 | |
52 | 郭凤莹 | |
53 | 苏靖 | |
54 | 唐烟萍 | |
55 | 戴爱兰 | |
56 | 项丽敏 | |
57 | 张珺 | |
58 | 赵瑾 | |
59 | 吴蓓雯 | |
60 | 刘薇群 | |
61 | 汤培凤 | |
62 | 唐颖 | |
63 | 叶钰芳 | |
64 | 赵春燕 | |
65 | 范绒丽 | |
66 | 陆文惠 | |
67 | 沈敏 | |
68 | 沈秀勤 | |
69 | 苏琴 | |
70 | 顾莺 |
2.上海电子信息职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市曹杨职业技术学校 | 汤志强 |
2 | 陈欣杰 | |
3 | 刘博 | |
4 | 上海市奉贤中等专业学校 | 董奎勇 |
5 | 申志宏 | |
6 | 上海市西南工程学校 | 陈晓群 |
7 | 陈波 | |
8 | 孙金国 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
9 | 上海市杨浦职业技术学校 | 肖君 |
10 | 上海市现代职业技术学校 | 赵峻 |
11 | 邵嵘 | |
12 | 肖尧 | |
13 | 上海市航空服务学校 | 贾树刚 |
14 | 那志斌 | |
15 | 裘建兴 | |
16 | 吴加德 | |
17 | 上海电子工业学校 | 黄安邦(团队) |
18 | 瞿培杰(团队) | |
19 | 管纯钢(团队) | |
20 | 苗二敏(团队) | |
21 | 包琪(团队) | |
22 | 冯春(团队) | |
23 | 周平(团队) | |
24 | 袁康鼎(团队) | |
25 | 赵刚毅(团队) | |
26 | 尚青云(团队) | |
27 | 项烨 | |
28 | 陈平 | |
29 | 王欣 | |
30 | 朱振华 | |
31 | 上海科技管理学校 | 单迎春 |
32 | 李斌 | |
33 | 刘雪花 | |
34 | 上海市材料工程学校 | 王新礼 |
35 | 王新征 | |
36 | 上海市城市科技学校 | 庄德明 |
37 | 上海市工程技术管理学校 | 张凡 |
38 | 钱伟菁 | |
39 | 上海市机械工业学校 | 施佳隽 |
40 | 叶向民 |
3.上海交通物流职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市城市科技学校 | 沈银娥 |
2 | 鲁卫平 | |
3 | 朱青 | |
4 | 上海市商贸旅游学校 | 朱广峰 |
5 | 盛燕 | |
6 | 上海市现代职业技术学校 | 何萍 |
7 | 奚德民 | |
8 | 徐小阳 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
9 | 上海市现代职业技术学校 | 陈建恩 |
10 | 上海市航空服务学校 | 吴海英 |
11 | 张彤 | |
12 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 冯喆 |
13 | 钟洪林 | |
14 | 董本晖 | |
15 | 上海市临港科技学校 | 董鑫(团队) |
16 | 葛亚南(团队) | |
17 | 周轶彬(团队) | |
18 | 孙红 | |
19 | 陈云 | |
20 | 蒲爱玲 | |
21 | 上海石化工业学校 | 黄忠明 |
22 | 陆平 | |
23 | 叶军明 | |
24 | 张崇黎 | |
25 | 上海科技管理学校 | 唐文君 |
26 | 上海市第二轻工业学校 | 张慧 |
27 | 张晶晶 | |
28 | 陈纪伟 | |
29 | 上海市公用事业学校 | 邓沪郁 |
30 | 褚永森 | |
31 | 上海市环境学校 | 陈强(团队) |
32 | 叶坚尧(团队) | |
33 | 石洪康(团队) | |
34 | 李荣林(团队) | |
35 | 徐刚 | |
36 | 上海市贸易学校 | 苏宪庆 |
37 | 曹建红 | |
38 | 上海市现代流通学校 | 张琳(团队) |
39 | 许蓓(团队) | |
40 | 黄巍(团队) | |
41 | 穆琦(团队) | |
42 | 王国庆(团队) | |
43 | 吴云(团队) | |
44 | 杜福全(团队) | |
45 | 王二鹏(团队) | |
46 | 华军(团队) | |
47 | 熊韡 | |
48 | 邹海 | |
49 | 程建荣 | |
50 | 蒯顺宝 | |
51 | 朱瑾瑜 | |
52 | 陆萍 | |
53 | 上海市交通学校 | 张静(团队) |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
54 | 上海市交通学校 | 周玉惠(团队) |
55 | 张春红(团队) | |
56 | 王璋(团队) | |
57 | 王勇(团队) | |
58 | 田广(团队) | |
59 | 毛锋(团队) | |
60 | 吴其观(团队) | |
61 | 上海市城市科技学校 | 黄铧 |
62 | 高炎 |
4.上海徐汇职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市信息管理学校 | 庄文华(团队) |
2 | 许忠良(团队) | |
3 | 施勇(团队) | |
4 | 郭星杰(团队) | |
5 | 徐春华(团队) | |
6 | 林大为(团队) | |
7 | 倪娜(团队) | |
8 | 俞杨(团队) | |
9 | 赵卫平(团队) | |
10 | 蔡诚(团队) | |
11 | 孙卫东(团队) | |
12 | 张苗芳(团队) | |
13 | 蒋翔(团队) | |
14 | 魏伯荣(团队) | |
15 | 俞晨(团队) | |
16 | 丁建勤 | |
17 | 周琛 | |
18 | 张乐发 | |
19 | 李禹娇 | |
20 | 上海市徐汇职业高级中学 | 冯金刚(团队) |
21 | 陈雪冰(团队) | |
22 | 沈辉(团队) | |
23 | 严建华 | |
24 | 黄雪梅 | |
25 | 董开元 | |
26 | 姚芝杰 | |
27 | 奚勤农 | |
28 | 金嘉昌 | |
29 | 上海市材料工程学校 | 刘雪梅(团队) |
30 | 戴文伯(团队) | |
31 | 蔡琦(团队) | |
32 | 高玺(团队) | |
33 | 杨淑兰 | |
34 | 陈文荣 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
35 | 上海市材料工程学校 | 孙杰 |
36 | 杨晓绮 | |
37 | 上海市城市建设工程学校 | 李向阳(团队) |
38 | 寿可裕(团队) | |
39 | 黄勋标(团队) | |
40 | 黄国达(团队) | |
41 | 周丙迪(团队) | |
42 | 王洪新 | |
43 | 陈吉明 | |
44 | 许琦 | |
45 | 黄仁武 | |
46 | 黄理 | |
47 | 陈建国 | |
48 | 上海市工商外国语学校 | 余敬芬(团队) |
49 | 秦之泰(团队) | |
50 | BernhardHAEUSLER(团队) | |
51 | VolkerOLSSON(团队) | |
52 | 朱江惠(团队) | |
53 | 胡景升(团队) | |
54 | 郑海琳(团队) | |
55 | 蔡琰(团队) | |
56 | MartinHeger(团队) | |
57 | 冒祖蕙(团队) | |
58 | MrAlexanderKramer(团队) | |
59 | 董金迎(团队) | |
60 | SONGMIAE | |
61 | 鲁向东 | |
62 | 张伟平 | |
63 | 岳希茹 | |
64 | 施佳慧 | |
65 | SHIMODAKOUME | |
66 | 上海市工业技术学校 | 孔磊君(团队) |
67 | 郭秋文(团队) | |
68 | 谢群(团队) | |
69 | 袁相君(团队) | |
70 | 徐瑞安(团队) | |
71 | 易光林(团队) | |
72 | 许国凤(团队) | |
73 | 苗俭(团队) | |
74 | 王坚锋(团队) | |
75 | 郭耀俊(团队) | |
76 | 任培强(团队) | |
77 | 蔡健 | |
78 | 胡蓓蕾 | |
79 | 戴臣侠 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
8081 | 上海市工业技术学校 | 刘爱安 |
81 | 王玉瑾 | |
82 | 姚龙 | |
83 | 薛寒 | |
84 | 上海市公用事业学校 | 许建华(团队) |
85 | 谢棕(团队) | |
86 | 彭向阳(团队) | |
87 | 毛伟泳(团队) | |
88 | 宣志梁(团队) | |
89 | 曹建文(团队) | |
90 | 翁金国(团队) | |
91 | 龚国苹(团队) | |
92 | 李耀明(团队) | |
93 | 胡峻彦(团队) | |
94 | 周波 | |
95 | 缪许敏 | |
96 | 张悦峰 | |
97 | 华剑春 | |
98 | 段亚鸣 | |
99 | 马暐 | |
100 | 上海市机械工业学校 | 赵蕾 |
101 | 吴俊明 | |
102 | 张晴雨 |
5.上海现代农业职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海食品科技学校 | 孙玉明(团队) |
2 | 沈建伟(团队) | |
3 | 葛俊杰(团队) | |
4 | 薛磊(团队) | |
5 | 朱建新 | |
6 | 张磊 | |
7 | 陈惠华 | |
8 | 冉宇舟 | |
9 | 上海市城市建设工程学校 | 黄建荣(团队) |
10 | 陈建华(团队) | |
11 | 朱敏(团队) | |
12 | 梁胜芳(团队) | |
13 | 朱道义(团队) | |
14 | 项一鸣(团队) | |
15 | 王志东(团队) | |
16 | 高炜华 | |
17 | 林小峰 | |
18 | 石祚江 | |
19 | 王利明 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
20 | 上海市城市建设工程学校 | 叶剑秋 |
21 | 张勇伟 | |
22 | 朱心军 | |
23 | 上海市工程技术管理学校 | 江铭 |
24 | 范凯峰 | |
25 | 李志峰 | |
26 | 杨艳 | |
27 | 沈振贤 | |
28 | 上海市群益职业技术学校 | 艾光艳 |
29 | 丁月星 | |
30 | 上海市农业学校 | 戴亚俊 |
31 | 顾顺仙 | |
32 | 邢强 | |
33 | 郝亚昌 | |
34 | 郭天忠 | |
35 | 吴文斌 | |
36 | 唐峰 | |
37 | 俞雪美(团队) | |
38 | 王继英(团队) | |
39 | 高宇(团队) | |
40 | 韩小双(团队) | |
41 | 魏丹(团队) |
6.上海化工职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海石化工业学校 | 陈建强 |
2 | 姚连军 | |
3 | 于敦亭 | |
4 | 张华 | |
5 | 上海信息技术学校 | 汪峻 |
6 | 葛勇祥 | |
7 | 赵阳 | |
8 | 吕蔚 | |
9 | 金文明 | |
10 | 李君 | |
11 | 程江 | |
12 | 高珉 | |
13 | 鲁德翔 | |
14 | 袁文达 | |
15 | 朱杰 |
7.上海商贸职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市经济管理学校 | 徐炜(团队) |
2 | 竺薇(团队) | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
3 | 上海市经济管理学校 | 诸佳旻(团队) |
4 | 徐婷(团队) | |
5 | 朱宏(团队) | |
6 | 葛颂(团队) | |
7 | 闻旭炜(团队) | |
8 | 张强(团队) | |
9 | 包怡磊(团队) | |
10 | 周雷(团队) | |
11 | 徐萌 | |
12 | 褚文庆 | |
13 | 上海市曹杨职业技术学校 | 李俊 |
14 | 上海市工程技术管理学校 | 陈洪春 |
15 | 耿建涛 | |
16 | 罗杰锋 | |
17 | 上海市奉贤中等专业学校 | 孙玉宇 |
18 | 唐仙花 | |
19 | 上海市南湖职业学校 | 贺旭华 |
20 | 盛卉 | |
21 | 上海市西南工程学校 | 龚芝霞 |
22 | 贾从海 | |
23 | 柴克琦 | |
24 | 上海市行政管理学校 | 郑莉 |
25 | 叶刚 | |
26 | 上海市商贸旅游学校 | 姚璐 |
27 | 余长炜 | |
28 | 上海市现代职业技术学校 | 成俊颍 |
29 | 拓红 | |
30 | 柴隽 | |
31 | 曹竣奕 | |
32 | 上海市东辉职业技术学校 | 王炯睿 |
33 | 上海科技管理学校 | 万勤雁 |
34 | 王薇 | |
35 | 上海商业会计学校 | 宋国龙(团队) |
36 | 宋国徽(团队) | |
37 | 陈瑾申(团队) | |
38 | 梁永(团队) | |
39 | 彭艳昆(团队) | |
40 | 周瑾(团队) | |
41 | 李林海 | |
42 | 李广林 | |
43 | 唐允 | |
44 | 陈妍 | |
45 | 朱耿泉 | |
46 | 上海市材料工程学校 | 陈晓弦 |
47 | 上海市工商外国语学校 | 蔡震东 |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
48 | 上海市工商外国语学校 | 宋海娟 |
49 | 上海市机械工业学校 | 胡仰明 |
50 | 楚万文 | |
51 | 上海市贸易学校 | 王浩(团队) |
52 | 王军(团队) | |
53 | 陈怀金(团队) | |
54 | 黄耀宾 | |
55 | 户超 | |
56 | 上海市商业学校 | 郑任(团队) |
57 | 陆周青(团队) | |
58 | 王鹏(团队) | |
59 | 袁原(团队) | |
60 | 鲍志林(团队) | |
61 | 詹静(团队) | |
62 | 张江(团队) | |
63 | 李敏(团队) | |
64 | 徐小华(团队) | |
65 | 王越(团队) | |
66 | 杨韵 | |
67 | 顾耀华 | |
68 | 上海市现代流通学校 | 李慧芬 |
8.上海建筑职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市西南工程学校 | 王乔翰 |
2 | 徐卫东 | |
3 | 孙德初 | |
4 | 上海市城市科技学校 | 王华 |
5 | 上海科技管理学校 | 吴海曌 |
6 | 邵乃宇 | |
7 | 上海市材料工程学校 | 徐念先(团队) |
8 | 王赟杰(团队) | |
9 | 顾国平(团队) | |
10 | 杨伟臣(团队) | |
11 | 程洪声(团队) | |
12 | 徐波(团队) | |
13 | 岑一凡(团队) | |
14 | 朱敏涛 | |
15 | 李强 | |
16 | 上海市城市建设工程学校 | 钱伟忠 |
17 | 曾英俊 | |
18 | 万尚武 | |
19 | 马建荣 | |
20 | 上海市公用事业学校 | 林佐明 |
21 | 应克明 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
22 | 上海市公用事业学校 | 钱斌 |
23 | 上海市环境学校 | 姚健明 |
24 | 魏守良 | |
25 | 上海市建筑工程学校 | 魏伟 |
26 | 郑荣华 | |
27 | 陈骞 | |
28 | 舒萌 | |
29 | 陈心宇 | |
30 | 上海市房地产学校 | 周琪(团队) |
31 | 巫伟军(团队) | |
32 | 王维宏(团队) | |
33 | 王自国(团队) | |
34 | 潘东荣(团队) |
9.上海旅游职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市曹杨职业技术学校 | 翁建和(团队) |
2 | 朱人达(团队) | |
3 | 郭宇文(团队) | |
4 | 惠红博(团队) | |
5 | 应东章(团队) | |
6 | 董彦(团队) | |
7 | 徐金宝(团队) | |
8 | 吴周成(团队) | |
9 | 冯菊(团队) | |
10 | 陆亚明 | |
11 | 姚芝杰 | |
12 | 高梅英 | |
13 | 石智超 | |
14 | 上海市逸夫职业技术学校 | 张国兴(团队) |
15 | 何浩云(团队) | |
16 | 王振东(团队) | |
17 | 刘惠兰(团队) | |
18 | 侯根宝 | |
19 | 张文奎 | |
20 | 上海市徐汇职业高级中学 | 李荣德 |
21 | 徐晓春 | |
22 | 董玉刚 | |
23 | 上海市工程技术管理学校 | 陈斌 |
24 | 王伯飞 | |
25 | 张明明 | |
26 | 乔良 | |
27 | 杨霞 | |
28 | 中华职业学校 | 徐莉萍(团队) |
29 | 朱颖海(团队) | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
30 | 中华职业学校 | 钱继龙(团队) |
31 | 冯伟(团队) | |
32 | 张国平(团队) | |
33 | 江文宇(团队) | |
34 | 杨时红(团队) | |
35 | 张庚(团队) | |
36 | 邱伟杰 | |
37 | 张桂生 | |
38 | 冷耀斌 | |
39 | 上海工商信息学校 | 吴本南 |
40 | 陈金凤 | |
41 | 上海市市北职业高级中学 | 周琴娣(团队) |
42 | 王惠娟(团队) | |
43 | 周建华(团队) | |
44 | 上海市奉贤中等专业学校 | 史伟 |
45 | 张倩倩 | |
46 | 夏瑞红 | |
47 | 上海市杨浦职业技术学校 | 邵昌年 |
48 | 邓修青 | |
49 | 黎益珍 | |
50 | 上海市商贸旅游学校 | 韩丽(团队) |
51 | 毛松松(团队) | |
52 | 朱翔(团队) | |
53 | 任德峰(团队) | |
54 | 沈巍(团队) | |
55 | 周元昌(团队) | |
56 | 徐佳杰(团队) | |
57 | 安斌(团队) | |
58 | 唐唯 | |
59 | 皮采 | |
60 | 张艳 | |
61 | 干文华 | |
62 | 叶俊毅 | |
63 | 上海市现代职业技术学校 | 嵇东明(团队) |
64 | 仲莹(团队) | |
65 | 彭立俊(团队) | |
66 | 朱旭伟(团队) | |
67 | 黄若雄(团队) | |
68 | 黄宇清(团队) | |
69 | 韩震霄(团队) | |
70 | 孙春生(团队) | |
71 | 吴颖嫣(团队) | |
72 | 赖声强(团队) | |
73 | 韩建华(团队) | |
74 | 杨金振(团队) | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
75 | 上海市现代职业技术学校 | 王时佳(团队) |
76 | 丁平安(团队) | |
77 | 陈美华 | |
78 | 王勇 | |
79 | 张俊 | |
80 | 李蓉蓉 | |
81 | 许康 | |
82 | 陆春凤 | |
83 | 上海市群星职业技术学校 | 蒋赛峰 |
84 | 张明德 | |
85 | 王海勇 | |
86 | 上海市东辉职业技术学校 | 潘煜 |
87 | 倪政彪 | |
88 | 上海市贸易学校 | 彭亚锋(团队) |
89 | 张超(团队) | |
90 | 姜川(团队) | |
91 | 董安华 | |
92 | 陈书琴 | |
93 | 陈风平 |
10.上海新闻出版职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海新闻出版职业技术学校 | 金文堂 |
2 | 王寿平 | |
3 | 冯桂民 | |
4 | 蔡志荣 | |
5 | 李列群 |
11.上海市金山区职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海食品科技学校 | 朱火金(团队) |
2 | 沈秀良(团队) | |
3 | 陆秀林(团队) | |
4 | 姚永君(团队) | |
5 | 陈聪(团队) | |
6 | 何金忠(团队) | |
7 | 齐耀 | |
8 | 杨军 | |
9 | 俞峰杰 | |
10 | 朱道明 | |
11 | 庄继松 | |
12 | 李学风 | |
13 | 梅雯芳 | |
14 | 陈美莲 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
15 | 上海食品科技学校 | 陈宇群 |
16 | 张小岗 | |
17 | 蒙军 | |
18 | 上海石化工业学校 | 顾卫东 |
19 | 黄耀明 | |
20 | 季刚 | |
21 | 俞慧亮 | |
22 | 张登峰 |
12.上海崇明县职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市工程技术管理学校 | 施卫粮 |
2 | 王雷 | |
3 | 江南造船集团职业技术学校 | 陈景毅 |
4 | 韩亮 | |
5 | 杜逸明 | |
6 | 陈昌友 | |
7 | 金刚 | |
8 | 蒋懋杏 | |
9 | 刘汉军 | |
10 | 朱锦标 | |
11 | 陈志农 | |
12 | 范军 | |
13 | 李锦华 | |
14 | 陈朝晖 |
13.上海嘉定职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市行政管理学校 | 仝丽姝(团队) |
2 | 葛俊(团队) | |
3 | 施立功(团队) | |
4 | 陶文捷(团队) | |
5 | 孙兆伟(团队) | |
6 | 陈军智(团队) | |
7 | 戴玲芳 | |
8 | 楼懿 | |
9 | 茆亚红 | |
10 | 王小航 | |
11 | 夏连英 | |
12 | 徐霞 | |
13 | 张勇 | |
14 | 周甬萍 | |
15 | 施春香 | |
16 | 上海市大众工业学校 | 钮翔民 |
17 | 邱伟明 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
18 | 上海市大众工业学校 | 吴勇刚 |
19 | 彭军 | |
20 | 张萍 |
14.上海浦东职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市群星职业技术学校 | 胡蓉 |
2 | 柴志臣 | |
3 | 上海市东辉职业技术学校 | 金华(团队) |
4 | 李伟东(团队) | |
5 | 谢诏旭(团队) | |
6 | 陈云富 | |
7 | 上海市振华外经职业技术学校 | 黄岳(团队) |
8 | 陈哲敏(团队) | |
9 | 凌佳(团队) | |
10 | 易佳武(团队) | |
11 | 陆兴荣(团队) | |
12 | 葛建廷(团队) | |
13 | 毕清(团队) | |
14 | 蔡得胜(团队) | |
15 | 吕寨(团队) | |
16 | 沈骏(团队) | |
17 | 戚颂影(团队) | |
18 | 吴瑕(团队) | |
19 | 赵催(团队) | |
20 | 张世炜(团队) | |
21 | 倪晟铠 | |
22 | 沈剑平 | |
23 | 王丁 | |
24 | 张弛 | |
25 | 姜伟 | |
26 | 朱洪 | |
27 | 上海市航空服务学校 | 施筱礼 |
28 | 韩锳 | |
29 | 吴连华 | |
30 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 舒俊杰(团队) |
31 | 胡卓山(团队) | |
32 | 秦怡(团队) | |
33 | 翁伟琪(团队) | |
34 | 姚金才(团队) | |
35 | 黄煌(团队) | |
36 | 丁洁(团队) | |
37 | 周亮 | |
38 | 杜国忠 | |
39 | 蔡建国 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
40 | 上海海事大学附属职业技术学校 | 乔沛 |
41 | 王伟 | |
42 | 上海市临港科技学校 | 童海川(团队) |
43 | 陈宏伟(团队) | |
44 | 洪训虎(团队) | |
45 | 顾启晨(团队) | |
46 | 沈炯(团队) | |
47 | 陈玉华(团队) | |
48 | 金忠东 | |
49 | 姚国芹 | |
50 | 周亮 | |
51 | 王鸿光 | |
52 | 沪东中华造船集团高级技工学校 | 朱建华(团队) |
53 | 梁勇萍(团队) | |
54 | 刘根宝(团队) | |
55 | 秦毅(团队) | |
56 | 柴礼东(团队) | |
57 | 张永隆 | |
58 | 刘九华 | |
59 | 仇伟麟 | |
60 | 朱永根 | |
61 | 上海船厂技工学校 | 袁东亚(团队) |
62 | 孙斌(团队) | |
63 | 方海苇(团队) | |
64 | 戴昌麒(团队) | |
65 | 陈德诚(团队) | |
66 | 朱爱宇(团队) | |
67 | 陈一方(团队) | |
68 | 毛萍(团队) | |
69 | 周峰皓(团队) | |
70 | 糜艳青(团队) | |
71 | 廖洪泉(团队) | |
72 | 卫青(团队) | |
73 | 许捷(团队) | |
74 | 张炜(团队) | |
75 | 郑道中 | |
76 | 刘冬前 | |
77 | 王磊 | |
78 | 上海港湾学校 | 朱昌彪(团队) |
79 | 卫巍(团队) | |
80 | 杨艳(团队) | |
81 | 李森(团队) | |
82 | 辛宝良 | |
83 | 张莉筠 | |
84 | 王吉 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
85 | 上海港湾学校 | 戴越 |
86 | 上海海运学校 | 孙友林(团队) |
87 | 吴红根(团队) | |
88 | 戚庭乐(团队) | |
89 | 商亚琦(团队) | |
90 | 沈维国 | |
91 | 昝宪生 | |
92 | 施锦平 | |
93 | 胡一民 | |
94 | 胡月祥 | |
95 | 上海市第二轻工业学校 | 张文英(团队) |
96 | 颜艳琴(团队) | |
97 | 姜海平(团队) | |
98 | 刘茂辉(团队) | |
99 | 王蕾(团队) | |
100 | 游世芳(团队) | |
101 | 黄国斌(团队) | |
102 | 宋城(团队) | |
103 | 王龙(团队) | |
104 | 朱一帆(团队) | |
105 | 钱晓雯(团队) | |
106 | 李小华(团队) | |
107 | 陈文香 | |
108 | 王伟军 | |
109 | 刘信郎 | |
110 | 陈素芬 | |
111 | 郑雅文 | |
112 | 杨鸿 | |
113 | 上海市环境学校 | 华国荣(团队) |
114 | 屠乙隽(团队) | |
115 | 陈定宁(团队) | |
116 | 王奇(团队) | |
117 | 郑燕 | |
118 | 杜震 | |
119 | 康磊 | |
120 | 陈牡江 | |
121 | 上海市医药学校 | 刘素霞(团队) |
122 | 吴光昊(团队) | |
123 | 杜翊(团队) | |
124 | 陈慧菊 | |
125 | 段雪妍 | |
126 | 金道生 | |
127 | 许庆娟 | |
128 | 季如珍 | |
129 | 赵颖 |
15.上海市闵行区职业教育集团(联盟)
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市群益职业技术学校 | 乔永辉(团队) |
2 | 王钧(团队) | |
3 | 徐永良(团队) | |
4 | 陶巍(团队) | |
5 | 洪程栋(团队) | |
6 | 时梅谨(团队) | |
7 | 徐龙祥(团队) | |
8 | 王志宏(团队) | |
9 | 吴建鸿(团队) | |
10 | 王利元 | |
11 | 韩炜 | |
12 | 吴雷 | |
13 | 藤克峰 | |
14 | 钱冰菁 | |
15 | 朱小桑 | |
16 | 上海市西南工程学校 | 李建武(团队) |
17 | 徐利成(团队) | |
18 | 周蓓(团队) | |
19 | 俞震(团队) | |
20 | 辛皓(团队) | |
21 | 朱亮亮(团队) | |
22 | 向志杰(团队) | |
23 | 秦俭(团队) | |
24 | 王井强(团队) | |
25 | 潘阿锁(团队) | |
26 | 褚靖烽(团队) | |
27 | 钱蕾 | |
28 | 翟念卫 | |
29 | 方西 | |
30 | 唐小明 | |
31 | 施青松 | |
32 | 张红 | |
33 | 韩麟 | |
34 | 李翊 | |
35 | 上海电力工业学校 | 冯沪祥(团队) |
36 | 杨娣(团队) | |
37 | 吴瑞森(团队) | |
38 | 茅冬春(团队) | |
39 | 蒋爱国(团队) | |
40 | 顾顺桃(团队) | |
41 | 翁彦(团队) | |
42 | 张齐 | |
43 | 李军英 | |
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
44 | 上海电力工业学校 | 朱炜 |
45 | 姚颂和 | |
46 | 董健 | |
47 | 李功进 |
16.上海长宁现代职业教育集团
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市现代职业技术学校 | 傅瑜 |
2 | 江梅 | |
3 | 洪永楠 | |
4 | 陈涛 | |
5 | 章璐 | |
6 | 黄海亮 | |
7 | 叶维中 | |
8 | 王新 | |
9 | 范彩萍 | |
10 | 赵珊珊 | |
11 | 纪林福 |
17.上海市普陀区职业教育联盟
序号 | 聘请学校 | 聘请教师姓名 |
1 | 上海市曹杨职业技术学校 | 叶建华(团队) |
2 | 余国秀(团队) | |
3 | 徐志勇(团队) | |
4 | 陈浩(团队) | |
5 | 梁清(团队) | |
6 | 丁菊芳 | |
7 | 章剑 | |
8 | 孔德泉 | |
9 | 陆子敏 | |
10 | 沈伟忠 | |
11 | 王培耀 | |
12 | 张梁 | |
