文件名称:[上海]市畜牧兽医办关于核发《种畜禽生产经营许可证》的通知
文件编号:沪牧医办〔2016〕18号
发布时间:
实施时间:
沪牧医办〔2016〕18号
关于核发《种畜禽生产经营许可证》的通知
各区、县畜牧兽医办公室,光明(食品)集团农业发展部:
根据《中华人民共和国畜牧法》和《家畜遗传材料生产许可办法》的规定,经考核评审和质量检测合格,批准上海市肉牛育种中心有限公司从事牛冷冻精液生产经营,现核发《种畜禽生产经营许可证》,有效期为3年。
特此通知。
上海市畜牧兽医办公室
2016年4月18日
上海市《种畜禽生产经营许可证》颁发目录
(201601)
| 许可证编号 | 单位名称 | 生产经营范围 | 有效期 |
| (2016)编号:沪150001 | 上海市肉牛育种中心有限公司 | 南德文牛冷冻精液 | 2016.04.18-2019.04.17 |
附件2
验收合格种公牛名单
| 1 | 南德文牛 | 31204003 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 2 | 南德文牛 | 31205007 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 3 | 南德文牛 | 31205015 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 4 | 南德文牛 | 31205017 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 5 | 南德文牛 | 31205029 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 6 | 南德文牛 | 31206023 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 7 | 南德文牛 | 31207013 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 8 | 南德文牛 | 31207014 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 9 | 南德文牛 | 31207017 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 10 | 南德文牛 | 31207018 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 11 | 南德文牛 | 31207026 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 12 | 南德文牛 | 31207038 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 13 | 南德文牛 | 31208005 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 14 | 南德文牛 | 31208006 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 15 | 南德文牛 | 31208008 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 16 | 南德文牛 | 31208009 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 17 | 南德文牛 | 31208010 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 18 | 南德文牛 | 31208023 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 19 | 南德文牛 | 31208028 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 20 | 南德文牛 | 31208032 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 21 | 南德文牛 | 31208034 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 22 | 南德文牛 | 31208038 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 23 | 南德文牛 | 31208039 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 24 | 南德文牛 | 31209003 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 25 | 南德文牛 | 31209006 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 26 | 南德文牛 | 31209008 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 27 | 南德文牛 | 31209009 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 28 | 南德文牛 | 31209015 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 29 | 南德文牛 | 31209020 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 30 | 南德文牛 | 31210003 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 31 | 南德文牛 | 31210004 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 32 | 南德文牛 | 31210006 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 33 | 南德文牛 | 31210009 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 34 | 南德文牛 | 31210010 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 35 | 南德文牛 | 31210022 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 36 | 南德文牛 | 31210027 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 37 | 南德文牛 | 31210029 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 38 | 南德文牛 | 31210033 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 39 | 南德文牛 | 31211003 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 40 | 南德文牛 | 31211013 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 41 | 南德文牛 | 31211021 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 42 | 南德文牛 | 31212004 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 43 | 南德文牛 | 31212005 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 44 | 南德文牛 | 21212006 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 45 | 南德文牛 | 31312008 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 46 | 南德文牛 | 31212011 | 自繁 | 特级 | 合格 |
| 47 | 南德文牛 | 31213004 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 48 | 南德文牛 | 31213011 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 49 | 南德文牛 | 31214001 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 50 | 南德文牛 | 31214005 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 51 | 南德文牛 | 31214011 | 自繁 | 一级 | 合格 |
| 52 | 南德文牛 | 31214014 | 自繁 | 一级 | 合格 |
