文件名称:市农委关于表彰奖补2015年度本市水稻丰产创建优秀示范方的通知
文件编号:沪农委〔2016〕60号
发布时间:
实施时间:
沪农委〔2016〕60号
关于表彰奖补2015年度本市水稻丰产创建优秀示范方的通知
各区、县农委,市有关单位:
根据《关于印发上海市科技兴农项目及资金管理办法的通知》(沪农委〔2014〕473号)和《关于印发上海市粮食丰产示范方建设项目考核评比办法的通知》(沪农委〔2015〕213号)要求,本市粮食丰产示范方创建实行“先创后补”,按照评选条件和程序,经各区县、光明食品集团、上实农业公司评优推荐,市农技中心统一组织中、后期检查评比、实割测产验收,并经综合评定和结果公示,2015年全市共评选出市级水稻优秀示范方100个,其中,“一等奖”20个,“二等奖”36个,“三等奖”44个。决定对2015年度本市水稻优秀示范方进行表彰奖补。
希望受表彰的单位再接再厉,继续发挥示范带头作用,促进粮食绿色增产技术的推广运用。各级农业部门要加大宣传力度,推广好经验,努力提升粮食生产水平,为上海粮食生产做出新贡献。
上海市农业委员会
2016年3月25日
| 附件 | |||
| 2015年度上海市水稻丰产创建优秀示范方评比结果 | |||
| 序号 | 获奖等级 | 类型 | 方名 |
| 1 | 一等奖(20名) | 万亩方(2名) | 奉贤区庄行现代农业园区万亩方 |
| 2 | 嘉定区外冈镇万亩方 | ||
| 3 | 千亩方(8名) | 浦东新区曹路镇黎明村千亩方 | |
| 4 | 上实农业公司2号片区千亩方 | ||
| 5 | 光明集团米业公司跃进基地新海东15队千亩方 | ||
| 6 | 光明集团上海农场种植一部上农4队千亩方 | ||
| 7 | 青浦区金泽镇陈东村千亩方 | ||
| 8 | 松江区新浜镇文华村千亩方 | ||
| 9 | 崇明县庙镇镇通济村千亩方 | ||
| 10 | 奉贤区青村镇岱柏合作社千亩方 | ||
| 11 | 百亩方(10名) | 金山区张堰镇金堰合作社百亩方 | |
| 12 | 闵行区浦江镇谷杰合作社百亩方 | ||
| 13 | 宝山区罗泾镇民顺合作社百亩方 | ||
| 14 | 松江区叶榭镇徐姚村陆志光家庭农场百亩方 | ||
| 15 | 浦东新区川沙镇新浜村百亩方 | ||
| 16 | 崇明县新河镇新民村健禾合作社百亩方 | ||
| 17 | 金山区枫泾镇泖桥村沈四荣家庭农场百亩方 | ||
| 18 | 浦东新区书院镇塘北村百亩方 | ||
| 19 | 宝山区顾村镇硕育合作社百亩方 | ||
| 20 | 嘉定区徐行镇徐行村百亩方 | ||
| 21 | 二等奖(36名) | 万亩方(6名) | 奉贤区南桥镇金港和鸿宝合作社万亩方 |
| 22 | 松江区泖港镇万亩方 | ||
| 23 | 光明集团米业公司跃进基地跃进万亩方 | ||
| 24 | 光明集团米业公司长江基地前进万亩方 | ||
| 25 | 光明集团米业公司海丰基地万亩方 | ||
| 26 | 光明集团上海农场种植二部万亩方 | ||
| 27 | 千亩方(12名) | 青浦区白鹤镇杜村村千亩方 | |
| 28 | 宝山区罗泾镇同新合作社千亩方 | ||
| 29 | 嘉定区华亭镇千亩方 | ||
| 30 | 光明集团米业公司海丰基地4大队千亩方 | ||
| 31 | 崇明县竖新镇育才村千亩方 | ||
| 32 | 松江区叶榭镇千亩方 | ||
| 33 | 光明集团上海农场种植二部川东4区千亩方 | ||
| 34 | 浦东新区大团镇海潮村千亩方 | ||
| 35 | 上实农业公司8号区千亩方 | ||
| 36 | 金山区金都合作社千亩方 | ||
| 37 | 光明集团五四农场星辉五四千亩方 | ||
| 38 | 崇明县新村乡新洲村千亩方 | ||
| 序号 | 获奖等级 | 类型 | 方名 |
| 39 | 二等奖(36名) | 百亩方(18名) | 闵行区浦江镇盈影合作社百亩方 |
| 40 | 闵行区浦江镇稻德合作社百亩方 | ||
| 41 | 宝山区罗店镇三树合作社百亩方 | ||
| 42 | 奉贤区南桥镇关港村夏仁泉家庭农场百亩方 | ||
| 43 | 奉贤区庄行镇西校村秦秀英家庭农场百亩方 | ||
| 44 | 松江区佘山镇陆其浜村仲日华家庭农场百亩方 | ||
| 45 | 金山区漕泾镇增丰村毛友龙家庭农场百亩方 | ||
| 46 | 奉贤区青村镇西吴村姚纯洁家庭农场百亩方 | ||
| 47 | 奉贤区四团镇四团村瞿军兴家庭农场百亩方 | ||
| 48 | 浦东新区万祥镇新建村百亩方 | ||
| 49 | 金山区山阳镇东方村张保华家庭农场百亩方 | ||
| 50 | 崇明县新村乡新乐村百亩方 | ||
| 51 | 松江区石湖荡镇张真云家庭农场百亩方 | ||
| 52 | 青浦区金泽镇博郝合作社百亩方 | ||
| 53 | 崇明县城桥镇山阳村百亩方 | ||
| 54 | 金山区枫泾镇卫星村毛桂华家庭农场百亩方 | ||
| 55 | 嘉定工业区百亩方 | ||
| 56 | 金山区金山卫镇塔港村孙志云家庭农场百亩方 | ||
| 57 | 三等奖(44名) | 万亩方(9名) | 崇明县耀全合作社团结沙万亩方 |
| 58 | 上实农业公司水稻高产创建万亩方 | ||
| 59 | 光明集团上海农场种植一部万亩方 | ||
| 60 | 金山区朱泾镇万亩方 | ||
| 61 | 青浦区重固镇万亩方 | ||
| 62 | 奉贤区奉城镇白衣聚村和洪西村万亩方 | ||
| 63 | 光明集团米业公司长江基地长江万亩方 | ||
| 64 | 光明集团米业公司跃进基地新海万亩方 | ||
| 65 | 浦东新区沧海桑田公司东滩万亩方 | ||
| 66 | 千亩方(12名) | 光明集团五四农场星辉燎原千亩方 | |
| 67 | 光明集团米业公司长江基地长江105队千亩方 | ||
| 68 | 崇明县港沿镇惠军村千亩方 | ||
| 69 | 青浦区朱家角镇王金村千亩方 | ||
| 70 | 光明集团米业公司跃进基地红星千亩方 | ||
| 71 | 崇明县堡镇镇营房村千亩方 | ||
| 72 | 浦东新区南汇新城镇五七十连千亩方 | ||
| 73 | 光明集团米业公司长江基地长江103队千亩方 | ||
| 74 | 奉贤区金汇镇欣星合作社千亩方 | ||
| 75 | 松江区石湖荡镇千亩方 | ||
| 76 | 金山工业区欢兴村千亩方 | ||
| 77 | 金山区亭林镇亭北村千亩方 |
| 序号 | 获奖等级 | 类型 | 方名 |
| 78 | 三等奖(44名) | 百亩方(23名) | 松江区新浜镇林建村杨金平家庭农场百亩方 |
| 79 | 青浦区夏阳街道培成合作社百亩方 | ||
| 80 | 崇明县竖新镇大椿村百亩方 | ||
| 81 | 嘉定区安亭镇百亩方 | ||
| 82 | 浦东新区川沙镇陈行村百亩方 | ||
| 83 | 崇明县横沙乡红星港基地百亩方 | ||
| 84 | 金山区吕巷镇龙跃村曹华中家庭农场百亩方 | ||
| 85 | 青浦区农技中心科技创新基地百亩方 | ||
| 86 | 金山区枫泾镇盛新村王雪峰家庭农场百亩方 | ||
| 87 | 浦东新区航头镇长达村百亩方 | ||
| 88 | 浦东新区惠南镇远东村百亩方 | ||
| 89 | 松江区泖港镇戴顺明家庭农场百亩方 | ||
| 90 | 崇明县庙镇镇猛东村百亩方 | ||
| 91 | 浦东新区祝桥镇新如村百亩方 | ||
| 92 | 青浦区练塘镇东庄村百亩方 | ||
| 93 | 浦东新区周浦镇牛桥村百亩方 | ||
| 94 | 崇明县港西镇盘西村百亩方 | ||
| 95 | 崇明县三星镇邻江村百亩方 | ||
| 96 | 松江区车墩镇计燕平家庭农场百亩方 | ||
| 97 | 嘉定区徐行镇和桥村百亩方 | ||
| 98 | 青浦区练塘镇徐练合作社百亩方 | ||
| 99 | 松江区永丰街道李桂龙家庭农场百亩方 | ||
| 100 | 奉贤区柘林镇迎龙村范国均家庭农场百亩方 |
