文件名称:海关总署公告--实施96年版《海关进出口税则》
文件编号:
发布时间:1996-04-01
实施时间:1996-04-01
特此公告。
附:一九九六年进口商品关税配额税率
(1996年4月1日起实施)
------------------------------------
||||配额外税率(%)|配额内税率|
|序号|税则号列|商品名称|-----------|(%)|
||||优惠|普通||
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|1|10011000|小麦|114|180|1|
||10019000||114|180|1|
||11010000||91.2|120|6|
||11031100||91.2|120|9|
||11032100||114|180|35|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|2|10030000|大麦|91.2|120|3|
||11041100||114|180|40|
||11042100||114|180|40|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|3|10051000|玉米|40|180|1|
||10059000||114|180|1|
||11022000||91.2|120|9|
||11031300||91.2|120|9|
||11042300||114|180|35|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|4|10061000|稻谷及|114|180|1|
||10062000|大米|114|180|1|
||10063000||114|180|1|
||10064000||40|180|1|
||11023000||91.2|120|9|
||11031400||40|70|9|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|5|12010000|大豆|114|180|3|
||12081000||40|70|9|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|6|12050000|油菜籽|40|80|12|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|7|15071000|豆油|121.6|190|13|
||15079000||121.6|190|13|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|8|15081000|花生油|75|100|9.7|
||15089000||75|100|9.7|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|9|15111000|棕榈油|30|60|18|
||15119000||30|60|18|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|10|15121100|葵花油|91.2|120|40|
||15121900||91.2|120|40|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|11|15141000|菜籽油|100|170|20|
||15149000||100|170|20|
|--|--------|----|-----|-----|-----|
|12|15152100|玉米油|91.2|120|18|
||15152900||91.2|120|18|
------------------------------------
免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。