文件名称:交通部关于调整上海港国际集装箱多式联运费率的通知[失效]
文件编号:(91)交运字334号
发布时间:1991-05-17
实施时间:1991-05-17
根据部(91)交运字175号《
国际集装箱多式联运上海港费率表
(1)(公路中转方式)单位:元/箱
免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。
------------------------------------
进出口|
|进口
箱类|
|--------------------------
箱型|一般重箱|冷藏重箱
|------------|-------------
费目|20’|40’|20’|40’
---------|-----|------|------|------
基|搬移费|33.00|49.50|35.80|55.00
本|-----|-----|------|------|------
包|堆存费|24.00|48.00|144.00|288.00
干|-----|-----|------|------|------
费|小计|57.00|97.50|179.80|340.00
---|-----|-----|------|------|------
代|货物港务费|39.60|66.00|79.20|13.00
征|-----|-----|------|------|------
代|港口建设费|25.00|50.00|25.00|50.00
收|-----|-----|------|------|------
费|小计|64.60|116.00|104.20|182.00
---|-----|-----|------|------|------
附加费|喷水降温费||||
------------------------------------
续上表
------------------------------------
|
进口|出口
|
------------------|-----------------
|烈危重箱|一般重箱|冷藏重箱|烈危重箱
|-------|---------|-------|---------
|20’|40’|20’|40’|20’|40’|20’|40’
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|35.80|55.00||||||
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|28.80|57.60|12.00|24.00|72.00|144.00|14.40|28.80
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|64.60|112.60|12.00|24.00|72.00|144.00|14.40|28.80
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|79.20|132.00|19.80|33.00|39.60|66.00|39.60|66.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|25.00|50.00|12.50|25.00|12.50|25.00|12.50|25.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|104.20|182.00|32.30|58.00|52.10|91.00|52.10|91.00
|---|---|---|-----|---|---|---|-----
|27.30|54.60|||||27.30|54.60
------------------------------------
注:1.进口箱超过12天的堆存费按实另向经营人计收;
2.出口箱超过8天的堆存费按实另向经营人计收;
3.返回空箱不回本码头时,加收一次下车费,提运空箱不回本码头时,加收一次上车费30元/20’箱,45元/40’箱;
4.空箱堆存费按常规办理;
5.冷藏空箱中转时,搬移费按冷藏重箱的标准计收。
国际集装箱多式联运上海港费率表
(2)(铁路中转方式)单位:元/箱
---------------------------------------
进出口||
|进口|
箱类||
|---------------------------|
箱型|一般重箱|烈危重箱|
|-------------|-------------|
费目|20’|40’|20’|40’|
----------|------|------|------|------|
|搬移费|33.00|49.50|35.80|55.00|
基||||||
本|堆存费|24.00|48.00|28.80|57.60|
包||||||
干|装(卸)火车费|46.80|70.20|51.00|77.00|
费||||||
|小计|103.80|167.70|115.60|189.60|
-|--------|------|------|------|------|
代|货物港务费|39.60|66.00|79.20|132.00|
征|--------|------|------|------|------|
代|港口建设费|25.00|50.00|25.00|50.00|
收|--------|------|------|------|------|
费|小计|64.60|116.00|104.20|182.00|
-|--------|------|------|------|------|
|九区铁路线使用费|2.70|5.30|2.70|5.30|
|--------|------|------|------|------|
附|十区铁路使用费和|60.00|120.00|78.00|156.00|
加|火车取送费|||||
费|--------|------|------|------|------|
|喷水降温费|||27.30|54.60|
---------------------------------------
续上表
--------------------------------------
|
出口|返运或提运
|
-------------------------|------------
一般重箱|烈危重箱|空箱
------------|------------|------------
20’|40’|20’|40’|20’|40’
-----|------|-----|------|-----|------
|||||
|||||
12.00|24.00|14.40|28.80||
|||||
46.80|70.20|51.00|77.00|46.80|70.20
|||||
58.80|94.20|65.40|105.80||
-----|------|-----|------|-----|------
19.80|33.00|39.60|66.00||
-----|------|-----|------|-----|------
12.50|25.00|12.50|25.00||
-----|------|-----|------|-----|------
32.30|58.00|52.10|91.00||
-----|------|-----|------|-----|------
2.70|5.30|2.70|5.30|0.90|1.80
-----|------|-----|------|-----|------
60.00|120.00|78.00|156.00|60.00|120.00
|||||
-----|------|-----|------|-----|------
||27.30|54.60||
--------------------------------------
注:1.进口箱超过12天的堆存费按实另向经营人计收;
2.出口箱超过8天的堆存费按实另向经营人计收;
3.空箱堆存费按常规办理;
4.空箱中转的附加费,按返回或提运空箱的附加费计算。
国际集装箱多式联运上海港费率表
(3)(长江、内河中转方式)单位:元/箱
------------------------------------
进出口||
|进口|
箱类||
|-----------------------|
箱型|一般重箱|冷藏重箱|烈危重箱|
|-------|-------|-------|
费目|20’|40’|20’|40’|20’|40’|
-----------|---|---|---|---|---|---|
|搬移费|33.00|49.50|35.80|55.00|35.80|55.00|
基|--------|---|---|---|---|---|---|
本|堆存费|24.00|48.00|144.00|288.00|28.80|57.60|
包|--------|---|---|---|---|---|---|
干|装(卸)驳船费|46.80|70.20|51.00|77.00|51.00|77.00|
费|--------|---|---|---|---|---|---|
|小计|103.80|167.70|230.80|420.00|115.60|189.60|
--|--------|---|---|---|---|---|---|
|货物港务费|39.60|66.00|79.20|132.00|79.20|132.00|
代|--------|---|---|---|---|---|---|
征|港口建设费|25.00|50.00|25.00|50.00|25.00|50.00|
代|--------|---|---|---|---|---|---|
收|小|转运武汉|25.00|50.00|25.00|50.00|25.00|50.00|
费||------|---|---|---|---|---|---|
|计|转运岳阳无锡|64.60|116.00|104.20|182.00|104.20|182.00|
--|--------|---|---|---|---|---|---|
|市内短运费|99.00|148.50|120.70|180.90|142.50|214.10|
附|--------|---|---|---|---|---|---|
加|上(下)车费|33.00|49.50|35.80|55.00|35.80|55.00|
费|--------|---|---|---|---|---|---|
|喷水降温费|||||27.30|54.60|
------------------------------------
续上表
---------------------------------------
出口
---------------------------------------
一般重箱|冷藏重箱|烈危重箱
-----------|-------------|-------------
20’|40’|20’|40’|20’|40’
-----|-----|------|------|------|------
|||||
-----|-----|------|------|------|------
12.00|24.00|72.00|144.00|14.40|28.80
-----|-----|------|------|------|------
46.80|70.20|51.00|77.00|51.00|77.00
-----|-----|------|------|------|------
58.80|94.20|123.00|221.00|65.40|105.80
-----|-----|------|------|------|------
19.80|33.00|33.60|66.00|39.60|66.00
-----|-----|------|------|------|------
12.50|25.00|12.50|25.00|12.50|25.00
-----|-----|------|------|------|------
12.50|25.00|12.50|25.00|12.50|25.00
-----|-----|------|------|------|------
32.30|58.00|52.10|91.00|52.10|91.00
-----|-----|------|------|------|------
99.00|148.52|120.70|180.90|142.50|214.10
-----|-----|------|------|------|------
33.00|49.50|35.80|55.00|35.80|55.10
-----|-----|------|------|------|------
||||27.30|54.60
---------------------------------------
注:1.进口箱超过12天的堆存费按实另向经营人计收;
2.出口箱超过8天的堆存费按实另向经营人计收;
3.空箱堆存费按常规办理;
4.返回或提运空箱(接载工具空箱区)加收一次装(卸)驳船费;
5.冷藏空箱中转时,搬移费、装(卸)驳船费,上(下)车费按冷藏重箱的标准计收。