文件名称:中华人民共和国海关公告--试行从量关税与复合关税
文件编号:
发布时间:1997-06-20
实施时间:1997-06-20
1.从量关税税额=商品进口数量×从量关税税率(单位税额);
2.复合关税税额=商品进口数量×从量关税税率+完税价格×从价关税税率。
试行从量或复合关税商品的进口环节增值税和消费税仍按现行有关规定计征。
各进口单位的报关员或代理报关人,必须按附表一规定的计量单位如实申报进口数量。对于非按附表一所列计税单位成交,并且有效单证上也没有按规定计税单位标明数量的,应根据附表二规定的相应计量单位换算标准换算后再行申报。未按规定要求填写报关单的,海关有权不接受申报。
特此公告。
(注:此公告于1997年6月20日由各地海关对外公布。)
附表一:试行从量关税、复合关税的商品及税率表
附表二:部分试行从量关税商品计量单位换算表 免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。
--------------------------------------
|税则号列|商品名称|优惠税率|普通税率|
|----|---------------|-------|-------|
|22030000|啤酒|3.5元/升|7.5元/升|
|----|---------------|-------|-------|
|27090000|原油|16元/吨|85元/吨|
|----|---------------|-------|-------|
|37023100|其他用未曝光无齿孔彩色窄胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37023220|照相制版涂卤化银液无齿孔窄胶卷|47元/平方米|104元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37023290|其他涂卤化银乳液无齿孔窄胶卷|72元/平方米|202元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37023920|照相制版用其他无齿孔窄感光胶卷|47元/平方米|104元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37023990|其他用无齿孔窄感光胶卷|72元/平方米|202元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37024100|其他用未曝光无齿孔宽长彩色胶卷|72元/平方米|202元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37024220|照相制版其他未曝光无齿宽长胶卷|49元/平方米|110元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37024290|其他未曝光无齿孔宽长胶卷|152元/平方米|213元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37024320|照相制版用未曝光无齿孔中长胶卷|47元/平方米|104元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37024390|其他用未曝光无齿孔中长胶卷|145元/平方米|202元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37024420|照相制版用无齿孔未曝光中宽胶卷|43元/平方米|115元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37024490|其他用无齿孔未曝光中宽胶卷|145元/平方米|202元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025100|其他用未曝光窄短彩色胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025200|其他用未曝光中窄彩色胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025300|幻灯片用未曝光彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025400|其他非幻灯片用彩色摄影胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025520|未曝光的窄长彩色电影胶卷|87元/平方米|232元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025590|其他未曝光窄长彩色胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025620|未曝光的中宽彩色电影胶卷|87元/平方米|232元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37025690|其他未曝光的中宽彩色胶卷|173元/平方米|433元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37029100|其他用未曝光窄短非彩色胶卷|90元/平方米|210元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37029200|其他用未曝光中窄非彩色胶卷|90元/平方米|210元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37029300|其他用未曝光中长非彩色胶卷|90元/平方米|210元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37029420|未曝光的窄长黑白电影胶卷|90元/平方米|210元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37029490|其他用未曝光窄长非彩色胶卷|90元/平方米|210元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37029520|未曝光的中宽黑白电影胶卷|90元/平方米|210元/平方米|
|----|---------------|-------|-------|
|37029590|其他用未曝光的中宽非彩色胶卷|90元/平方米|210元/平方米|
--------------------------------------
---------------------------------------------
|税则号列|商品|优惠税率|普通税率|
||名称|||
|----|---|-----------------|----------------|
|||完税价格低于或等于3000美元/台:执|完税价格低于或等于3000美元/|
|||行单一从价税,税率为60%;完税价格|台:执行单一从价税,税率为|
|85211010|录像机|高于3000美元/台:每台征收从量税,|130%;完税价格高于3000美元/|
|||税额为14300元,再加上:3%的从价税|台:每台征收从量税,税额为30983|
||||元,再加上:6%的从价税|
|----|---|-----------------|----------------|
|||完税价格低于或等于3000美元/台:执|完税价格低于或等于3000美元/|
|||行单一从价税,税率为60%;完税价格|台:执行单一从价税,税率为|
|85211020|放像机|高于3000美元/台:每台征收从量税,|130%;完税价格高于3000美元/|
|||税额为14300元,再加上:3%的从价税|台:每台征收从量税,税额为30983|
||||元,再加上:6%的从价税|
|----|---|-----------------|----------------|
|||每台完税价格低于或等于8000美元:税|每台完税价格低于或等于8000美|
|||率:60%;每台完税价格高于8000美元|元:税率:130%;每台完税价格高|
|85253090|摄像机|:每台税额:38600元,加上:3%的从|于8000美元:每台税额:83633元,|
|||价税|加上:6%的从价税|
|----|---|-----------------|----------------|
|||每台完税价格低于或等于8000美元:税|每台完税价格低于或等于8000美|
|85254090|摄录一|率:60%;每台完税价格高于8000美元|元:税率:130%;每台完税价格高|
||体机|:每台税额:38600元,加上:3%的从|于8000美元:每台税额:83633元,|
|||价税|加上:6%的从价税|
---------------------------------------------
------------------------------------
|商品名称|标准规格|计量单位换算标准|备注|
|----|-------|----------------|----|
|啤酒||1吨=988升||
|----|-------|----------------|----|
|石油原油||1公吨=7.35桶或1公吨=1174升||
|----|-------|----------------|----|
|135胶卷|1650mm×35mm|1卷=0.05775平方米|36张/卷|
|----|-------|----------------|----|
|135胶卷|1180mm×35mm|1卷=0.0413平方米|24张/卷|
|----|-------|----------------|----|
|135胶卷|1000mm×35mm|1卷=0.035平方米|20张/卷|
|----|-------|----------------|----|
|135胶卷|712.5mm×35mm|1卷=0.02494平方米|12张/卷|
|----|-------|----------------|----|
|120胶卷|815mm×61.5mm|1卷=0.05012平方米||
------------------------------------
注:表中未列名的其他感光胶片,应根据实际标称尺寸(长度和宽度)换算成面积(平方米)。
