文件名称:国务院工资制度改革小组、劳动人事部关于农牧渔业部水产..
文件编号:劳人薪(1986)8号
发布时间:1986-01-27
实施时间:1986-01-27
水产事业单位船员工资制度改革问题的通知
附:农牧渔业部直属水产事业单位船员工资制度改革实施方案
农牧渔业部直属水产事业单位船员工资制度改革,按照中共中央、国务院下达的《国家机关和事业单位工作人员工资制度改革方案》和国务院工资制度改革小组、劳动人事部下达的《关于实施国家机关和事业单位工作人员工资制度改革方案若干问题的规定》执行,现结合我部直属水产事业单位船员的实际情况和行业特点,提出以下具体实施方案:
(一)基础工资、工龄津贴和奖励工资按国家规定标准执行。
(二)职务工资。分在港和出海两套工资标准。船只按马力大小分为三类,各类船船员在港工资标准见附表一、二、三,船员在港与出海工资标准对照表见附表四。
(一)属船员编制,并在船上工作的船员方可执行船员工资标准。船队管理人员和临时借调上船工作的人员,不得执行船员工资标准。
(二)船员一律以本人现行在港标准工资额,按国务院工资制度改革小组、劳动人事部劳人薪〔1985〕19号文件的规定,套改本方案所附船员在港工资标准。
(三)船员按在船上实际担任的职务确定职务工资,并随职务的变动而变动。
(四)新参加工作的船员,均实行一年的熟练期,熟练期内的工资待遇,六类工资区(下同)为52元。熟练期满后转正时,执行基础工资加职务工资之和58元的标准。定级时执行基础工资加职务工资之和64元的标准。
(五)船员出海期间,执行出海基础工资、职务工资标准,并按实际出海天数计发。
(六)凡随船出海的科技人员和其他人员,在出海期间,执行国家机关、事业单位结构工资制的,可加发本人基础工资加职务工资之和与附表四相对应的出海基础工资加职务工资之和的差额部分,执行其它工资标准的人员,加发本人在陆地的标准工资额的百分之三十,作为出海工资。
(七)本方案只适用于农牧渔业部直属水产事业单位。地方所属的水产事业单位海上船员工资制度改革的具体实施办法,可根据船只大小,由各省、自治区、直辖市自行拟定,并抄报国务院工资制度改革小组和农牧渔业部备案。地方所属水产事业单位船员的工资标准不得高于本方案规定的标准。
(八)本方案经批准后,从一九八五年七月一日起实行。
一九八六年一月二十四日
附表一农牧渔业部直属水产事业单位一类船船员
在港基础工资、职务工资标准表
(六类工资区)单位:元
附表二农牧渔业部直属水产事业单位二类船船员 附表三农牧渔业部直属水产事业单位三类 附表四农牧渔业部直属水产事业单位船员在港 免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。
---------------------------------------
|基础|职务工资标准
职务||----------------------------
|工资|一|二|三|四|五|六|七|
-------|--|---|---|---|---|---|--|--|--
船长|40|140|130|120|110|100|91||
轮机长|40|130|120|110|100|91|82||
大副、大管轮|40|120|110|100|91|82|73||
二副、二管轮|40|110|100|91|82|73|65||
三副、三管轮|40|91|82|73|65|57|49||
水手长、大厨|40|82|73|65|57|49|42|36|
一级船员|40|73|65|57|49|42|36|30|
二级船员|40|57|49|42|36|30|24|18|
---------------------------------------
---------------------------------------
|基础|基础工资、职务工资两项合计
职务||----------------------------
|工资|一|二|三|四|五|六|七|
-------|--|---|---|---|---|---|---|--|-
船长|40|180|170|160|150|140|131||
轮机长|40|170|160|150|140|131|122||
大副、大管轮|40|160|150|140|131|122|113||
二副、二管轮|40|150|140|131|122|113|105||
三副、三管轮|40|131|122|113|105|97|89||
水手长、大厨|40|122|113|105|97|89|82|76|
一级船员|40|113|105|97|89|82|76|70|
二级船员|40|97|89|82|76|70|64|58|
---------------------------------------
注:1.本表适用于1600匹马力以上的资源调查船、渔政船、教学实习船及其它工作船。
2.仪器主任、渔捞长执行三副工资标准;炊事员执行一级船员工作标准。
在港基础工资、职务工资标准表
(六类工资区)单位:元
---------------------------------------
|基|职务工资标准
职务|础|-----------------------------
|工|||||||||
|资|一|二|三|四|五|六|七|八|九
------|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--
船长|40|120|110|100|91|82|73|||
轮机长|40|110|100|91|82|73|65|||
大副、大管轮|40|100|91|82|73|65|57|||
二副、二管轮|40|91|82|73|65|57|49|||
三副、三管轮|40|82|73|65|57|49|42|||
水手长、炊事|40|73|65|57|49|42|36|30||
员普通船员|40|73|65|57|49|42|36|30|24|18
---------------------------------------
---------------------------------------
|基|基础工资、职务工资两项合计
职务|础|--------------------------------
|工|||||||||
|资|一|二|三|四|五|六|七|八|九
---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--
船长|40|160|150|140|131|122|113|||
轮机长|40|150|140|131|122|113|105|||
大副、|40|140|131|122|113|105|97|||
大管轮||||||||||
二副、|40|131|122|113|105|97|89|||
二管轮||||||||||
三副、|40|122|113|105|97|89|82|||
三管轮||||||||||
水手长|40|113|105|97|89|82|76|70||
、炊事|40|113|105|97|89|82|76|70|64|58
员普通||||||||||
船员||||||||||
---------------------------------------
注:1.本表适用于500~1599匹马力资源调查船、渔政船、教学实习船及其它工作船。
2.渔捞长执行三副工资标准;电工、加油、压缩机工等执行普通船员工资标准。
船船员在港基础工资、职务工资标准表
(六类工资区)单位:元
---------------------------------------
|基|职务工资标准
职务|础|-----------------------------
|工|||||||||
|资|一|二|三|四|五|六|七|八|九
------|--|---|---|--|--|--|--|---|--|--
船长|40|110|100|91|82|73|65|57||
轮机长|40|100|91|82|73|65|57|49||
大副、大管轮|40|91|82|73|65|57|49|42||
二副、二管轮|40|82|73|65|57|49|42|36||
三副、三管轮|40|73|65|57|49|42|36|30||
普通船员|40|73|65|57|49|42|36|30|24|18
---------------------------------------
---------------------------------------
|基|基础工资、职务工资两项合计
职务|础|--------------------------------
|工|||||||||
|资|一|二|三|四|五|六|七|八|九
---|--|---|---|---|---|---|---|--|--|--
船长|40|150|140|131|122|113|105|97||
轮机长|40|140|131|122|113|105|97|89||
大副、|40|131|122|113|105|97|89|82||
在管轮||||||||||
二副、|40|122|113|105|97|89|82|76||
二管轮||||||||||
三副、|40|113|105|97|89|82|76|70||
三管轮|40|113|105|97|89|82|76|70|64|58
普通船||||||||||
员||||||||||
---------------------------------------
注:1.本表适用于250~499匹马力资源调查船、渔政船、教学实习船及其它工作船。
2.渔捞长、水手长、炊事员执行三副工资标准;电工、加油、压缩机工等执行普通船员工资标准。
(六类工资区)单位:元
---------------------------------------
工资顺序号|1|2|3|4|5|6|7|
-------|---|---|---|---|---|-----|----|
在港基础工资、||||||||
职务工资合计|180|170|160|150|140|131|122|
||||||||
出海基础工资、||||||||
职务工资合计|234|221|208|195|182|170.5|158.5|
---------------------------------------
续上表
---------------------------------------
工资顺序号|8|9|10|11|12|13|14|15|16
-------|---|---|---|---|---|--|--|--|--
在港基础工资、|||||||||
职务工资合计|113|105|97|89|82|76|70|64|58
|||||||||
出海基础工资、|||||||||
职务工资合计|147|136.5|126|116|107|99|91|83|75.1
---------------------------------------