文件名称:海关总署关于开征出口关税的通知
文件编号:
发布时间:1982-05-15
实施时间:1982-06-01
根据国务院批转的通知,我署决定,自六月一日起,对三十四种商品征收出口关税。
出口货物品名和出口税率表
------------------------------------------------------------------------------
海关进出口|货名|出口税率
税则号列||
------------------------------------------------------------------------------
1|谷、米:|
|(乙)米|20%
10|大豆:|
|(甲)黄豆|20%
31|粟|10%
80|糖:|
|(甲)机制糖:|
|(一)旋光度不过98度者|20%
|(二)旋光度98度以上及精制糖内含转化糖过|20%
|百分之二者|
|(乙)非机制糖:|
|(一)赤糖、青糖|20%
|(二)白糖|20%
114|鱼苗、鱼秧:|
|(甲)鳗鱼苗|60%
115|鲜鱼(冰冻者在内):|
|(甲)淡水鱼|20%
121|鲜介、贝(冰冻者在内):|
|(甲)鲜对虾|30%
132|海蜇|20%
133|鱼子、鱼子酱:|
|(甲)鱼子|40%
143|肉桂、桂皮、桂枝、桂子:|
|(甲)肉桂|50%
|(乙)桂皮|50%
154|当归|50%
161|枸杞、黄芪:|
|(甲)枸杞|40%
|(乙)黄芪|60%
174|杏仁|20%
202|生漆|30%
206|松香:|
|(甲)白松香|30%
|(乙)其他|30%
337|羊皮、生马皮、驴皮、骡皮:|
|(甲)山羊板皮|20%
348|钨矿砂|30%
352|煤:|
|(甲)白煤|40元/吨
|(乙)其他|40元/吨
402|桐油|20%
427|植物质松节油|20%
601|其他供纺织用兽毛:|
|(甲)兔毛|20%
680|生铁|20%
736|锡锭、扁坯|40%
750|生锑|30%
751|纯锑|30%
756|铁合金:|
|(甲)锰铁|10%
|(乙)钨铁|20%
|(丙)铬铁|10%
|(丁)硅铁|30%
|(戊)钒铁|10%
|(己)钼铁|20%
|(庚)其他|10%
757|钴、钽、镉、钛:|
|(甲)钛|10%
924|珍株:|
|(甲)真珍珠|30%
免责声明:本库所有资料均来源于网络、报刊等公开媒体,本文仅供参考。如需引用,请以正式文件为准。